Doug Polk confirme, Daniel Negreanu perdant de 264.000$
"C'��tait un exploit de ne perdre que trois buy-ins aujourd'hui", a conclu Daniel Negreanu apr��s une nouvelle session perdante face �� Doug Polk, dans la nuit de mercredi �� jeudi. Le Kid Poker a d��sormais 264 019$ de retard sur son adversaire... il va pouvoir souffler puisque le duo se retrouvera dans la nuit de samedi �� dimanche.
Apr��s 20% des 25 000 mains pr��vues aux blindes 200-400$, Doug Polk a pris 6,5 caves d'avance sur son meilleur ennemi. En remportant une troisi��me session cons��cutive sans partir une fois �� tapis pr��flop, l'Am��ricain a g��r��. "C'est une session tr��s tranquille", a-t-il tweet�� sans fanfaronner alors que c'est presque le plus gros ��cart en sa faveur depuis le coup d'envoi du match...
*Session | Mains Jou��es (total des mains) | R��sultat | Gains cumul��s (joueur en t��te) |
#1 Live | 200 | Negreanu +116.500$ | 116.500$ (Negreanu) |
#2 Online | 424 (624) | Polk +218.292,78$ | 101.792,78$(DPolk) |
#3 Online | 382 (1006) | Polk +166.239$ | 268.031,82$ (Polk) |
#4 Online | 366 (1372) | Negreanu +87.166$ | 180.865,22 (Polk) |
#5 Online | 365(1737) | Negreanu +206.782,09 | 25.916,87 (Negreanu) |
#6 Online | 637 (2 374) | Polk +93.542,68$ | 67.625,81$ (Polk) |
#7 Online | 591 (2 965) | Negreanu + 222.832,70$ | 155.206,89$ (Negreanu) |
#8 Online | 457 (3 422) | Negreanu +24 156,82$ | 179 363,71(Negreanu) |
#9 Online | 377 (3799) | Polk +205.521,74$ | 26 371,78$ (Polk) |
#10 Online | 852 (4 651) | Polk +117 624,38$ | 143 996,16$ (Polk) |
#11 Online | 416 (5 066) | Polk +120.023,59$ | 264 019,75$ (Polk) |
Le Replay vid��o de la session #11
(Jeff Platt & Nanonoko aux commentaires)