US Poker Open: Doubl�� pour David Peters (124.200$)
David Peters et Ali Imsirovic se sont affronts en head's up de l'Event #10 de l'US Poker Open, un tournoi disput�� en Short Deck. Le duo visait un deuxi��me succ��s sur le festival et c'est l'ancien n��1 du classement GPI qui a rafl�� la mise, encaissant 124 200$ au PokerGO Studio de l'ARIA Resort & Casino.
Vainqueur de l'Event #7 disput�� en No Limit pour 217 800$, Peters avait d��but�� avec le chiplead, il est parvenu �� aller au bout pour se replacer au leaderboard du festival. En t��te des d��bats avant le tournoi, Ali Imsirovic a lui augment�� son avance alors que l'��preuve de Short Deck n'a attir�� que 27 concurrents.
U.S. Poker Open Event #10: $10,000 Short Deck
Place | Joueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1er | David Peters | Bosnia and Herzegovina | $124,200 |
2e | Ali Imsirovic | United States | $75,600 |
3e | Cary Katz | United States | $43,200 |
4e | Thomas Kysar | United States | $27,000 |
Quatre joueurs ��taient donc pr��sent au Final Day et David Peters commen?ait avec deux tiers des jetons en jeu. Si Imsirovic et Katz avaient encore de la profondeur, Thomas Kysar ��tait lui d��j�� sous pression.
Le shortstack a rendu les armes d'entr��e face au patron, de quoi encaisser 27 000$. Le fondateur de Poker Central Katz va perdre des jetons d��s l'entame du plan �� 3 pour finalement s'incliner pr��flop avec Q?10? contre Q?J? chez imsirovic.
Avec un avantage de 3 contre 1 en jetons, Peters a du lutter. Imsirovic a r��sist�� pendant une heure trente avant de rendre les armes sur un bluff rivi��re. En pampa compl��te, le jeune homme a tout mis sur A?10?J?6?6?. Peters a pay�� avec Jx10x pour mettre fin au tournoi et partir disputer le 25 000$... un tournoi o�� il visait un troisi��me troph��e la nuit derni��re!
Le classement US Open
Rank | Joueur | Points | Troph��e | Cashs | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Imsirovic | 483 | 1 | 5 | $482,000 |
2 | David Peters | 367 | 2 | 3 | $367,200 |
3 | Andrew Lichtenberger | 308 | 0 | 3 | $308,000 |
4 | Joe McKeehen | 302 | 1 | 2 | $302,200 |
5 | Steve Zolotow | 289 | 0 | 3 | $289,000 |
6 | Cary Katz | 270 | 0 | 4 | $270,100 |
7 | Dan Shak | 236 | 0 | 3 | $235,500 |
8 | Maxx Coleman | 231 | 0 | 3 | $230,800 |
9 | Alex Foxen | 224 | 0 | 4 | $223,300 |
10 | John Riordan | 222 | 1 | 3 | $221,800 |
2021 U.S. Poker Open Results
Event | Entr��es | Prizepool | Vainqueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Event #1: $10,000 No-Limit Hold'em | 95 | $950,000 | Jake Daniels | United States | $218,500 |
Event #2: $10,000 Pot-Limit Omaha | 65 | $650,000 | Sam Soverel | United States | $175,000 |
Event #3: $10,000 No-Limit Hold'em | 77 | $770,000 | Joe McKeehen | United States | $200,200 |
Event #4: $10,000 Big Bet Mix | 48 | $480,000 | John Riordan | United States | $163,200 |
Event #5: $10,000 No-Limit Hold'em | 85 | $850,000 | Joey Weissman | United States | $204,000 |
Event #6: $10,000 8-Game 68 $680,000 Eli Elezra United States $183,600 | |||||
Event #7: $10,000 No-Limit Hold'em | 99 | $990,000 | David Peters | United States | $217,800 |
Event #8: $10,000 Pot-Limit Omaha | 63 | $630,000 | Jared Bleznick | United States | $189,000 |
Event #9: $10,000 No-Limit Hold'em | 99 | $990,000 | Ali Imsirovic | Bosnia and Herzegovina | $217,800 |
Event #10: $10,000 Short Deck | 27 | $270,000 | David Peters | United States | $124,200 |
*Image : Poker Central