US Poker Open: Sean Winter rafle l'ultime tournoi (756.000$)
Sean Winter a encaiss�� le plus gros gain du festival en remportant l'event #12 �� 25 000$ de l'US Poker Open 2021, mercredi au Studio PokerGO de l'ARIA Resort & Casino. L'am��ricain empoche 756 000$ grace �� un dernier duel remport�� face au vainqueur WSOP Stephen Chidwick.
42 entrants ont d��bours�� ce gros billet dont le Fran?ais YoH_Viral, ��limin�� en 19e position lors du Jour 1. Les 6 derniers survivants se sont retrouv��s la nuit derni��re et Winter n'a jamais quitt�� les avants-postes. Dernier de la classe et oblig�� de gagner pour remporter le leaderboard, Sam Soverel a finalement saut�� en 5e position pour un gain �� 6 chiffres.
Winter avait remport�� un High Roller �� l'ARIA en mars pour 408 000$, il a r��cidiv�� en se chargeant de Jason Koon (3e) et Stephen Chidwick (2e) dans l'ultime ligne droite. L'Anglais a eu la moiti�� des jetons en jeu apr��s avoir ��limin�� Jonathan Little mais il n'arien pu faire en head's up...
Event #12: $50,000 No-Limit USPO 2021
Place | Joueur | Pays | Gains |
---|---|---|---|
1er | Sean Winter | United States | $756,000 |
2e | Stephen Chidwick | United Kingdom | $504,000 |
3e | Jason Koon | United States | $336,000 |
4e | Jonathan Little | United States | $231,000 |
5e | Sam Soverel | United States | $168,000 |
6e | Bill Klein | United States | $105,000 |
Sam Soverel a vu ses espoirs de d��passer Peters presque ruin��s d'entr��e en faisant doubler Jason Koon. Il a r��sist�� jusqu'�� la sortie de Bill Klein avant de rendre les armes contre Chidwick. Vainqueur du leaderboard lors de l'��dition pr��c��dente, David Peters r��ussit un doubl�� qui prouve son talent et sa constance!
David Peters collecte un troph��e Golden Eagle et un bonus de 50 000$ en cash...
Rang | Joueur | Points | Wins | Cashs | Gains |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Peters | 646 | 3 | 4 | $832,950 |
2 | Sean Winter | 484 | 1 | 2 | $785,700 |
3 | Ali Imsirovic | 483 | 1 | 5 | $482,000 |
4 | Stephen Chidwick | 427 | 0 | 3 | $628,700 |
5 | Dan Shak | 371 | 0 | 4 | $459,750 |
6 | Jake Daniels | 323 | 1 | 2 | $391,000 |
7 | Sam Soverel | 316 | 1 | 4 | $382,300 |
8 | Andrew Lichtenberger | 308 | 0 | 3 | $308,000 |
9 | Joe McKeehen | 302 | 1 | 2 | $302,200 |
10 | Steve Zolotow | 289 | 0 | 3 | $289,000 |
Le palmar��s
Event | Entr��es | Prizepool | Vainqueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|---|---|
Event #1: $10,000 No-Limit Hold'em | 95 | $950,000 | Jake Daniels | United States | $218,500 |
Event #2: $10,000 Pot-Limit Omaha | 65 | $650,000 | Sam Soverel | United States | $175,000 |
Event #3: $10,000 No-Limit Hold'em | 77 | $770,000 | Joe McKeehen | United States | $200,200 |
Event #4: $10,000 Big Bet Mix | 48 | $480,000 | John Riordan | United States | $163,200 |
Event #5: $10,000 No-Limit Hold'em | 85 | $850,000 | Joey Weissman | United States | $204,000 |
Event #6: $10,000 8-Game 68 $680,000 Eli Elezra United States $183,600 | |||||
Event #7: $10,000 No-Limit Hold'em | 99 | $990,000 | David Peters | United States | $217,800 |
Event #8: $10,000 Pot-Limit Omaha | 63 | $630,000 | Jared Bleznick | United States | $189,000 |
Event #9: $10,000 No-Limit Hold'em | 99 | $990,000 | Ali Imsirovic | Bosnia and Herzegovina | $217,800 |
Event #10: $10,000 Short Deck | 27 | $270,000 | David Peters | United States | $124,200 |
Event #11: $25,000 No-Limit Hold'em | 69 | $1,725,000 | David Peters | United States | $465,750 |
Event #12: $50,000 No-Limit Hold'em | 42 | $2,100,000 | Sean Winter | United States | $756,000 |
Total | 837 | $11,085,000 |
*Image : Poker Central