WPT RRPO: Gediminas Uselis triomphe en Floride pour 778.490$
UN gros bluff et une rencontre in��vitable en head's up ont permis �� Gediminas Uselis de remporter son premier titre World Poker Tour. Le Lituanien a gagn�� le WPT Seminole Hard Rock 'N' Roll Poker Open pour 778 490$, de quoi doubler ses gains en carri��re pour s'emparer de la 6e place de la All Time Money List de son pays, une liste toujours domin��e par Tony G et Matas Cimbolas.
Uselis est en plein rush, un rush �� 1 million de dollars puisqu'il a remport�� le Mid-States Poker Tour (MSPT) Venetian �� 1600$ il y a quelques semaines �� Las Vegas pour 325 428$... Il triomphe cette fois sur un field de 1566 entrants et capte la majeure partie d'un prizepool de plus de 5 millions de dollars.
Les 196 derniers joueurs en lice ont commenc�� �� se partager la cagnotte au Jour 2 avec un min-cash �� 5265$. L'ancienne American Idol William Hung(85e - $9,480), l'analyste Nate Silver (35e - $18,390) ont deep-run out comme Kristen Bicknell (15e - 40 860$) et Joseph Cheong (10e - $79,630).
WPT Seminole RRPO 2021
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
1 | Gediminas Uselis | $778,490 |
2 | Jacob Ferro | $573,605 |
3 | Harout Ghazarian | $380,000 |
4 | Selahaddin Bedir | $282,380 |
5 | Clayton Maguire | $211,925 |
6 | Anshul Rai | $170,835 |
Uselis avait d��but�� la finale avec un bloc d'une petite soixantaine de blindes, en quatri��me position. Le Lituanien a touch�� au bon moment et pass�� plusieurs bluffs dont un crucial lors du plan �� 4.
Selon les updates du tournoi, le Lituanien a ouvert avec un min-raise du bouton �� 600 000 jetons et A?4?. Dans les blindes, Jacob Ferro avec 9?8? et Selahaddin Bedir avec 9?2? ont pay��.
Pas d'action sur le flop 10?5?4? et Bedir mise 850 000 jetons sur le tournant 5?. Uselis paye mais Ferro place un check-raise �� 2,1 millions de jetons... pour ramener Bedir �� la raison. Useli paye lui pour d��couvrir une rivi��re 9?.
Avec sa paire, Ferro envoie alors 1,5 million de jetons... et Uselis va utiliser deux extensions pour finalement relancer �� 6 millions en se laissant moins d'une blinde derri��re. Ferro va rapidement passer et le tournoi ��tait alors �� la port��e de tous... Uselis ayant lui la grosse confiance.
Chipcount �� l'issue de ce coup
Si��ge | Joueur | Blindes |
Seat 1. | Gediminas Uselis | 14,850,000 (50 bb) |
Seat 2. | Jacob Ferro | 19,600,000 (65 bb) |
Seat 3. | Selahaddin Bedir | 9,225,000 (31 bb) |
Seat 4. | Harout Ghazarian | 18,925,000 (63 bb) |
Apr��s la sortie de Selahaddin Bedir et d'Harout Gharazian, le duo s'est retrouv�� pour conclure le tournoi avec chacun pr��s de 80 blindes pour jouer au poker. Uselis a frapp�� trips sur la premi��re main pour prendre les commandes, il ne sera jamais repris.
Apr��s une grosse demi-heure d'affrontement et un court break, Ferro va 4-bet �� tapis pour ses 34 blindes avec JxJx. En grosse blinde avec Q?Q?, Uselis va payer pour s'imposer �� l'issue d'un tableau KxQxJx6x2x !
Ferro se consolera avec 573 605$ d'avoir frapp�� un brelan inutile...
Le palmar��s du Seminole Rock 'N' Roll Poker Open2021
*Date | Tournoi | Entr��es | Prizepool | Vainqueur | Prix* | ||||
November 17-21 | Event #1: $400 Deep Stack NLH | 6,196 | $2,044,680 | Michael Laufer | $160,734 | ||||
17-Nov | Event #2: $400 Limit Omaha 8 | 116 | $53,625 | Jay Kerbel | $11,315 | ||||
17-Nov | Event #3: $200 Double Green Chip Bounty | 158 | $17,380 | Gabriel Ramos | $3,000 | ||||
18-Nov | Event #4: $400 H.O.R.S.E. | 115 | $38,525 | Sal Pipitone | $9,068 | ||||
18-Nov | Event #5: $600 Double Black Chip Bounty | 158 | $82,950 | Dean Salisbury | $8,000 | ||||
19-Nov | Event #6: $400 Pot-Limit Omaha 8 | 125 | $41,875 | John Binns | $9,000 | ||||
20-Nov | Event #7: $400 Omaha 8/Stud 8 | 93 | $31,155 | Barak Zaken | $9,590 | ||||
21-Nov | Event #8: $400 Deep Stack NLH | 510 | $204,000 | Robert Brandl | $23,178 | ||||
November 21-22 | Event #9: $1,100 Deep Stack NLH | 189 | $183,330 | Jesse Lott | $46,020 | ||||
November 22-24 | Event #10: $600 Deep Stack NLH | 972 | $505,440 | Loni Hui | $85,355 | ||||
22-Nov | Event #11: $400 Six-Max PLO | 144 | $48,240 | Long Nguyen | $12,040 | ||||
November 22-24 | Event #12: $150 Big Stack NLH | 372 | $44,640 | Scott Murawa | $8,165 | ||||
23-Nov | Event #13: $400 Black Chip Bounty PLO | 107 | $25,145 | Nancy Birnbaum | $7,460 | ||||
23-Nov | Event #14: $400 Six-Max NLH | 100 | $33,500 | Philip Whitaker | $6,095 | ||||
24-Nov | Event #15: $200 Double Green Chip Bounty | 249 | $27,390 | Andrey Kolchkov | $3,104 | ||||
25-Nov | Event #16: $150 Holiday Triple Stack NLH | 259 | $31,080 | Rosario Simone | $3,221 | ||||
November 26-December 1 | Event #17: $3,500 WPT RRPO Championship | 1,566 | $5,011,200 | Gediminas Uselis | $778,490 | ||||
26-Nov | Event #18: $150 Big Stack NLH | 289 | $34,680 | Dwayne Nyholt | $5,622 | ||||
27-Nov | Event #19: $600 Mixed Pot-Limit Omaha | 85 | $44,625 | Joseph Patalano | $11,443 | ||||
27-Nov | Event #20: $600 Double Black Chip Bounty Turbo | 123 | $40,590 | Brandon Wilson | $11,415 | ||||
28-Nov | Event #21: $400 Black Chip Bounty NLH | 390 | $91,650 | Maikel Cruz | $14,718 | ||||
November 28-29 | Event #22: $1,700 Purple Chip Bounty NLH | 275 | $275,000 | Luke Brereton | $62,220 | ||||
28-Nov | Event #23: $600 Deep Stack Turbo NLH | 58 | $30,740 | Mike Graffeo | $8,855 | ||||
29-Nov | Event #24: $1,100 Deep Stack NLH | 337 | $326,890 | Vinny Giuliano | $68,840 | ||||
November 29-30 | Event #26: $25,500 High Roller | 102 | $2,519,400 | Ali Imsirovic | $695,355 | ||||
29-Nov | Event #27: $400 Black Chip Bounty NLH | 150 | $35,230 | Micha Hoedemaker | $7,685 | ||||
November 29-30 | Event #28: $2,200 Deep Stack PLO | 123 | $246,000 | Fred Goldberg | $71,075 | ||||
30-Nov | Event #29: $400 Seniors 50+ | 170 | $56,950 | Zoltan Czinkota | $11,045 | ||||
30-Nov | Event #30: $5,000 Eight-Max NLH | 167 | $793,250 | Duff Charette | $206,345 |
*Images : Seminole Hard Rock & World Poker Tour (WPT).