FPO 300 Paris: Eric Sfez et Mat Selides priv��s de finale, 33.000� �� la gagne
Ils ��taient 737 pour l'��dition parisienne pr��c��dente de ce tournoi annexe �� 300� du France Poker Open organis�� par PMU Poker et Texapoker. Le side d'ouverture du FPO Paris 2022 a lui rassembl�� 883 entrants, toujours au club Montmartre.
Les participants ont g��n��r�� un prizepool de 220 396,8� qui a commenc�� �� ��tre distribu�� sur les 5 journ��es de d��part de l'��v��nement.
Tous assur��s d'un min-cash �� 620�, les 106 survivants de ces journ��es d'ouverture se sont retrouv��s samedi pour la r��unification. Apr��s la sortie d'Eric Sfez �� la bulle de la finale, ils ne sont plus que 8 en lice, tous assur��s d'un gain de pr��s de 5000�.
La finale a d��but�� �� quelques encablures de la place de Clichy, ce dimanche 9 janvier d��s 13h avec Arnaud Schnorfeil en t��te des d��bats et donc bien plac�� pour aller prendre le premier prix de 33 000�. Le patron a fait le trou et sera le seul �� revenir avec plus de 100 blindes, Schnorfeil a aussi plus du double de jetons de son plus proche poursuivant... Bien plac��, Nelson Michelet tentera de contrecarrer les plans du Maillot Jaune alors que Mouss Amaouche partira d'un peu plus loin!
Finale FPO 300 Club Montmartre Paris
(moyenne 3,3 millions sur 30 000/60 000)
*Place | Joueur | Jetons |
Si��ge 1 | Nelson Michelet | 2 690 000 |
Si��ge 2 | Martin Renson | 525 000 |
Si��ge 3 | Arnaud Schnorfeil | 8 710 000 |
Si��ge 4 | Kevin Pichet | 1 340 000 |
Si��ge 5 | Thibault Goncalves | 8 310 000 |
Si��ge 6 | Robin Onati | 585 000 |
Si��ge 7 | Sebastien Garcia | 3 650 000 |
Si��ge 8 | Mustapha Amaouche | 610 000 |
Les 5 derniers joueurs en lice du tournoi encaisseront un gain �� 5 chiffres d'au moins 10 000�, un superbe retour pour un investissement de 300�...
La payout de la finale
Place | Gains |
---|---|
Vainqueur | 33 000� |
Runner-up | 22 656,80� |
3e | 17 000� |
4e | 13 000� |
5e | 10 100� |
6e | 7 900� |
7e | 6 200� |
8e | 4 900� |
Classement FPO 300 Paris (s��lection)
(883 entr��es - 220 396� de prizepool
Place | Joueur | Prix |
---|---|---|
9e | Eric Sfez | 3 900� |
10e | Mickael Tadesse | 3 170� |
11e | Mathieu Selides | 3 170� |
13e | Maria Hardy | 2 720� |
17e | Julien Sitbon | 1 920� |
18e | St��phanie Rivens | 1 920 |
19e | David Duoek | 1 920� |
21e | Benjamin Dahan | 1 570� |
23e | Stephane Narboni | 1 570� |
27e | Mercedes Osti | 1 320� |
34e | Marina Mendy | 1 070� |
36e | Gil Thierry | 1 070� |
38e | Saber Hamrouni | 1 070� |
40e | Arnaud Peyroles | 1 070� |
41e | Pierre Zerbib | 1 070� |
43e | Benoit Grobocopatel | 1 070� |
54e | Vasile Oros | 920� |
56e | Mourad Amokrane | 920� |
57e | Abderrahim Ineflas | 920� |
61e | Claudine Coupe | 920� |
63e | Xavier Sitruk | 920� |
65e | David Sacksick | 770� |
70e | Bernard Vu | 770� |
71e | Carole Segoura | 770� |
76e | Marc Uzan | 770� |
87e | Philippe Ktorza | 620� |
88e | Mohamed Mokrani | 620� |
89e | Gilles Huet | 620� |
90e | [Removed:393] | 620� |
91e | Andrew Ackah Miezan | 620� |
92e | Kazuma Fujiyama | 620� |
93e | Pierre Merlin | 620� |
105e | Abdel Benhalima | 620� |
106e | Hani Berrada | 620� |
Photo & Infos : Texapoker / Flo Mazet / Sophie Pons