FPO Paris: Deuxi��me en 2020, Jordan Levy repart avec le troph��e et 65.000�
D��j�� runner-up de ce tournoi, Jordan Levy est all�� au bout du France Poker Open Paris 2022 !
Apr��s sa d��faite en head's up contre Tarym en janvier 2020, et un 80-20 perdu pour conclure le tournoi, Jordan avait encaiss�� 42 300�, cette fois il repart avec le troph��e et un gain de 65 000�. "Honn��tement ?a enl��ve la frustration de la derni��re fois. J'avais encore en travers de la gorge les Neufs de la derni��re fois, alors je voulais gagner", a confi�� un gagnant "content" �� Club Poker quelques secondes apr��s sa victoire.
Levy signe son troisi��me gain �� 5 chiffres et son deuxi��me succ��s sur le circuit, lui qui avait triomph�� sur La Fi��vre du WiPT 2017. Joueur amateur, le Fran?ais n'est plus si loin des 200 000$ de gains cumul��s en Live...
Jordan Levy a domin�� David Vella en head's up pour triompher sur ce field de 888 entrants et capter la plus grosse partie d'un prizepool de 460 339�. Il avait pr��s de deux fois le tapis de son opposant �� l'entame du dernier duel et, cette fois, les cartes ne l'ont pas trahies.
David Vella repart avec 40 000� pour son deep-run, le regular Madi Macalou compl��te le podium pour 26 779� alors que tous les finalistes ont transform�� leur buy-in de 600� en un gain �� 5 chiffres.
Organis�� au Club Montmartre par PMU Poker et Texapoker, le Main Event du festival a permis �� Franck Yau, Mouss Amaouche, Nicolas Brochot, Hans Sandy Andriantavy et Suat Uyanik de d��buter l'ann��e avec un joli billet.
La Finale du FPO Paris 2020
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
Vainqueur | Jordan Levy | 65 000� |
Runner-up | David Vella | 40 000� |
3e | Madi Macalou | 26 779� |
4e | Franck Yau | 19 700� |
5e | Mouss Amaouche | 15 500� |
6e | Nicolas Brochot | 13 000� |
7e | Hans Sandy Andriantavy | 11 500� |
8e | Suat Uyanik | 10 000� |
Le streaming de la finale du Main Event FPO est �� revoir en cliquant ici
Les 111 derniers survivants du tournoi se sont partag��s la cagnotte pour un min-cash �� 1220�. Voici une s��lection des joueurs in the money...
A noter le joli cadeau de l'organisation avec 4 tickets �� 600� offerts pour les joueurs en t��te du classement des quatre journ��es d'ouverture et un ticket suppl��mentaire pour le bubble-boy et dernier ��limin�� avant l'argent, Youri Yedlinski !
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
9e | Mathieu Selides | 8 420� |
10e | Hipolito Carapeta | 7 420� |
14e | Philippe Ktorza | 5 620� |
15e | Jean-Paul Pasqualini | 5 620� |
16e | Wellington Lessa Guedes | 4 820� |
18e | J��r?me Zerbib : 4 820� | |
19e | Michael Schwartz : 4 220� | |
20e | Florian Ribouchon : 4 220� | |
21e | Alain Roy | 4 220� |
23e | Mehdi Chaoui | 4 220� |
24e | Ricardo Manquant | 3 620� |
25e | Karim Inahnah | 3 620� |
26e | Gilles Huet | 3 620� |
28e | Jean-Jacques Zeitoun | 3 620� |
32e | Yehoram Houri | 3 120� |
34e | Mickael Erbil | 3 120� |
37e | Amir Israel | 3 120� |
38e | Erwann Pecheux | 3 120� |
41e | Sylvain Mazza | 2 620� |
43e | Jos�� Astima | 2 620� |
46e | Mohamed Mamouni | 2 620� |
47e | [Removed:393] | 2 620� |
50e | David Zenou | 2 220� |
51e | Badr Douch | 2 200� |
54e | Fr��d��ric Coranson | 2 200� |
56e | Arnaud Schnorfeil | 1 820� |
60e | Moa Aissani | 1 820� |
65e | Nathan Gozlan | 1 820� |
67e | Maher Nouira | 1 820� |
69e | [Removed:432] | 1 820� |
72e | Jean Koja | 1 520� |
73e | Gabriel Nahum | 1 520� |
77e | Thierry Luksenberg | 1 520� |
79e | Tal Sardal | 1 520� |
91e | Jean-Yves Lestrade | 1 220� |
92e | Antoine Chuzeville | 1 220� |
97e | Nassar Firas | 1 220� |
102e | Adriano Torregrossa | 1 220� |
103e | Hayg Badem | 1 220� |
105e | Saber Hamrouni | 1 220� |
111e | Ga?l Dirig | 1 220� |
Photo : Texapoker