Bataille de l��gendes, Erik Seidel s'offre Phil Hellmuth pour 472.500$
Erik Seidel a remport�� l'Event #9: $25,000 No-Limit Hold'em de l'US Poker Open devant Phil Hellmuth pour encaisser pr��s d'un demi-million de dollars. De quoi passer David Peters �� la All Time Money List, Erik Seidel a d��sormais cumul�� 39,2 millions en live soit le 4e plus gros total de l'histoire du poker !
Seidel a domin�� un field de 63 joueurs et capt�� la plus grosse partie d'un field de 1,6 million de dollars. Hellmuth se consolera avec 315 000$ d'avoir perdu ce duel de l��gendes... "C'est fou de se retrouver en head's up lui et moi, c'��tait notre troisi��me, c'��tait marrant", a indiqu�� le champion en ajoutant qu'il avait gagn�� �� chaque fois contre le recordman des bracelets WSOP.
Event #9: $25,000 No-Limit USPO
PLACE | JOUEUR | PAYS | PRIX | |
1 | Erik Seidel | United States | $472,500 | |
2 | Phil Hellmuth | United States | $315,000 | |
3 | Alex Foxen | United States | $220,500 | |
4 | Sam Soverel | United States | $157,500 | |
5 | Tamon Nakamura | Japan | $126,000 | |
6 | Ren Lin | United States | $94,500 | |
7 | Alex Livingston | Canada | $7,8750 |
Phil Hellmuth s'est signal�� par un 3-bet os�� et pour 40% de son stack contre Alex Foxen �� 5 left... et Foxen a r��pondu par un 4-bet pour le mettre �� tapis. Hellmuth a accept�� l'invitation avec Qx4x pour frapper une Qx d��s le flop et craquer la main adverse !
Vainqueur 9 fois aux WSOP, Erik Seidel n'avait plus gagn�� depuis 2015 et un Super High Roller �� 100 000� de l'EPT Grand Final disput�� �� Monaco. C'est un poids qui s'envole pour une des l��gendes du jeu !
2022 US Poker Open Winners
TOURNOI | ENTREES | PRIZEPOOL | VAINQUEUR | PAYS | PRIX | |
Event #1: $10,000 No-Limit Hold��em | 93 | $930,000 | Shannon Shorr | United States | $213,900 | |
Event #2: $10,000 Pot-Limit Omaha | 77 | $770,000 | Justin Young | United States | $200,200 | |
Event #3: $10,000 No-Limit Hold'em | 88 | $880,000 | Adam Hendrix | United States | $211,200 | |
Event #4: $10,000 Big Bet Mix | 53 | $530,000 | Tamon Nakamura | Japan | $169,600 | |
Event #5: $10,000 No-Limit Hold'em | 66 | $660,000 | Jeremy Ausmus | United States | $178,200 | |
Event #6: $15,000 8-Game | 47 | $705,000 | Tamon Nakamura | Japan | $239,700 | |
Event #7: $15,000 No-Limit Hold��em | 70 | $1,050,000 | Alex Foxen | United States | $283,500 | |
Event #8: $15,000 Pot-Limit Omaha | 67 | $1,005,000 | Chino Rheem | United States | $217,350 | |
Event #9: $25,000 No-Limit Hold'em | 63 | $1,575,000 | Erik Seidel | United States | $472,500 |
*Images : PokerGO.