Bonomo Remporte Deux High Rollers; des Sides Events pour Elezra et Schulman sur le WPT Five Diamond
Si le Main Event garanti �� 5 000 000 $ repr��sente le point d'orgue du festival World Poker Tour Five Diamond World Poker Classic, la multitude d'��v��nements parall��les qui le pr��c��dent a ��galement connu un ��norme succ��s. Ils ont attir�� certains des plus grands noms du poker du monde entier avec une vari��t�� de tournois High Rollers, Pot Limit-Omaha et de mixed game.
Plus de 3,100,000 $ de prize pools ont ��t�� g��n��r��s au cours des plus de 20 tournois quotidiens qui ont d��but�� le 8 octobre. Voici un aper?u de certains des gagnants.
Deux High Rollers Pour Bonomo
Le seul joueur �� avoir remport�� deux titres au Five Diamond cette ann��e est le leader de la All TIme Money List en gains de tournois, Justin Bonomo.
Il a remport�� sa premi��re victoire lors de de l'Event #10, un High Roller �� 10,000 $, o�� il s'est d��fait un groupe de 16 joueurs, dont Stephen Chidwick au heads-up final, pour gagner 75 792 $.
R��sultats Event #10: $10,000 High Roller No-Limit Hold'em
PLACE | NOM | PAYS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | United States | $75,792 |
2 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $58,608 |
3 | Yasuhiro Waki | Japan | $25,600 |
Bonomo a ensuite remport�� son deuxi��me titre High Roller du festival dans l' Event #22, un tournoi �� 25,000 $ de buy-in qui a attir�� 17 participants.
Bonomo a battu Sam Soverel en heads-up pour remporter le titre et 229500 $, Chidwick terminant troisi��me.
R��sultas Event #22: $25,000 High Roller No-Limit Hold'em
PLACE | NOM | PAYS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | United States | $229,500 |
2 | Sam Soverel | United States | $127,500 |
3 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $68,000 |
Bonomo a ��galement d��croch�� une troisi��me place dans l' Event #6, un High Roller �� 10,000$ avec 15 entr��es, remport�� par Nick Schulman, tandis que Sean Winter a termin�� deuxi��me.
R��sultas Event #6: $10,000 High Roller No-Limit Hold'em
PLACE | NOM | PAYS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | Nick Schulman | United States | $81,000 |
2 | Sean Winter | United States | $45,000 |
3 | Justin Bonomo | United States | $24,000 |
Kempton Remporte le plus gros des PLO High Rollers
Le Pot-Limit Omaha ��tait ��galement bien repr��sent�� sur les tables de High Roller, avec Michael Duek (105,800$) et Ronald Keijzer (108,000$) remportant des titres �� 10,000$ de buy-in, tandis que sur l'Event #20 : un tournoi PLO �� 25,000 $ de buy-in, c'est Isaac Kempton qui a triomph�� d'un field de 23 participants, battant Jeremy Ausmus en heads-up pour remporter 264,500 $, tandis que Keijzer a ajout�� une troisi��me place �� son palmar��s.
R��sultats Event #20: $25,000 High Roller PLO
PLACE | NOM | PAYS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | Isaac Kempton | United States | $264,500 |
2 | Jeremy Ausmus | United States | $161,000 |
3 | Ronald Keijzer | Netherlands | $92,000 |
4 | John Riordan | United States | $57,500 |
Elezra et Kihara Gagnent des Events 8-Game
La communaut�� des mixed games avait deux troph��es Five Diamond �� se disputer, avec un High Roller �� 10,000 $ et un tournoi �� 1,620 $ ��galement en jeu.
L'Event #8 : le 8-Game High Roller a vu un field d'��lite de 12 joueurs de Mixed Games tenter leur chance, dont deux membres du Poker Hall of Fame qui ne sont pas ��trangers aux jeux mixed de high stakes au Bellagio et qui se sont affront��s en heads-up pour le titre. C'est Eli Elezra qui l'a emport��, battant Mori Eskandani pour gagner 57,000 $
R��sultas Event #8: $10,000 High Roller 8-Game Mix
PLACE | NOM | PAYS | PRIX |
---|---|---|---|
1 | Eli Elezra | Israel | $57,000 |
2 | Mori Eskandani | United States | $53,000 |
3 | Brian Rast | United States | $10,000 |
Pendant ce temps, sur l'Event #3, un tournoi 8-Game �� 1,620 $, 47 entr��es ont ��t�� enregistr��es et c'estNaoya Kihara qui a battu Matthew Gonzales en finale pour remporter le premier prix de 25,302 $.
Vous trouverez ci-dessous la liste compl��te des gagnants de side events du Five Diamond World Poker Classic.
Gagnants des Side Events Five Diamond
EVENT | ENTR��ES | PRIZE POOL | GAGNANT | PAYS | PRIX |
---|---|---|---|---|---|
Event #1: $560 No-Limit Hold'em | 138 | $100,000 | Robert Goldstein | United States | $18,015 |
Event #2: $25,000 High Roller No-Limit Hold'em | 9 | $225,000 | Steve Zolotow | United States | $135,000 |
Event #3: $1,620 8-Game Mix | 47 | $68,385 | Naoya Kihara | Japan | $25,302 |
Event #5: $1,620 6-Max No-Limit Hold'em | 83 | $124,500 | Breno Silva | Brazil | $35,807 |
Event #6: $10,000 High Roller No-Limit Hold'em | 15 | $150,001 | Nick Schulman | United States | $81,000 |
Event #7: $1,100 Seniors No-Limit Hold'em | 91 | $100,000 | Mike Meskin | United States | $31,119 |
Event #8: $10,000 High Roller 8-Game Mix | 12 | $120,000 | Eli Elezra | Israel | $57,000 |
Event #9: $1,100 Pot-Limit Omaha | 56 | $61,600 | Justin Lapka | United States | $20,100 |
Event #10: $10,000 High Roller No-Limit Hold'em | 16 | $160,000 | Justin Bonomo | United States | $75,792 |
Event #11: $1,100 Mystery Bounty No-Limit Hold'em | 114 | $110,580 | Valentyn Shabelnyk | Ukraine | $41,583 |
Event #12: $10,000 High Roller Pot-Limit Omaha | 23 | $230,000 | Michael Duek | United States | $105,800 |
Event #13: $600 No-Limit Hold'em | 51 | $26,520 | Jordan Helms | United States | $9,814 |
Event #14: $10,000 High Roller No-Limit Hold'em | 18 | $180,000 | Pete Chen | Taiwan | $97,200 |
Event #15: $400 No-Limit Hold'em | 80 | $26,400 | Richard Kemperman | United States | $8,844 |
Event #16: $10,000 High Roler Pot-Limit Omaha | 20 | $200,000 | Ronald Keijzer | Netherlands | $108,000 |
Event #17: $1,600 Deepstack No-Limit Hold'em | 63 | $90,405 | Fikret Kovac | Bosnia and Herzegovina | $25,766 |
Event #18: $10,000 High Roller No-Limit Hold'em | 4 | $40,000 | Stephen Chidwick | United Kingdom | $25,000 |
Event #19: $1,100 No-Limit Hold'em | 54 | $52,380 | Gregor Sverko | Croatia | $19,380 |
Event #20: $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha | 23 | $575,000 | Isaac Kempton | United States | $264,500 |
Event #22: $25,000 High Roller No-Limit Hold'em | 17 | $425,000 | Justin Bonomo | United States | $229,500 |
Le WPT Five Diamond World Poker Classic est un tournoi d'un buy-in de 10,400 $ avec une GTD de 5 millions de dollars qui se d��roule du 19 au 23 octobre. Le WPT Five Diamond est le tournoi le plus ancien du WPT, qui se dispute au Bellagio depuis 2002. Il a subi l'��preuve du temps et rev��t une importance historique unique en tant que point de d��part du World Poker Tour. PokerNews.com proposera un contenu quotidien sur l'��v��nement, alors restez �� l'��coute pour les derni��res updates, histoires et autres informations sur le WPT !
*Images courtesy of WPT/Joe Giron.