FPS Monte-Carlo Record; 15 Fran?ais Restants au Day 3

Le FPS �� 1 100� de l'EPT par PokerStars pr��sent�� par le Casino de Monte-Carlo? signe, cette ann��e, une ��dition record avec 2 138 entr��es, contre 1 918 l'an dernier, cr��ant un prizepool ��norme de 2 052 480�, avec un premier prix de 307 160� �� d��crocher pour le futur champion.
Frederik Thiemer M��ne les 55 Qualifi��s Pour le Day 3
Tous les 321 joueurs de retour ce vendredi 28 avril ��taient assur��s d'un mincash de 1 650� et visaient la qualification au Day 3 de demain. Finalement, ils sont 55 �� avoir r��ussi cet objectif �� l'issue des huit niveaux jou��s aujourd'hui.
Parmi ces 55, c'est Frederik Thiemer qui d��croche le titre honorifique de chipleader avec 2 760 000 jetons. Il devance d'un rien Stefan Dimitrov (2 675 000), tandis qu'Ewen Trevidy, auteur d'une grosse remont��e en fin de Day, s'arr��te avec 2 345 000 jetons. Juste derri��re lui, termine avec pratiquement le m��me stack (2 325 000).

Top 10 du Day 2
RANG | JOUEUR | PAYS | CHIPCOUNT | BLINDES |
---|---|---|---|---|
1 | Frederik Thiemer | Allemagne | 2,760,000 | 69 |
2 | Stefan Dimitrov | Bulgarie | 2,675,000 | 67 |
3 | Ewen Trevidy | France | 2,345,000 | 59 |
4 | Rubens Sellam | France | 2,325,000 | 58 |
5 | Daisuke Ogita | Japon | 2,260,000 | 57 |
6 | Jason Wheeler | Etats-Unis | 2,250,000 | 56 |
7 | Matthias Roth | Suisse | 1,950,000 | 49 |
8 | Rinat Bogdanov | Ukraine | 1,900,000 | 48 |
9 | Djamel Ouaret | France | 1,800,000 | 45 |
10 | Alessio Di Cesare | Italy | 1,765,000 | 44 |
Runner-up du PokerStars Championship Prague en 2017, Jason Wheeler int��gre lui aussi le Top 10 avec 2 250 000 jetons. �� sa table en fin de Day, l'Ambassadeur PokerStars Benjamin Spragg a discr��tement pass�� les niveaux pour mettre 1 580 000 jetons dans son sac.
C?t�� fran?ais, il sont 15 Tricolores �� se qualifie pour le Day 3. Ainsi, en plus d'Ewen Trevidy, ?a passe pour Djamel Ouaret (1 800 000), Quentin Laugt (1 520 000), Youcef Benzerfa (1 050 000), J��r��my Palvini (750 000), Adel Rahou (620 000) ou Cl��ment Thumy (345 000) pour ne citer qu'eux.

Rendez-vous demain �� midi pour suivre toute l'action sur le coverage de PokerNews en fran?ais, avant la table finale stream��e qui aura lieu dimanche!
Une ��dition record et 65 pays repr��sent��s
Dans le d��tail, ce sont 1 071 joueurs uniques issus de 65 pays qui ont pris part �� ce Main Event d'ouverture.
Et sans surprise, ce sont les Fran?ais qui sont les mieux repr��sent��s avec 381 joueurs, soit plus d'un quart du field (35,57%). Les voisins italiens ne sont pas en reste avec 162 repr��sentants (15,13% du field), tout comme les Suisse, qui ��taient 40 �� s'inscrire (3,73%).
Pour le reste des joueurs, la grande majorit�� viennent de pays d'Europe, comme l'Allemagne (37 joueurs, 3,45%), l'Espagne (34 joueurs, 3,17%), le Royaume-Uni (26 joueurs, 2,43%), l'Ukraine (17 joueurs, 1,59%) et la Gr��ce (16 joueurs, 1,49%).
Le trajet pour venir jusqu'�� Monaco fut un peu plus long en revanche pour les 18 Am��ricains (1,68%), ou pour les 20 Japonais qui ont fait le d��placement sur le Rocher (1,87%).

PAYS | JOUEURS | POURCENTAGE | PAYS | JOUEURS | POURCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 381 | 35.57% | Liban | 5 | 0.47% | |
Italie | 162 | 15.13% | Lituanie | 5 | 0.47% | |
Suisse | 40 | 3.73% | Bi��lorussie | 4 | 0.37% | |
Allemagne | 37 | 3.45% | Belgique | 4 | 0.37% | |
Espagne | 37 | 3.45% | Inde | 4 | 0.37% | |
Roumanie | 34 | 3.17% | Malaisie | 4 | 0.37% | |
Royaume-Uni | 26 | 2.43% | Tunisie | 4 | 0.37% | |
G��orgie | 20 | 1.87% | Turquie | 4 | 0.37% | |
Japon | 20 | 1.87% | Azerba?djan | 3 | 0.28% | |
Etats-Unis | 18 | 1.68% | Chine | 3 | 0.28% | |
Ukraine | 17 | 1.59% | Croatie | 3 | 0.28% | |
Gr��ce | 16 | 1.49% | Finlande | 3 | 0.28% | |
Russie | 15 | 1.40% | Islande | 3 | 0.28% | |
Canada | 13 | 1.21% | Lettonie | 3 | 0.28% | |
Isra?l | 13 | 1.21% | Moldavie | 3 | 0.28% | |
Autriche | 12 | 1.12% | Serbie | 3 | 0.28% | |
Bulgarie | 11 | 1.03% | Slovaquie | 3 | 0.28% | |
Hongrie | 11 | 1.03% | Alg��rie | 2 | 0.19% | |
Br��sil | 10 | 0.93% | Argentine | 2 | 0.19% | |
Maroc | 9 | 0.84% | Colombie | 2 | 0.19% | |
Pays-Bas | 9 | 0.84% | Chypre | 2 | 0.19% | |
Portugal | 9 | 0.84% | Luxembourg | 2 | 0.19% | |
Australie | 8 | 0.75% | Slov��nie | 2 | 0.19% | |
Hong Kong | 7 | 0.65% | Emirats arabes unis | 2 | 0.19% | |
Iran | 7 | 0.65% | Bosnie-Herz��govine | 1 | 0.09% | |
Irlande | 7 | 0.65% | Danemark | 1 | 0.09% | |
Norv��ge | 7 | 0.65% | C?te d'Ivoire | 1 | 0.09% | |
Su��de | 7 | 0.65% | Kazakhstan | 1 | 0.09% | |
Arm��nie | 6 | 0.56% | Kosovo | 1 | 0.09% | |
R��publique tch��que | 6 | 0.56% | Nouvelle-Z��lande | 1 | 0.09% | |
Estonie | 6 | 0.56% | Mac��doine du Nord | 1 | 0.09% | |
Pologne | 6 | 0.56% | P��rou | 1 | 0.09% | |
V��n��zuela | 1 | 0.09% |
*PS : Seules les entr��es uniques (1 071) sont comprises dans les statistiques