Michel Molenaar Sacr�� Champion du PartyPoker Irish Poker Festival
Le N��erlandais Michel Molenaar est le dernier champion en titre PartyPoker LIVE, apr��s avoir remport�� le Irish Poker Festival MILLIONS Main Event �� Dublin, pour une somme impressionnante de 210 000 �.
Les 210 000 � r��colt��s par Molenaar constituent le plus gros gain de sa carri��re jusqu'�� pr��sent, d��passant les 126 650 � qu'il avait empoch��s en remportant le Main Event �� 550 � du Festival de Bratislava en octobre 2022.
La jeune star n��erlandaise a connu une ann��e exceptionnelle. Molenaar a remport�� le Super High Roller �� 5 300 � du PokerStars Summer Festival Malta pour 53 440 � en juillet 2023, a ��t�� finaliste du High Roller Hydra Entertainment �� 5 300 � au PartyPoker LIVE MILLIONS Malta pour 49 632 � en septembre, et a maintenant mis la main sur le plus gros score de sa carri��re en Irlande.
R��sultats de la table finale du Main Event du PartyPoker Irish Poker Festival MILLIONS
Rang | Joueur | Pays | Prix |
---|---|---|---|
1 | Michel Molenaar | Netherlands | �210,000 |
2 | Tomas MacNamara | Ireland | �120,000 |
3 | Glenn Keogh | Ireland | �75,000 |
4 | Liam Chevalier | Ireland | �56,500 |
5 | Andrew Hedley | United Kingdom | �44,000 |
6 | Richard Kellett | United Kingdom | �35,000 |
7 | Andy Black | Ireland | �28,000 |
8 | Padraig O'Neill | Ireland | �22,840 |
9 | Barry Carson | Ireland | �18,500 |
Le Main Event du PartyPoker LIVE Irish Poker Festival MILLIONS a attir�� 286 personnes, qui ont cr���� une cagnotte de 766 840 �. Les 29 premiers ont pu ��tre dans les places pay��es, avec des joueurs comme Seamus Cahill, Scott Margereson, et l'Indien Ankit Ahuja. Ce dernier s'est class�� 12e pour 10 000 �, le premier prix �� cinq chiffres du tournoi.
Autres r��sultats du PartyPoker LIVE Irish Poker Festivals
Event | Buy-in | Entrants | Prize Pool | Champion | Prix |
---|---|---|---|---|---|
PLO 7-Max | �250 | 55 | �11,795 | Patrick Eagers | �4,250 |
NLHE Freezeout | �250 | 89 | �19,090 | Colm Chan | �6,490 |
Mystery Bounty | �400 | 207 | �72,655 | Thomas Murphy | �22,500* |
Irish Omaha Championship | �2,500 | 49 | �109,880 | Ivelin Pavlov | �43,000 |
NLHE Freezeout | �250 | 90 | �19,305 | Barry Carson | �4,800 |
�1K One Day Omaha | �1,000 | 29 | �25,445 | Barry Moore | �11,000 |
Dublin Poker Cup | �750 | 93 | �63,475 | Niall Murphy | �18,000 |
Dublin Ladies Championship | �250 | 23 | �4,885 | Mary Seary | �1,335 |
PLO 7-Max | �250 | 65 | �13,945 | Elie Nakache | �5,500 |
Grand Prix | �550 | 267 | �130,140 | Ivan Tononi | �32,000 |
Leinster Poker Cup | �550 | 59 | �28,760 | Paul Carr | �10,600 |
High Roller | �2,500 | 59 | �132,310 | Vitor Hugo | �40,000 |
Monster Stack | �250 | 79 | �16,945 | Francesco Griffi | �4,000 |
PLO 7-Max | �400 | 30 | �10,530 | Jozsef Fauszt | �4,950 |
*inclut les bounties
Il semble que ce soit la fin de la tourn��e PartyPoker LIVE en 2023. Cependant, apr��s le succ��s retentissant de ses ��tapes de Bratislava, Malte et maintenant de l'Irlande, il serait surprenant de ne pas voir d'autres ��tapes annonc��es pour 2024 dans un avenir pas trop lointain!