Mike Leah et George Tomescu Prennent des Troph��es au WPT World Championship Festival
Le World Poker Tour (WPT) World Championship de 40 millions de dollars garantis n'a pas encore commenc��, mais il y a d��j�� eu un certain nombre de grands gagnants au cours de la s��rie au Wynn Las Vegas.
Mardi, le tournoi au plus grand prize pool garanti de l'histoire du poker d��butera. Mais avant de nous tourner vers cet ��v��nement historique, nous revenons sur le pass�� pour rendre hommage �� ceux qui ont r��alis�� des performances de haut niveau en remportant les troph��es du Wynn au cours de ces derniers jours.
Le Canadien Leah s'empare du 8-Game
Mike Leah, l'un des meilleurs grinders canadiens de tous les temps, a remport�� un nouveau tournoi la semaine derni��re : le 8-Game �� 2 200 $. Cette victoire lui a rapport�� 78 841 $, ce qui porte ses gains totaux �� plus de 8,2 millions de dollars, selon The Hendon Mob.
Comme c'est le cas dans la plupart des tournois de mixed game, le champion a d? se d��faire d'une table finale difficile pour s'en sortir. Matthew Vengrin (septi��me place pour 10 950 $), David "Bakes" Baker (cinqui��me place pour 18 688 $) et Dzmitry Urbanovich (quatri��me place pour 25 258 $) ont tous atteint la table finale.
Leah a battu Luigi D'Santoro, un natif de Pennsylvanie avec des r��sultats minimes dans les tournois live, en heads-up pour remporter le titre. Le second a re?u 48 676 $ comme prix de consolation, ce qui repr��sente le meilleur score de sa carri��re. Leah, un vainqueur d'un bracelet des World Series of Poker (WSOP), a ajout�� une nouvelle ligne �� son palmar��s. Il a d? s'imposer face �� 146 participants pour remporter le premier prix sur les 291 000 $ de la cagnotte.
R��sultats Table Finale $2,200 8-Game
PLACE | JOUEUR | PRIX |
---|---|---|
1 | Mike Leah | $78,841 |
2 | Luigi D'Santoro | $48,676 |
3 | Caleb Shumard | $34,018 |
4 | Dzmitry Urbanovich | $25,258 |
5 | David "Bakes" Baker | $18,688 |
6 | Alan Myerson | $14,016 |
7 | Matthew Vengrin | $10,950 |
8 | Jon Turner | $8,833 |
Lisa Costello remporte le WPT Ladies Championship
Tomescu prend un gros ch��que
Le Mystery Bounty �� 1 600 $ au Wynn a attir�� un grand nombre de participants, 3 421, tous en qu��te du prix de 500 000 $ pour la premi��re place, ainsi que des primes myst��rieuses qui l'accompagnent. �� la fin de la journ��e, personne n'a pu devancer George Tomescu, qui a remport�� un total de 564 202 $, primes comprises, soit la plus grosse part du prize pool de 3 215 740 $.
Comme pour tous les autres ��v��nements de la s��rie jusqu'�� pr��sent, la garantie - 2 millions de dollars - a ��t�� pulv��ris��e. Tomescu, un pro roumain avec seulement 280 000 $ de gains en tournois live, a battu Jiacong Zhang (324 347 $) en heads-up �� la toute fin. Les deux joueurs sont repartis avec leur plus gros gain live, tout comme Jack Hardcastle �� la troisi��me place (249 61 $) et Matthew McEwan �� la quatri��me place (192 754 $).
On notera ��galement la jolie perf de Sonny Franco qui a r��ussi �� s'emparer d'une enveloppe bounty �� 100 000$!
R��sultats de la table finale du Mystery Bounty �� 1 600 $
PLACE | PLAYER | PRIZE |
---|---|---|
1 | George Tomescu | $564,202* |
2 | Jiacong Zhang | $324,347 |
3 | Jack Hardcastle | $249,761 |
4 | Matthew McEwan | $192,754 |
5 | Todd Turoci | $148,507 |
6 | Fausto Valdez | $113,136 |
7 | David Levy | $85,014 |
8 | Dany Fuhs | $62,463 |
9 | Ubaid Habib | $44,396 |
* le prix gagn�� inclut les bounties.
Larson remporte l'��preuve des seniors
Le tournoi Seniors No-Limit Hold'em �� 1 100 $ au Wynn a rassembl�� 146 joueurs ag��s de 55 ans et plus. L'un d'entre eux est David Larson, qui a ��t�� le meilleur de la bande. Larson, un joueur local, a re?u 141 385 $ pour avoir remport�� le tournoi, soit une grande partie des 780 850 $.
Renyong Hu a termin�� deuxi��me, avec 92 548 $, George Heim a pris la troisi��me place pour 71 182 $, tandis que Scott Buller a pris la quatri��me place pour 55 784 $. Larson compte d��sormais plus de 1,9 million de dollars de gains en tournois live en carri��re, et il s'agit de son plus gros score �� ce jour.
PLACE | JOUEUR | PRIX |
---|---|---|
1 | David Larson | $141,385 |
2 | Renyong Hu | $92,548 |
3 | George Heim | $71,182 |
4 | Scott Buller | $55,784 |
5 | Larry Gerek | $43,279 |
6 | Lawrence Greenberg | $32,941 |
7 | Ryan Biggar | $24,580 |
8 | Ira Friedman | $18,241 |
9 | Juli Black | $13,059 |
Programme restant du WPT World Championship
Dates | Tournoi | Buy-In | Garantie |
---|---|---|---|
Dec. 12-21 | WPT World Championship | $10,400 | $40,000,000 |
Dec. 12-13 | HORSE Championship | $1,100 | $100,000 |
Dec. 13 | Pot-Limit Omaha | $1,100 | $100,000 |
Dec. 15 | No-Limit Hold��em Turbo ($500 Bounty) | $1,100 | $100,000 |
Dec. 16 | No-Limit Hold��em Progressive Bounty (PKO) | $3,000 | $500,000 |
Dec. 17-18 | Limit Omaha/8 Championship | $1,100 | $100,000 |
Dec. 17-20 | No-Limit Hold��em | $3,000 | $3,000,000 |
Dec. 17-18 | No-Limit Hold��em High Roller | $25,700 | |
Dec. 18-19 | WPT Big One for One Drop | $1,000,000 | |
Dec. 19-23 | No-Limit Hold��em | $1,600 | $2,000,000 |
Dec. 19-20 | Seniors High Roller (50+) | $10,000 | $500,000 |
Dec. 19 | No-Limit Hold��em 6-Max | $3,000 | $500,000 |
Dec. 20-21 | Dealers Choice Championship | $3,000 | $200,000 |
Dec. 20-21 | WPT Alpha8 | $50,000 | |
Dec. 21 | Pot-Limit Omaha | $10,500 | |
Dec. 22 | No-Limit Hold��em | $1,100 | $200,000 |
Dec. 23 | No-Limit Hold��em | $1,100 | $100,000 |
Gagnants du WPT World Championship Festival �� ce jour
Tournament | Entr��es | Prize Pool | Vainqueur | Prix |
---|---|---|---|---|
$600 NLH $1M Gtd | 4,960 | $2,554,400 | Michael Rossitto | $366,698 |
$600 Omaha 8-or-Better | 152 | $78,280 | John Cernuto | $20,073 |
$10,500 NLH 8-Max | 77 | $770,000 | Ian Bradley | $240,625 |
$1,100 PLO/NLH | 376 | $364,720 | Martin Kozlov | $74,373 |
$1,100 Seniors NLH Championship | 805 | $780,850 | Dave Larson | $141,385 |
$1,600 Mystery Bounty | 3,421 | $3,215,740 | George Tomescu | $564,202 |
$2,200 8-Game | 146 | $291,000 | Mike Leah | $78,841 |
$1,100 Ladies Championship | 457 | $443,290 | Lisa Costello | $85,297 |
*Image fournie par Wynn Poker Room.