BetClic - Poker Master Festival : 400.000� garantis du 05 au 12 octobre
A partir du dimanche 05 et jusqu'au lundi 13 octobre, BetClic une nouvelle ��dition du Poker Master Festival (PMF), une s��rie de 69 tournois qui distribuera au minimum de 400.000� entre les vainqueurs.
Les tournois auront des buy-ins qui s'��talent d'1� �� 150� pour le High Roller �� 20.000� garantis. L'on retrouve un Main Event �� 50.000� garantis pour un buy-in de 50�. Parmi la vari��t�� de formats, des tournois au moder��-entr��e et multi-entr��es sont propos��s.
Master Poker Festival : Prizepools garantis �� la hausse
La pr��c��dente ��dition avait garanti 275.000� sur 31 tournois et distribu�� au total 371.464�. Le Main Event �� 150� de buy-in avait garanti 60.000�, payant 11.322� �� ''doudou1995'' vainqueur dans un field de 426 participants.
Cette ann��e, le plus gros prizepool est de 50.000� garantis le dimanche 12 octobre pour un buy-in de 50� avec possibilit�� de se r��-inscrire en cas d'��limination. Les montants d'inscriptions aux diff��rents tournois d��butent �� partir d'1� et grimpent jusqu'�� 150� pour le PMF#18 du lundi 06 octobre pour un tournoi de NLHE 20.000� garantis.
Pour se qualifier aux tournois PMF, il faut se rendre dans le menu "Poker Master Festival" du logiciel et double-cliquer sur le tournoi vis��. La liste des satellites disponibles est alors affich�� dans le lobby de chaque tournoi.
Les promotions du Poker Master Festival
Le Poker Master Festival est l'occasion de profiter des promotions des diff��rentes salles du r��seau iPoker, qui paratgent les m��mes tables de jeux entre des salles diff��rentes :
- Everest Poker : La salle propose un bonus de 50� sans d��p?t (5� cash plus 45� �� d��bloquer), le tout sans qu'il obligatoire de faire un d��p?t.
- Turbo Poker : Turbo Poker propose un freeroll sp��cial le 13 octobre "PMF �C BOOM 2014", dot�� de deux packages 1.300� pour le tournoi Battle Of Malta. Pour recevoir un ticket pour ce freeroll, il faut : jouer 10 tournois PMF au moins, ou d��poser 100� au moins entre le 05 et le 12 octobre ou jouer cinq tournois PMF �� 20� ou plus.
- Unibet : En faisant un d��p?t de 20� ou plus sur Unibet avant le 05 octobre, vous recevrez un ticket pour le freeroll "Place au joueurs" du jeudi 9 octobre �� 21h avec 50 tickets pour le Main Event PMF#60 50� �� 50.000� de prizepool garantis.
- BetClic : BetClic propose �� ses joueurs des tournois gratuits quotidiens dot��s de 150� et un 1.000� hebdomadaire tickets sans d��p?t requis. Les joueurs qui font un d��p?t sur la salle re?oivent quatre tickets pour des freerolls dot��s de 1.000� et profitent aussi d'un bonus de premier d��p?t de 500�.
Re-entry et Multi-Entry au programme
Tous les formats seront repr��sent��s?: no limit Hold'em, pot limit Omaha, full ring, six max, turbo, rebuy, deepstack, etc ...
L'on retrouve le format r��-entr��e, qui permet aux joueurs ��limin��s de se r��-inscrire dans le m��me tournoi. La s��rie propose aussi des tournois multi-entry. Le principe est simple : un joueur peut s'inscrire autant de fois qu'il le souhaite �� un m��me tournoi et jouer sur plusieurs tables du m��me tournoi en simultan��e. Lorsque deux de ses tables fusionnent, ses tapis sont additionn��s.
Calendrier Master Poker Festival 2014
Date | Events | Heure | Format | Variante | Buy-In | Garantie |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMANCHE 5 OCTOBRE | PMF#01 | 15:00 | Fullring | NLHE | 20 � | 5 000 � |
PMF#02 | 17:00 | Fullring - Turbo - MET x2 | NLHE | 5 � | 3 500 � | |
PMF#03 | 18:00 | Fullring - R+A | NLHE | 10 � | 5 000 � | |
PMF#04 | 18:30 | Fullring - MET x4 | NLHE | 1 � | 1 000 � | |
PMF#05 | 19:00 | Fullring - R+A | NLHE | 20 � | 15 000 � | |
PMF#06 | 19:30 | 6-max - RET x2 | NLHE | 10 � | 10 000 � | |
PMF#07 | 20:00 | Fullring - RET x2 (sur 2 jours) | NLHE | 30 � | 30 000 � | |
PMF#08 | 20:30 | Fullring - MET x2 | NLHE | 5 � | 5 000 � | |
PMF#09 | 21:00 | 6-max -RET x2 | NLHE | 50 � | 20 000 � | |
PMF#10 | 21:30 | Fullring - Turbo - MET x4 | NLHE | 3 � | 5 000 � | |
PMF#11 | 22:00 | Twister | NLHE | 1 � | 500 � | |
LUNDI 06 OCTOBRE | PMF#12 | 19:30 | 6-max | NLHE | 1 � | 1 000 � |
PMF#13 | 20:00 | 6-max - R+A | NLHE | 3 � | 3 000 � | |
PMF#14 | 20:30 | Fullring - MET x2 | NLHE | 30 � | 10 000 � | |
PMF#15 | 20:30 | Fullring | NLHE | 10 � | 5 000 � | |
PMF#16 | 21:00 | Fullring | NLHE | 50 � | 10 000 � | |
PMF#17 | 21:00 | 6-max - RET x4 | PLO | 50 � | 5 000 � | |
PMF#18 | 21:30 | 6-max - RET x2 | NLHE | 150 � | 20 000 � | |
PMF#19 | 22:00 | 6-max - Crazy | NLHE | 1 � | 500 � | |
MARDI 07 OCTOBRE | PMF#20 | 19:00 | Fullring | NLHE | 10 � | 2 000 � |
PMF#21 | 19:30 | Fullring - R+A | NLHE | 20 � | 5 000 � | |
PMF#22 | 20:00 | Fullring - MET x2 | NLHE | 5 � | 3 000 � | |
PMF#23 | 20:00 | Fullring | NLHE | 2 � | 1 000 � | |
PMF#24 | 20:30 | Fullring - RET x2 | NLHE | 30 � | 8 000 � | |
PMF#25 | 21:30 | 6-max - RET x2 | NLHE | 75 � | 10 000 � | |
PMF#26 | 22:00 | 3-max - Turbo - KO | NLHE | 1 � | 500 � | |
MERCREDI 08 OCTOBRE | PMF#27 | 19:30 | Fullring - 1R+1A | NLHE | 10 � | 2 000 � |
PMF#28 | 20:00 | Fullring - R+A | NLHE | 3 � | 2 000 � | |
PMF#29 | 20:30 | 6-max - RET x2 | NLHE | 20 � | 3 000 � | |
PMF#30 | 20:30 | 6-max | NLHE | 5 � | 2 500 � | |
PMF#31 | 21:00 | Fullring - RET x2 | NLHE | 10 � | 3 000 � | |
PMF#32 | 21:00 | Fullring - RET x2 | NLHE | 1 � | 1 000 � | |
PMF#33 | 21:30 | Fullring | NLHE | 30 � | 10 000 � | |
PMF#34 | 22:00 | 6-max - Crazy | NLHE | 2 � | 500 � | |
JEUDI 09 OCTOBRE | PMF#35 | 19:30 | Fullring - R+A | NLHE | 10 � | 3 000 � |
PMF#36 | 20:00 | Fullring | NLHE | 5 � | 2 000 � | |
PMF#37 | 20:30 | Fullring | NLHE | 20 � | 4 000 � | |
PMF#38 | 20:30 | 6-max | PLO | 5 � | 3 000 � | |
PMF#39 | 21:00 | Fullring | NLHE | 30 � | 5 000 � | |
PMF#40 | 21:30 | Fullring - RET x2 | NLHE | 50 � | 7 000 � | |
PMF#41 | 22:00 | Fullring - Turbo - R+A | NLHE | 3 � | 1 000 � | |
VENDREDI 10 OCTOBRE | PMF#42 | 19:30 | 6-max - RET x2 | NLHE | 2 � | 1 000 � |
PMF#43 | 20:00 | Fullring - R+A | NLHE | 5 � | 2 000 � | |
PMF#44 | 20:30 | 6-max | NLHE | 30 � | 5 000 � | |
PMF#45 | 21:00 | Fullring | NLHE | 20 � | 5 000 � | |
PMF#46 | 21:00 | 6-max - MET x4 | NLHE | 1 � | 1 000 � | |
PMF#47 | 21:30 | 6-max | NLHE | 75 � | 5 000 � | |
PMF#48 | 22:00 | 6-max - Turbo | NLHE | 10 � | 1 000 � | |
SAMEDI 11 OCTOBRE | PMF#49 | 19:30 | Fullring - R+A | NLHE | 1 � | 1 000 � |
PMF#50 | 20:00 | 6-max | NLHE | 2 � | 1 000 � | |
PMF#51 | 20:30 | 6-max | NLHE | 5 � | 2 000 � | |
PMF#52 | 21:00 | Fullring | NLHE | 30 � | 5 000 � | |
PMF#53 | 21:30 | 6-max | NLHE | 20 � | 5 000 � | |
DIMANCHE 12 OCTOBRE | PMF#54 | 15:00 | Fullring - MEGA SAT PMF#60 Turbo | NLHE | 10 � | 2 500 � |
PMF#55 | 16:00 | Fullring - METx2 | NLHE | 10 � | 3 000 � | |
PMF#56 | 18:00 | Fullring - R+A | NLHE | 10 � | 5 000 � | |
PMF#57 | 19:00 | 6-max | NLHE | 3 � | 2 000 � | |
PMF#58 | 19:30 | Fullring - R+A | NLHE | 20 � | 20 000 � | |
PMF#59 | 20:00 | Fullring - RET x2 | NLHE | 10 � | 10 000 � | |
PMF#60 | 20:30 | Fullring - RET x2 (sur 2 jours) | NLHE | 50 � | 50 000 � | |
PMF#61 | 20:30 | Fullring - MET x2 | NLHE | 30 � | 20 000 � | |
PMF#62 | 20:30 | Fullring - MET x4 | NLHE | 1 � | 5 000 � | |
PMF#63 | 21:00 | 6-max | NLHE | 50 � | 10 000 � | |
PMF#64 | 21:00 | Fullring - MET x4 | NLHE | 5 � | 5 000 � | |
PMF#65 | 21:30 | 4-max - RETx2 | PLO | 20 � | 2 000 � | |
PMF#66 | 22:00 | Twister - R+A | NLHE | 1 � | 1 000 � | |
LUNDI 13 OCTOBRE | TWISTER ACT I | 20:45 | Twister - R+A | NLHE | 1 � | 500 � |
TWISTER ACT II | 21:00 | Twister - 1R+1A offerts | NLHE | 5 � | 1 000 � | |
TWISTER ACT III | 21:15 | Twister - 1R+1A offerts | NLHE | 10 � | 1 500 � |
Qualifiez-vous pour le Main Event Battle Of Malta 500.000� garantis sur BetClic en d��crochant l'un des six packages de 1.500� mis en jeu le 05 octobre dans un super-satellite �� 100� de buy-in
Les derni��res infos du poker sur vos m��dias sociaux : Twitter, Facebook et SoundCloud.