Retirage des trois dernières tables, 27 joueurs en course
Niveau 26
: 15,000/30,000, 3,000 ante
Table 41
Siège | Nom | Tapis |
---|---|---|
1 | Florian Zuretti | 535.000 |
2 | Florian Collard | 270.000 |
3 | Fred Eson | 430.000 |
4 | Stephane Narboni | 940.000 |
5 | Jeremy Nock | 1.600.000 |
6 | Jeremy Menard | 500.000 |
7 | Pascal Willemin | 930.000 |
8 | Faredj Ait Oufella | 2.200.000 |
9 | Alain Makarian | 1.500.000 |
Table 42
Siège | Nom | Tapis |
---|---|---|
1 | Murat Hezer | 545.000 |
2 | Ronan Ducamp | 725.000 |
3 | Aldric Loiodice | 730.000 |
4 | Laurent Sonnino | 435.000 |
5 | Boris Marchal | 520.000 |
6 | Youcef Zalagh | 840.000 |
7 | Michael Lhermenault | 630.000 |
8 | Hugo Pingray | 800.000 |
9 | Philippe Platret | 450.000 |
Table 43
Siège | Nom | Tapis |
---|---|---|
1 | Xavier Laszcz | 545.000 |
2 | Tom Delaine | 725.000 |
3 | Rahim Alibay | 730.000 |
4 | Hamza Harti | 435.000 |
5 | Claude Uldaric-Nauche | 520.000 |
6 | Nadim Medlege | 840.000 |
7 | Tarek Bouchama | 630.000 |
8 | Christophe Schneider | 800.000 |
9 | Coryn Bauché | 450.000 |