€10,000 High Roller : chipcounts
Niveau 29
: 40,000/80,000, 10,000 ante
Le bubble-boy de cet EPT Berlin €10,000 High Roller s'appelle... Joe Ebanks. Il a été sorti en 9ème place par Marvin Rettenmaier.
Siège | Joueur | Pays | Tapis |
---|---|---|---|
1 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 76,500 |
2 | Chris Moorman | UK | 555,000 |
3 | David Peters | USA | 270,000 |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 232,000 |
5 | Martin Jacobson | Sweden | 92,600 |
6 | Viktor “Isildur1” Blom | Sweden | 175,000 |
7 | Marvin Rettenmaier | Germany | 220,000 |
8 | Tobias Reinkemeier | Germany | 40,000 |
Les 8 survivants sont assurés de €26,400 avec €231,000 promis au vainqueur.