�2,200 EPT National High Roller
Jour 2 termin��
�2,200 EPT National High Roller
Jour 2 termin��
Le High Roller 2200� du PokerStars EPT National Barcelona 2018 a rendu son verdict dans la nuit de lundi �� mardi au Casino Barcelona. Le tournoi promettait originellement un peu plus d'un demi million d'euros au vainqueur !
Ils n'��taient que 229 au d��part du Jour 2 apr��s que 1 527 entr��es aient ��t�� comptabilis��es au Jour 1. Tous dans l'argent, les participants du Jour 2 ont disput�� une partie endiabl��e avec une structure rapide et des niveaux de 40 minutes. Sur les coups de 3 heures du matin, c'est finalement le Finlandais Tuomo Niskanen qui s'impose devant Brian Kaufman apr��s un deal.
Les Fran?ais ont longtemps cru pouvoir se hisser sur les trois derni��res tables mais c'est finalement Imad Derwiche qui a ��t�� le plus loin, terminant 36e pour 9200�. La fin de tournoi a ��t�� frustrante pour Ivan Deyra (43e - 8100�) qui a perdu des pots ��normes avec des premiums alors que Jeremy Palvini (44e 8100�) s'est lui inclin�� avec contre . Yorane Kerignard (51e) et Guillaume Diaz n'ont pas eu le petit grain de r��ussite n��cessaire �� une grande performance.
De son c?t��, Niskanen a v��cu la belle histoire : "Je ne pr��voyais m��me pas de jouer ce tournoi car je suis malade depuis le d��but de la semaine. Un ami m'a conseill�� de jouer et voil�� ". Finaliste de National Championship 2017, il avait encha?n�� par la finale du Main Event pour 402 000�. Le Finlandais s'offre donc un deuxi��me gains �� 6 chiffres de suite dans la cit�� catalane.
Deuxi��me au chipcount au moment du deal, il y avait plus de 200.000� d'��cart entre la victoire et le runner-up, Niskanen a pris le troph��e et le droit de venir faire une s��ance photo dans l'apr��s midi. C'est donc l'Uruguayen Brian Kaufman qui prend la plus grosse partie du prizepool. Il encaisse 432 135� �� l'issue d'une finale tr��s internationale.
Les 9 derniers joueurs ��taient de nationalit�� diff��rente. L'Anglais Jack Salter ��tant le dernier joueur pr��sent sur la derni��re table �� ne pas ��tre officiellement consid��r�� comme finaliste. Le Hongrois Marton Czuczor a lui pris plus de 151 000� en terminant 5e d'un tournoi o�� les 6 derniers rescap��s ont pris au moins 50 fois leur mise de d��part.
Finale High Roller EPT National �2,000
Place | Joueur | Pays | Prix (en EUR) |
---|---|---|---|
1 | Tuomo Niskane | Finland | *�368,925 |
2 | Brian Kaufman | Uruguay | *�432,135 |
3 | Ignacio Barcenas | Spain | �205,040 |
4 | Marton Czuczor | Hungary | �151,880 |
5 | Milad Oghabian | Netherlands | �119,560 |
6 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | �90,120 |
7 | Leonardo Patacconi | Italy | �65,980 |
8 | Bernardo Dias | Brazil | �45,100 |
*deal
Fernando Pons, Vojtech Ruczicka, Rens Feenstra, Bart Lybaert, Tomas Soderstrom ont saut�� d'entr��e au Jour 2. La Team Pro PokerStars Celina Lin a pass�� un palier avant de sauter pour encaisser 3,760�.
Ludovic Geilich, Dominik Panka, Jans Arends, Anton Wigg, Kristen Bicknell, Tsugunari Toma, Daniel Wilson ou encore William Kassouf ont aussi atteint l'argent tout comme Shaun Deeb, Maurice Hawkins, Jonathan Roy, Georgios Vrakas et Jeff Gross.
Benny Glaser, Pedro Cairat et Marc MacDonnell ont atteint la premi��re pause avant de chuter. Maria Konnikova a vu son run s'arr��ter en 34e place pour 9200� alors que Leonardo Patacconi. Yevgeniy Timoshenko et Tobias Peters ont manqu�� le redraw des trois derni��res tables. L'Italien Carlo Savinelli a lui manqu�� la finale d'un rien (13e)...
L'EPT National High Roller �� 2 200� a ��t�� le th��atre d'un rassemblement de joueurs de football.
Le joueur du FC Barcelona Gerard Piqu�� avait d��j�� particip��, sans succ��s, �� un high-roller plus t?t dans la semaine... la pr��sence de son ancien co��quipier et nouveau joueur du Paris Saint [Removed:361] Neymar a plus surpris les joueurs de poker.
Le Br��silien est un amoureux du jeu et a m��me nomm�� son chien 'Poker', il a sign�� son premier r��sultat il y a quelques semaines lors de la tr��ve estival post-Coupe Du Monde, se hissant en finale du High Roller BSOP Sao Paulo.
Erwann Pecheux a eu le bonheur d'avoir la star en table mais d'autres ont aussi pu jouer aux cartes avec le co��quipier de la superstar br��silienne, l'Argentin Giovani Lo Celso
Les trois joueurs sont arriv��s en compagnie du Team PokerStars Pro Andr�� Akkari et se sont fait plaisir �� la roulette avant de venir aux tables de poker. C?t�� sportifs, le golfeur Sergio Garcia est l�� aussi... mais il n'a pas encore ��t�� attrap�� par les photographes. Une bonne nouvelle peut ��tre car les trois footballeurs n'ont pour l'instant fait que participer aux prizepools des tournois.
Ces joueurs ont saut�� entre la 144e et la 183e place pour un gain de 4 260�.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Jasper Van Moorsel | Elimin�� | |
Manuel Fernandes | Elimin�� | |
Pierre Merlin | Elimin�� | |
Samy Ouellani | Elimin�� | |
Juan Pardo | Elimin�� | |
Leandro Bustillo | Elimin�� | |
Gisle Olsen | Elimin�� | |
Allan Ribeiro De Mello
|
Elimin�� | |
Bernhard Haider | Elimin�� | |
David Arelli Santarelli | Elimin�� | |
Mykhailo Gutyi | Elimin�� | |
Ken Okada | Elimin�� | |
Fahredin Mustafov | Elimin�� | |
Joel Emil Lehtinen | Elimin�� | |
Kristen Bicknell | Elimin�� | |
|
||
Leonardo Mancuso | Elimin�� | |
Joao Rodrigues Manana | Elimin�� | |
Florent Estegassy | Elimin�� | |
Joep van den Bijgaart | Elimin�� | |
Anton Wigg | Elimin�� | |
|
||
Fred Weiss | Elimin�� | |
Jakub Michalak | Elimin�� | |
Marc Trijaud | Elimin�� | |
Jacques Der Megreditchian | Elimin�� | |
Fernando Duarte Borges | Elimin�� |
Les derni��res victimes du tournoi... le rythme a ��t�� incroyable sur la reprise de l'��v��nement car les shorts s'��taient laiss��s tomber tr��s bas �� la bulle du Jour 1.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Roberto Rodriguez Carrera | Elimin�� | |
Antti Tapani Tiainen | Elimin�� | |
Andrea Volpi | Elimin�� | |
Alain Goldberg | Elimin�� | |
Xavier Robert Ros | Elimin�� | |
Adrian Costin Constantin | Elimin�� | |
Ludovic Geilich | Elimin�� | |
Akseli Paalanen | Elimin�� | |
Frederic Delval | Elimin�� | |
Stefano Puccilli | Elimin�� | |
Celina Lin | Elimin�� | |
Davide Suriano | Elimin�� | |
Chan Wai Leong | Elimin�� | |
Horst Riedlinger | Elimin�� | |
Ikam Benyeffou | Elimin�� | |
Nariman Yaghmai | Elimin�� |
Ces joueurs n'ont pas atteint le deuxi��me palier de paiement et sont d��sormais dans le rail... Sonny Franco est aux avant-postes dans ce Jour 2.
Joueur | Jetons | Progression |
---|---|---|
Karoly Odor | Elimin�� | |
Tomas Soderstrom | Elimin�� | |
Farukh Tach | Elimin�� | |
Tianhang Zhang | Elimin�� | |
Rui Nogueira Da Silva E Sousa | Elimin�� | |
Fernando Pons | Elimin�� | |
Joao Barbosa | Elimin�� | |
|
||
Dmitrii Nazarov | Elimin�� | |
Rens Feenstra | Elimin�� | |
Ben Wilinofsky | Elimin�� | |
|
||
Vojtech Ruzicka | Elimin�� | |
Luis De Lima Do Nascimiento | Elimin�� | |
Tommi Kunnari | Elimin�� | |
Samuel Biland | Elimin�� | |
Malikeh Razavi | Elimin�� | |
Corbin White | Elimin�� | |
Vicent Bosca | Elimin�� | |
Andrei Roscan | Elimin�� | |
Simone Agnoletto | Elimin�� | |
Albert Balayn | Elimin�� | |
Kacper Pyzara | Elimin�� | |
Bart Lybaert | Elimin�� | |
Gilles Silbernagel | Elimin�� | |
Michal Lubas | Elimin�� | |
Julien Sitbon | Elimin�� |
1527 entrants ont g��n��r�� un prizepool de 2,9 millions d'euros �� partager entre les 229 derniers survivants.
Le vainqueur repartira avec 508 060� alors que le min-cash est �� 3 360�.
Place | Prix en EUR |
---|---|
1 | �508,060 |
2 | �293,000 |
3 | �205,040 |
4 | �151,880 |
5 | �119,560 |
6 | �90,120 |
7 | �65,980 |
8 | �45,100 |
9 | �36,840 |
10-11 | �31,200 |
12-13 | �27,100 |
14-15 | �23,900 |
16-17 | �20,900 |
18-20 | �17,900 |
21-23 | �15,100 |
24-27 | �12,600 |
28-31 | �10,500 |
32-39 | �9,200 |
40-55 | �8,100 |
56-71 | �7,100 |
72-95 | �6,280 |
96-119 | �5,560 |
120-143 | �4,870 |
144-183 | �4,260 |
184-199 | �3,760 |
200-229 | �3,360 |
Tous les participants du Jour 2 du High Roller 2200� EPT National High Roller Barcelona 2018 sont dans l'argent, voici le seatdraw... avec notamment Yorane Kerignard, Ivan Deyra, J��r��my Palvini, Guillaume Diaz, Florence Allera, Alain Goldberg, Fred Delval, Ikam Benyeffou, [Removed:38], William Kassouf, Thierry Gogniat, Arnaud Enselme, Tobias Peters, Imad Derwiche, Anton Wigg, Sonny Franco, Maria Konnikova, Fred Jensen, Pierre Merlin, Benny Glaser, Marc MacDonnellou encore Jack Salter et Samy Ouellani..
Le Chinois Nan Hong est lui chipleader devant l'Am��ricain Maurice Hawkins. Shaun Deeb, Igor Yaroshevskyy, Yevgeniy Timoshenko et Georgios Vrakasont eux mont�� de gros tapis.
Dimanche c'est [Removed:44] qui a fait la bulle des 15% de rescap��s... le payout sera lui annonc�� dans la journ��e qui d��but sur 4000-8000 (8000). La partie reprend avec 228 survivants, le d��but de journ��e s'annonce pop-corn !
Nous vous offrirons quelques news du tournoi dans la journ��e et un recap en fin de Day 2...
Table | Si��ge | Joueur | Pays | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tsugunari Toma | Japan | 252,000 |
1 | 2 | Cristiano Oliveira | Portugal | 118,000 |
1 | 3 | Gilles Silbernagel | France | 78,000 |
1 | 4 | Fuad Serhan | UK | 146,000 |
1 | 5 | Shakhabiddin Muradov | Latvia | 65,000 |
1 | 6 | Jose Calvo Rodriguez | Spain | 186,000 |
1 | 7 | Aaron Rivero Daly | Spain | 118,000 |
1 | 8 | Ricardo Vasconcelos Souza | Brazil | 77,000 |
2 | 1 | Eric Lenoir | Belgium | 131,000 |
2 | 2 | Gerald Ringe | UK | 206,000 |
2 | 3 | Marton Czuczor | Hungary | 306,000 |
2 | 4 | Roberto Rodriguez Carrera | Spain | 72,000 |
2 | 5 | Julien Sitbon | France | 54,000 |
2 | 6 | Andreas Boelling | Germany | 193,000 |
2 | 7 | Dmitrii Nazarov | Russia | 76,000 |
2 | 8 | Emil Mattsson | Sweden | 421,000 |
3 | 1 | Liwei Sun | China | 216,000 |
3 | 2 | Tuomo Niskanen | Finland | 222,000 |
3 | 3 | [Removed:289] | Israel | 145,000 |
3 | 4 | Victor Manuel Mateu Parreno | Spain | 424,000 |
3 | 5 | Marcelo Cudos | Argentina | 149,000 |
3 | 6 | Thierry Gogniat | France | 94,000 |
3 | 7 | Joshua Barrett | Australia | 568,000 |
3 | 8 | Chan Wai Leong | Malaysia | 62,000 |
4 | 1 | Aleksandr Mordvinov | Russia | 59,000 |
4 | 2 | Jeff Gross | USA | 182,000 |
4 | 3 | Joel Emil Lehtinen | Finland | 166,000 |
4 | 4 | Maria Konnikova | USA | 92,000 |
4 | 5 | Roman Emelyanov | Russia | 203,000 |
4 | 6 | Franco Spitale | Argentina | 103,000 |
4 | 7 | Florent Estegassy | France | 130,000 |
4 | 8 | Renan Aziz Alves | Brazil | 113,000 |
5 | 1 | Tomas Soderstrom | Sweden | 63,000 |
5 | 2 | Eliyahu Saado | Israel | 94,000 |
5 | 3 | Jasper Van Moorsel | Netherlands | 109,000 |
5 | 4 | Valentin Anghel | Romania | 308,000 |
5 | 5 | Allan Ribeiro De Mello | Brazil | 96,000 |
5 | 6 | Christian Grundtvig | Denmark | 140,000 |
5 | 7 | Guy Pariente | France | 45,000 |
5 | 8 | Guillaume Diaz | France | 328,000 |
6 | 1 | Arnaud Enselme | France | 320,000 |
6 | 2 | Thomas Boivin | Belgium | 403,000 |
6 | 3 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 110,000 |
6 | 4 | Bart Lybaert | Belgium | 233,000 |
6 | 5 | Pim Gieles | Netherlands | 237,000 |
6 | 6 | Carlos Fernandes Lourenco | Portugal | 218,000 |
6 | 7 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 109,000 |
6 | 8 | Kristen Bicknell | Canada | 143,000 |
7 | 1 | Guy Goossens | Belgium | 115,000 |
7 | 2 | Tommaso Briotti | Italy | 360,000 |
7 | 3 | William Kassouf | UK | 184,000 |
7 | 4 | Brian Kaufman | Uruguay | 289,000 |
7 | 5 | Jimmy Guerrero | France | 290,000 |
7 | 6 | Wladimir Stepanian | Armenia | 123,000 |
7 | 7 | Fabiano Kovalski | Brazil | 374,000 |
7 | 8 | Jakub Michalak | Poland | 150,000 |
8 | 1 | Yuri Martins Rodrigues Gama | Brazil | 70,000 |
8 | 2 | Zorlucan Er | Turkey | 319,000 |
8 | 3 | Fabien Motte | France | 144,000 |
8 | 4 | Andrea Volpi | Italy | 179,000 |
8 | 5 | Roberto Morra | Italy | 230,000 |
8 | 6 | Carlo Savinelli | Italy | 221,000 |
8 | 7 | Patrick Clarke | Ireland | 120,000 |
8 | 8 | Ben Wilinofsky | Canada | 228,000 |
9 | 1 | Marian Virlanuta | Romania | 96,000 |
9 | 2 | Vladislav Fedulov | Bulgaria | 352,000 |
9 | 3 | Matthias Tikerpe | Estonia | 252,000 |
9 | 4 | Fernando Pons | Spain | 53,000 |
9 | 5 | Ken Okada | Japan | 100,000 |
9 | 6 | Rui Nogueira Da Silva E Sousa | Portugal | 24,000 |
9 | 7 | William Blais | Canada | 169,000 |
9 | 8 | Bruno Desimoni Cunha Mota | Brazil | 240,000 |
10 | 1 | Sean Prendiville | Ireland | 185,000 |
10 | 2 | Natalie Teh Siew Po | Malaysia | 170,000 |
10 | 3 | Kacper Pyzara | Poland | 101,000 |
10 | 4 | Chengbei Li | China | 228,000 |
10 | 5 | Alain Roy | France | 433,000 |
10 | 6 | Luis De Lima Do Nascimiento | Portugal | 167,000 |
10 | 7 | Olvedo Heinze | Netherlands | 325,000 |
10 | 8 | Javier Garcirreynaldos Barral | Spain | 156,000 |
11 | 1 | Gabriel Wolszczak | Poland | 252,000 |
11 | 2 | Daniel Ulvrell | Sweden | 141,000 |
11 | 3 | Alin Petrisor Pandilica | Romania | 80,000 |
11 | 4 | Bas De Laat | Netherlands | 314,000 |
11 | 5 | Fernando Duarte Borges | Brazil | 130,000 |
11 | 6 | Antti Tapani Tiainen | Finland | 142,000 |
11 | 7 | Enrico Camosci | Italy | 450,000 |
11 | 8 | Tobias Peters | Netherlands | 109,000 |
12 | 1 | Tianhang Zhang | China | 68,000 |
12 | 2 | Simo Raeikkoenen | Finland | 207,000 |
12 | 3 | Malikeh Razavi | Iran | 70,000 |
12 | 4 | Pierre Merlin | France | 126,000 |
12 | 5 | Yan Shing Tsang | Hong Kong | 276,000 |
12 | 6 | Laszlo Molnar | Hungary | 188,000 |
12 | 7 | Dumitru Pora | Romania | 306,000 |
12 | 8 | Samuel Biland | Switzerland | 42,000 |
13 | 1 | Jeremy Palvini | France | 120,000 |
13 | 2 | Murad Akhundov | Azerbaijan | 308,000 |
13 | 3 | Stefano Puccilli | Italy | 133,000 |
13 | 4 | Daniel Wilson | Ireland | 101,000 |
13 | 5 | Cornelis Van Gent | Italy | 202,000 |
13 | 6 | Aleksei Istomin | Russia | 117,000 |
13 | 7 | [Removed:37] | France | 215,000 |
13 | 8 | Julien Pieffet | France | 42,000 |
14 | 1 | Jans Arends | Netherlands | 138,000 |
14 | 2 | Alex Lindop | UK | 201,000 |
14 | 3 | Danilo Cangianiello | Italy | 133,000 |
14 | 4 | Charles Akadiri | UK | 234,000 |
14 | 5 | Ivan Deyra | France | 402,000 |
14 | 6 | Leonardo Mancuso | Italy | 143,000 |
14 | 7 | Simone Agnoletto | Italy | 190,000 |
14 | 8 | Joel Visa Jordana | Portugal | 109,000 |
15 | 1 | Heinz Schlueter | Germany | 273,000 |
15 | 2 | Kent Lundmark | Sweden | 313,000 |
15 | 3 | Nariman Yaghmai | Iran | 46,000 |
15 | 4 | Jose Luis Manso | Argentina | 156,000 |
15 | 5 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 440,000 |
15 | 6 | Adrian Costin Constantin | Romania | 157,000 |
15 | 7 | Florence Allera | France | 110,000 |
15 | 8 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 200,000 |
16 | 1 | Frederik Brink | Denmark | 328,000 |
16 | 2 | Sonny Franco | France | 418,000 |
16 | 3 | Sandro Pitzanti | Netherlands | 135,000 |
16 | 4 | Juan Pardo | Spain | 166,000 |
16 | 5 | Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 71,000 |
16 | 6 | Julian Milliard Feral | USA | 153,000 |
16 | 7 | Ran Ilani | Israel | 445,000 |
16 | 8 | Celina Lin | Australia | 64,000 |
17 | 1 | Robin Hegele | Germany | 420,000 |
17 | 2 | Alfie Adam | UK | 112,000 |
17 | 3 | Daniele Primerano | Italy | 299,000 |
17 | 4 | Leandro Bustillo | Argentina | 213,000 |
17 | 5 | Tolga Can Kiyak | Germany | 170,000 |
17 | 7 | Bruno Ayleke Galiano Pereira | Portugal | 72,000 |
17 | 8 | Sergio Alonso Camunas | Spain | 502,000 |
18 | 1 | Jose Rivas Rivas | Venezuela | 295,000 |
18 | 2 | Jan van der Stroom | Netherlands | 89,000 |
18 | 3 | Albert Balayn | France | 115,000 |
18 | 4 | Samy Ouellani | France | 321,000 |
18 | 5 | Alain Goldberg | France | 48,000 |
18 | 6 | Nan Hong | China | 678,000 |
18 | 7 | Luigi Serricchio | Italy | 482,000 |
18 | 8 | Padraig O'Neill | Ireland | 193,000 |
19 | 1 | Francesco Delfoco | Italy | 130,000 |
19 | 2 | Marius Gicovanu | Romania | 245,000 |
19 | 3 | Rodrigo De Barros Semeghini | Brazil | 194,000 |
19 | 4 | Ariel Celestino | Brazil | 275,000 |
19 | 5 | Jeosafat Cruz Escobedo | Mexico | 112,000 |
19 | 6 | Maurice Hawkins | USA | 526,000 |
19 | 7 | Felipe Darsa Boianovsky | Brazil | 196,000 |
19 | 8 | Milad Oghabian | Netherlands | 104,000 |
20 | 1 | Yevgeniy Timoshenko | USA | 437,000 |
20 | 2 | Dominik Panka | Poland | 172,000 |
20 | 3 | Benny Glaser | UK | 308,000 |
20 | 4 | Matous Houzvicek | Czech Republic | 480,000 |
20 | 5 | Ying Tang | China | 489,000 |
20 | 7 | Adil Sbai | Germany | 356,000 |
20 | 8 | Christopher Andler | Sweden | 177,000 |
21 | 1 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 165,000 |
21 | 2 | Rudy Hadjedj | France | 274,000 |
21 | 3 | Shaun Deeb | USA | 461,000 |
21 | 4 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 285,000 |
21 | 5 | Anton Wigg | Sweden | 121,000 |
21 | 6 | Mayank Saxena | India | 124,000 |
21 | 7 | Jack Salter | UK | 589,000 |
21 | 8 | Dinh Le | UK | 391,000 |
22 | 1 | Kyriakos Papadopoulos | Greece | 55,000 |
22 | 2 | Gisle Olsen | Denmark | 76,000 |
22 | 3 | Marc Macdonnell | Ireland | 620,000 |
22 | 4 | Fred Weiss | France | 142,000 |
22 | 5 | Jacques Der Megreditchian | France | 197,000 |
22 | 6 | Manuel Fernandes | Portugal | 70,000 |
22 | 7 | Danilo Velasevic | Serbia | 66,000 |
22 | 8 | Andre Moreira | Portugal | 217,000 |
23 | 1 | Ikam Benyeffou | France | 46,000 |
23 | 2 | Sergei Petrushevskii | Russia | 138,000 |
23 | 3 | Javier Gomez Zapatero | Spain | 208,000 |
23 | 4 | Kamel Amrane | France | 200,000 |
23 | 5 | Joao Barbosa | Portugal | 58,000 |
23 | 6 | Michal Lubas | Poland | 36,000 |
23 | 7 | Zhong Chen | Netherlands | 260,000 |
23 | 8 | Thales Marcal Koppe | Brazil | 188,000 |
24 | 1 | Leonardo Maria Armino | Netherlands | 134,000 |
24 | 2 | Andre Akkari | Brazil | 60,000 |
24 | 3 | Vicent Bosca | Spain | 73,000 |
24 | 4 | Bernhard Haider | Austria | 245,000 |
24 | 5 | Rens Feenstra | Netherlands | 37,000 |
24 | 6 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 216,000 |
24 | 7 | Xavier Robert Ros | Spain | 40,000 |
24 | 8 | Marc Trijaud | France | 82,000 |
25 | 1 | Simon Burns | UK | 172,000 |
25 | 2 | Jonathan Roy | Canada | 196,000 |
25 | 3 | Horst Riedlinger | Austria | 54,000 |
25 | 4 | Frederic Delval | France | 203,000 |
25 | 5 | Akseli Paalanen | Finland | 103,000 |
25 | 6 | Sergey Aristov | Russia | 258,000 |
25 | 7 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 125,000 |
25 | 8 | Corbin White | USA | 35,000 |
26 | 1 | Sergi Escote | Spain | 173,000 |
26 | 2 | Pawel Kapczynski | Poland | 134,000 |
26 | 3 | Ignacio Barcenas Romera | Spain | 490,000 |
26 | 4 | Georgios Vrakas | Greece | 346,000 |
26 | 5 | Tommi Kunnari | Sweden | 36,000 |
26 | 6 | Andrea De Georgio | Italy | 258,000 |
26 | 7 | Leonardo Patacconi | Italy | 503,000 |
26 | 8 | Davide Marchi | Italy | 161,000 |
27 | 1 | Guillaume Nolet | Canada | 42,000 |
27 | 2 | Davide Suriano | Italy | 60,000 |
27 | 3 | Francisco Benitez | Uruguay | 140,000 |
27 | 4 | Farukh Tach | Netherlands | 77,000 |
27 | 5 | Yorane Kerignard | France | 244,000 |
27 | 6 | Ville Mattila | Finland | 312,000 |
27 | 7 | Andres Viola | Argentina | 289,000 |
27 | 8 | Imad Derwiche | France | 130,000 |
28 | 1 | Ludovic Geilich | UK | 180,000 |
28 | 2 | Guoliang Wei | China | 152,000 |
28 | 3 | David Arelli Santarelli | Argentina | 81,000 |
28 | 4 | Karoly Odor | Hungary | 93,000 |
28 | 5 | Pedro Cairat | Argentina | 361,000 |
28 | 7 | Paul Kristoffersson | Sweden | 74,000 |
28 | 8 | Bernardo Dias | Brazil | 39,000 |
29 | 1 | Joao Rodrigues Manana | Portugal | 139,000 |
29 | 2 | Jessica Drissi | France | 129,000 |
29 | 3 | Joe Mouawad | Lebanon | 24,000 |
29 | 4 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 144,000 |
29 | 5 | Huesnue Salman | Belgium | 632,000 |
29 | 6 | Andrei Roscan | Romania | 186,000 |
29 | 7 | Jean-Louis Perez | France | 149,000 |
29 | 8 | Jonathan Concepcion | Spain | 472,000 |
�2,200 EPT National High Roller
Jour 2 a d��but��