300.000� dans les poches des 6 finalistes, un Su��dois capte un tiers des jetons.
Le Jour 5 du Main Event EPT Barcelona 2019 �� 5300� a mis longtemps �� se d��canter, samedi au Casino Barcelona. Ils ��taient 16 au d��part et tout le monde a vendu ch��rement son tapis. Il a fallu un peu moins de quatre heures de jeu pour qu'un joueur ne rende les armes. Felipe Salgado quittait alors la partie plus riche de 71.000�.
Avant dernier en d��but de journ��e avec 30 blindes, Cyril Monbrun-Massot termine finalement 13e sur 1988 entrants pour un gain d'un peu plus de 90 000�. Le Fran?ais avait bull�� un satellite Main Event mais touch�� 2000� qu'il avait r��-investi sur le HR EPT National il y a quelques jours. Demi-finaliste de ce tournoi, il avait pouss�� une partie de ses gains pour s'inscrire au tournoi principal. Il s'incline apr��s avoir r��sist�� pr��s de 5 heures et tenu jusqu'au niveau 30 du tournoi.
Shannon Shorr (15e) avait d��j�� pris la porte et le rythme s'est enfin acc��l��r�� pour tomber �� 6 joueurs. Vainqueur du HR EPT National pour un demi-million d'euros, Alexander Ivarsson a tenu jusqu'au Top 10, le Su��dois ��tant alors le premier joueur �� engranger un gain �� 6 chiffres sur le tournoi (10e - 101 820�).
Chipleader �� l'entame du Jour 5, le Portugais Rui Sousa va ensuite se repositionner en r��alisant un strike sur Kully Sidhu (9e) et Pasquale Braco (8e).
Deux heures plus tard, l'��limination de Johan Storakers (7e) signifiait la fin du Jour 5. Durant ce laps de temps le Hongrois Marton Czuczor s'��tait redonn�� de l'air et Simon Brandstrom s'��tait empar�� des commandes du tournoi. Le duo a 60% des jetons du tournoi mais le Su��dois est en pole pour capturer le premier prix de 1,65 million d'euros, dimanche avec un tiers des chips du Main Event. Assur��s d'un gain de pr��s de 300.000�, les 6 finalistes vont se partager un v��ritable jackpot, pr��s de 45% du prizepool de 9,6 millions.
La fin du tournoi est �� vivre en direct, dimanche d��s midi avec notamment un streaming une demi-heure plus tard...
Place | Prix EUR |
---|---|
1 | �1,659,000 |
2 | �884,400 |
3 | �607,400 |
4 | �436,760 |
5 | �364,660 |
6 | �295,520 |
Chipcount complet
Si��ge | Joueur | Pays | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Rui Sousa | Portugal | 9,100,000 | 36 |
2 | Giovani Torre | Portugal | 4,450,000 | 18 |
3 | Simon Brandstrom | Sweden | 18,500,000 | 74 |
4 | Yunye Lu | China | 4,500,000 | 18 |
5 | Marton Czuczor | Hungary | 14,450,000 | 58 |
6 | Diego Falcone | Brazil | 8,600,000 | 34 |
*Blindes 100,000/250,000 (250,000)
Les ��limin��s du Jour 5
Position | Joueur | nationalit�� | Gains |
---|---|---|---|
7 | Johan Storakers | se | |
8 | Pasquale Braco | it | |
9 | Kully Sidhu | gb | |
10 | Alexander Ivarsson | se | |
11 | Balakrishna Patur | us | |
12 | Leandro Bustillo | ar | |
13 | Cyril Monbrun-Massot | FR | |
14 | Jiayuan Liu | CN | |
15 | Shannon Shorr | us | |
16 | Felipe Salgado | br |
Le classement des Fran?ais dans l'argent
Place | Joueur | Nationalit�� | Gains |
---|---|---|---|
20 | Gaelle Baumann | fr | |
27 | Ut Tam Vo | fr | |
29 | Steve Berdah | fr | |
54 | Bruno 'Kool Shen' Lopes | fr | |
65 | Alexis Ibarrola | fr | |
66 | Paul Pires Trigo | fr | |
67 | Jonathan Ben Soussan | FR | |
76 | Fabien Motte | fr | |
114 | Emmanuel Rapinier | FR | |
120 | Florian Jouvenet | FR | |
125 | [Removed:119] | fr | |
142 | Benjamin Saada | fr | |
150 | Guillaume Diaz | fr | |
154 | Jeremy Palvini | fr | |
198 | Johan Guilbert | France | |
199 | Philippe Narboni | France | |
204 | Jimmy Kebe | France | |
228 | Eric Chevalot | FR | |
233 | Isabel Baltazar | fr | |
250 | Benjamin Chalot | fr | |
259 | Fabrice Maltez | fr | |
268 | David Pluskwa | FR | |
279 | Joffrey Lhote | FR | |
283 | Julien Mariani | FR | |
285 | Theodore McQuilkin | fr | |
294 | Christophe Pommier | FR |
Le Main Event EPT Barcelona en un clin d'oeil
Ann��e | Entr��e | Prizepool | Vainqueur | Pays | Premier Prix (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 229 | � 229,000 | Alexander Stevic | Sweden | � 80,000 |
2005 | 327 | � 1,300,000 | Jan Boubli | France | � 416,000 |
2006 | 480 | � 2,304,000 | Bj?rn-Erik Glenne | Norway | � 691,000 |
2007 | 543 | � 4,181,100 | Sander Lyloff | Denmark | � 1,170,700 |
2008 | 619 | � 4,952,000 | Sebastian Ruthenberg | Germany | � 1,361,000 |
2009 | 479 | � 3,832,000 | Carter Phillips | USA | � 850,000 |
2010 | 758 | � 3,790,000 | Kent Lundmark | Sweden | � 825,000 |
2011 | 811 | � 4,055,000 | Martin Schleich | Germany | � 850,000 |
2012 | 1082 | � 5,247,700 | Mikalai Pobal | Belarus | � 1,007,550 |
2013 | 1234 | � 5,984,900 | Tom Middleton | UK | � 942,000 |
2014 | 1496 | � 7,255,600 | Andre Lettau | Germany | � 794,058 |
2015 | 1694 | � 8,215,900 | John Juanda | Indonesia | � 1,022,593 |
2016 | 1785 | � 8,657,250 | Sebastian Malec | Poland | � 1,122,800 |
2017* | 1682 | �?8,157,700 | Sebastian Sorensson | Sweden | � 987,043 |
2018 | 1931 | � 9,365,350 | Piotr Nurzynski | Poland | � 1,037,109 |
*PokerStars Championship