Top D��part du Day 1b de l' EPT Paris Main Event!
Bienvenue au Day 1b du Main Event �� 5 300 � du 2023 PokerStars European Poker Tour Paris. Coup d'envoi �� midi pour le deuxi��me et dernier vol de l'��v��nement phare de la manifestation.
Omar Gonzalez m��ne un field de 221 joueurs sur un total de 661 entr��es dans le premier vol. La premi��re journ��e a g��n��r�� un prize pool de 3 172 800 �, et avec 581 joueurs inscrits pour la deuxi��me journ��e, le total s'��l��ve d��sormais �� 5 971 200 �. Gerard Carbo et Patrik Jaros compl��tent le top 3, tandis que Sacha Zaffran, premier joueur du classement des Fran?ais, s'est class�� en 8e position.
Top 10 du Chipcount Day 1a EPT Paris Main Event 2023
Rang | Nom | Pays | Chips | Day 2 Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Gonzalez | Spain | 317,000 | 211 |
2 | Gerard Carbo | Spain | 302,000 | 201 |
3 | Patrik Jaros | Czech Republic | 260,000 | 173 |
4 | Martin Merz | Germany | 255,000 | 170 |
5 | Gorki Oliveira | Brazil | 251,000 | 167 |
6 | Silius Moll | Norway | 245,000 | 163 |
7 | Timo Kamphues | Germany | 227,000 | 151 |
8 | Majid Ejlal Noubarian | Iran | 225,500 | 150 |
9 | Sacha Zaffran | France | 225,500 | 150 |
10 | Adrian Mateos | Spain | 222,000 | 148 |
Les joueurs commenceront avec 30,000 jetons et sur des blinds �� 100/100 avec une ante de 100. Le plan pour le Day 1b est de jouer dix niveaux de 60 minutes avec des pauses de 20 minutes toutes les deux heures. Il y a une pause d?ner pr��vue apr��s le niveau 6 de 75 minutes. Les survivants pourront ensuite mettre leurs jetons dans leur sac et reviendront mercredi disputer le Day 2.
Programme de Jeu du Day 1a
Niveau | Dur��e | Small Blind | Big Blind | Big Blind Ante |
---|---|---|---|---|
1 | 60 min | 100 | 100 | 100 |
2 | 60 min | 100 | 200 | 200 |
20 min break | ||||
3 | 60 min | 100 | 300 | 300 |
4 | 60 min | 200 | 400 | 400 |
20 min break | ||||
5 | 60 min | 200 | 500 | 500 |
6 | 60 min | 300 | 600 | 600 |
75 min dinner break | ||||
7 | 60 min | 400 | 800 | 800 |
8 | 60 min | 500 | 1,000 | 1,000 |
20 min break | ||||
9 | 60 min | 600 | 1,200 | 1,200 |
10 | 60 min | 600 | 1,200 | 1,200 |
Restez �� l'��coute du d��roulement de l'action sur PokerNews puisque l'��quipe de reporters sera sur le terrain au Hyatt Regency Paris Etoile pour couvrir le Main Event ainsi que tous les autres tournois phares du festival!