Table | Place | Nom | Prenom | Pays | Tapis |
16 | 1 | SANINI | Jaafer | France | 24000 |
16 | 2 | MARTINEZ | Barbara | France | 14600 |
16 | 3 | MAKACI | Franck | France | 116300 |
16 | 4 | FIGUEIRAS | Yohan | France | 40900 |
16 | 5 | FERRAND | Daniel | France | 61900 |
16 | 6 | KONGPHET | Alexandre | France | 37300 |
16 | 7 | CESCUT | Guillaume | France | 58400 |
16 | 8 | GAVINA | Alexandre | France | 108000 |
| | | | | |
17 | 1 | AGMAN | Antoine | France | 66800 |
17 | 2 | DETHIERE | Rodolphe | France | 21600 |
17 | 3 | KTORZA | Philippe | France | 16400 |
17 | 4 | CAKMAK | Emrah | France | 22900 |
17 | 5 | UNTO | Chris | N/C | 62300 |
17 | 6 | POLITO | Laurent | France | 19800 |
17 | 7 | DELACROIX | Clement | France | 16200 |
17 | 8 | MEZAILLES | Joseph | France | 34500 |
| | | | | |
18 | 1 | GOUGET | Fabrice | France | 55800 |
18 | 2 | DECAUCHE | Dorian | France | 12100 |
18 | 3 | ELFVERING | Bernard | Pays-Bas | 22400 |
18 | 4 | LAKHDARI | Omar | France | 61500 |
18 | 5 | JUNGBLUTH | Kurt | France | 14700 |
18 | 6 | BOTTOLLIER-DEPOIS | Julien | France | 91900 |
18 | 7 | MICHELET | Fernand | France | 73500 |
18 | 8 | LE GUILLOUX | J��r��mie | France | 13100 |
| | | | | |
19 | 1 | GOUHIER | Julien | France | 26200 |
19 | 2 | HOPITAL | Marc | France | 18700 |
19 | 3 | AYMERICH | Mathieu | France | 17800 |
19 | 4 | BANTHITAVONG | Mik | France | 62800 |
19 | 5 | MICHOT | Laurent | France | 17000 |
19 | 6 | BALAZUC | David | France | 114000 |
19 | 7 | SARRO | Alessandro | Italie | 42200 |
19 | 8 | KELIEL BENGABBOU | St��phane | France | 16100 |
| | | | | |
20 | 1 | GONCALVES MONTEIRO | Candido | France | 45400 |
20 | 2 | ATALLAH | Marlon | France | 17500 |
20 | 3 | YVON | Benjamin | France | 61700 |
20 | 4 | GOMEZ | Guillaume | France | 56900 |
20 | 5 | CREIGNOU | Francois | France | 76800 |
20 | 6 | ABECASSIS | Kevin | Suisse | 30900 |
20 | 7 | HESHMAT-DEHKORDY | Keyvan | France | 50500 |
20 | 8 | KEREFOFF | Tao | France | 47000 |
20 | 9 | MEHDAOUI | Mohamed | France | 31400 |
| | | | | |
21 | 1 | FERRANDINI | Lo?c | France | 44500 |
21 | 2 | LAURENT | Pierre | France | 28100 |
21 | 3 | RASIAK | Arkadiusz | Pologne | 114500 |
21 | 4 | FAURIE | Christophe | France | 44200 |
21 | 5 | GUERRERO | Jimmy | France | 166400 |
21 | 6 | ISRAEL | Sacha | France | 42500 |
21 | 7 | KHALFI | Romain | France | 25900 |
21 | 8 | BEN ICHOU | Philippe | France | 25600 |
21 | 9 | MAZIG | Joseph | France | 125100 |
| | | | | |
22 | 1 | TEDESCHI | Paul-Fran?ois | France | 16000 |
22 | 2 | DRAY | Jeremie | France | 38900 |
22 | 3 | LEONARDI | Claudio | France | 45200 |
22 | 4 | DE BRITO | Marc | France | 70500 |
22 | 5 | CHARDINY | Yann | France | 12900 |
22 | 6 | LERIQUE | Pierre | France | 36200 |
22 | 7 | MAZA IGLESIAS | Alejandro | Espagne | 25300 |
22 | 8 | AARON | Bruno | France | 29700 |
22 | 9 | CANCILLIERE | Thibaut | France | 72600 |
| | | | | |
23 | 1 | ALB��ROLA | J��r?me | France | 6100 |
23 | 2 | SOW | Kalidou | France | 1000 |
23 | 3 | CZAJKOWSKI | Czeslaw | France | 20000 |
23 | 4 | MARINOVIC | Igor | Serbie | 63900 |
23 | 5 | SALAH | Samy | France | 41800 |
23 | 6 | EKERT | Richard | France | 28300 |
23 | 7 | DJERRARI | Taibi | France | 32500 |
23 | 8 | CZERNIAK | Thierry | France | 56200 |
23 | 9 | MEZIBRA | Mourad | France | 65700 |
| | | | | |
24 | 1 | ANTONA | Pierre | France | 63600 |
24 | 2 | HUGHES | Philip | UK | 34100 |
24 | 3 | CARBONEL | Nicolas | France | 120000 |
24 | 4 | WANG | Yiwen | Chine | 56900 |
24 | 5 | BERDUGO | Saul | Maroc | 46400 |
24 | 6 | MILLIAN | Benjamin | France | 35600 |
24 | 7 | FELDER | Guy | France | 35300 |
24 | 8 | PUSSET | Cyril | France | 46600 |
24 | 9 | DAMOUR | Anthony | France | 30800 |
| | | | | |
25 | 1 | PAPY | Nicolas | France | 63700 |
25 | 2 | DUTHON | Daniel | Suisse | 35200 |
25 | 3 | LUKSENBERG | Thierry | France | 51600 |
25 | 4 | REY | Rodolphe | France | 98400 |
25 | 5 | IFERGAN | Yossef | France | 24000 |
25 | 6 | BASRI | Said | France | 15400 |
25 | 7 | GUENNI | Michael | France | 57600 |
25 | 8 | EL AJJOURI | Moustafa | France | 65300 |
25 | 9 | VOUSDEN | Samuel | Finlande | 77200 |
| | | | | |
26 | 1 | MARLIN | Timothee | France | 63500 |
26 | 2 | AMIEL | Alexandre | France | 6500 |
26 | 3 | TAYAR | Stephane | France | 54300 |
26 | 4 | MIQUEL | Ramon | Espagne | 53300 |
26 | 5 | OUMOUSS | Hicham | France | 18300 |
26 | 6 | BELDJOUDI | Samir | France | 30700 |
26 | 7 | GOUZIL | Herv�� | France | 34600 |
26 | 8 | LAURENT | Jean | France | 112000 |
26 | 9 | DURAN | Olivier | France | 21200 |
| | | | | |
27 | 1 | SINE | Christopher | France | 18300 |
27 | 2 | SLILA | Kader | France | 66500 |
27 | 3 | ROBERT | Francois | France | 62000 |
27 | 4 | WEISSMANN | Michael | Allemagne | 40800 |
27 | 5 | ROY | Alain | France | 59100 |
27 | 6 | PERTUISOT | Philippe | France | 43700 |
27 | 7 | RASTI NOSRANI | Hossein | Iran | 40100 |
27 | 8 | DJOHER | Faycal | France | 87600 |
27 | 9 | BAI | Lianmin | N/C | 23700 |
| | | | | |
28 | 1 | VIALETTE | Franck | France | 32800 |
28 | 2 | TEDESCHI | Erich | France | 65900 |
28 | 3 | AMAOUCHE | Mustapha | France | 76600 |
28 | 4 | SANCHEZ | Pablo | France | 28000 |
28 | 5 | ROBERT | Veronique | Suisse | 75100 |
28 | 6 | MAS | G��rard | France | 67200 |
28 | 7 | VERNIANI | Fabrice | France | 19700 |
28 | 8 | MONTAGNE | Kevin | France | 172200 |
28 | 9 | BAALI | Fouad | France | 48100 |
| | | | | |
29 | 1 | PECHEUX | Erwann | France | 21100 |
29 | 2 | COLLET | Jerome | France | 17600 |
29 | 3 | SALTER | Jack | UK | 33300 |
29 | 4 | GOU��L | Gregory | France | 102500 |
29 | 5 | ROUAULT | Jonathan | France | 22000 |
29 | 6 | NEYRAND | Hugo | France | 29000 |
29 | 7 | ANDREYS | Lawrence | France | 30800 |
29 | 8 | PONCHEL | Marian | France | 39700 |
29 | 9 | KOHLER | Johannes | Allemagne | 35700 |
| | | | | |
30 | 1 | BENCHERIF OUEDRHIRI | Ahmed | France | 96300 |
30 | 2 | LE GUILLOU | Mathieu | France | 35800 |
30 | 3 | LIVINGSTON | Alexander | Canada | 25500 |
30 | 4 | FRADET | Davy | France | 40000 |
30 | 5 | BRUN | Mathieu | France | 40700 |
30 | 6 | DENIZARD | Guillaume | France | 51600 |
30 | 7 | MEKHTOUB | Ali | France | 57600 |
30 | 8 | LAHIANY | Samuel | France | 52600 |
30 | 9 | IZOUAOUENE | Kamel | France | 4500 |
| | | | | |
31 | 1 | BISMUTH | Laurie | France | 37000 |
31 | 2 | GOMES | Joaquim | France | 34000 |
31 | 3 | DAL CERRO | Luca | Italie | 22700 |
31 | 4 | METAYER | Vincent | France | 31400 |
31 | 5 | BERRANDOU | Yannis | France | 37800 |
31 | 6 | BRISKI | Istvan | Hongrie | 86500 |
31 | 7 | IONTZEFF | Philippe | France | 67600 |
31 | 8 | GILQUEL | Andre | France | 129600 |
31 | 9 | BUHR | Benjamin | France | 23000 |
| | | | | |
32 | 1 | MAROUFI | Medhi | France | 20600 |
32 | 2 | FEHNER | Pierre | France | 64100 |
32 | 3 | DELANEY | Brian | UK | 66400 |
32 | 4 | THOMAS | Jean-Marc | France | 106000 |
32 | 5 | BROUZENG LACOUSTILLE | S��bastien | France | 29800 |
32 | 6 | SADALLAH | Said | France | 168300 |
32 | 7 | BOZZOLO | Caroline | France | 13400 |
32 | 8 | TUBIANA | Marc | France | 46100 |
32 | 9 | PIRA | Davoud | France | 75100 |
| | | | | |
33 | 1 | COHEN | Robert | France | 26800 |
33 | 2 | GROSPELLIER | Bertrand | France | 73400 |
33 | 3 | EL MASSOUDI | Omar | France | 25100 |
33 | 4 | BOULANGER | Nicolas | France | 42500 |
33 | 5 | CHEMINAUD | Ariel | France | 15100 |
33 | 6 | LAIDOUNI | Abdelakim | France | 59000 |
33 | 7 | LHOMMEAU | Damien | France | 67600 |
33 | 8 | TRIESTINI | Benoit | France | 45000 |
33 | 9 | RABANY | Pascal | France | 64700 |
| | | | | |
34 | 1 | FAUCONNET | Kevin | France | 48500 |
34 | 2 | ZEGHMATI | Nicolas | France | 62700 |
34 | 3 | SY | Abou | France | 59200 |
34 | 4 | LOIODICE | Aldric | France | 79100 |
34 | 5 | KONINGER | Daniel | Allemagne | 51100 |
34 | 6 | DELAYE | Thibault | France | 20400 |
34 | 7 | KRON | Julien | France | 107600 |
34 | 8 | RAMES | Nicolas | France | 44200 |
34 | 9 | CHAPPUIS | Nicolas | France | 24100 |
| | | | | |
35 | 1 | WILLEFERT | Leo | France | 101500 |
35 | 2 | ALILOVIC | Miroslav | Croatie | 66600 |
35 | 3 | LABORDE | Antoine | France | 30800 |
35 | 4 | PAGNARD | David | France | 74200 |
35 | 5 | LAPEYRE | Sebastien | France | 44300 |
35 | 6 | OULED SGHAIER | Maxime | France | 49300 |
35 | 7 | RAYE | Kevin | France | 37300 |
35 | 8 | DURAND | Matthieu | France | 56100 |
35 | 9 | DAASSI | Sami | France | 100200 |
| | | | | |
36 | 1 | BAUER | Alain | France | 117600 |
36 | 2 | ABASHIDZE | Georgy | Russie | 54200 |
36 | 3 | ACKAH MIEZAN | Andrew | Cote d'Ivoire | 56500 |
36 | 4 | MACIP | Bernard | France | 49900 |
36 | 5 | BRECARD | Julien | France | 70200 |
36 | 6 | MARIOT | Jean-Pascal | France | 39100 |
36 | 7 | LEBLANC | Sylvain | France | 43300 |
36 | 8 | DUTHUILLE | Anthony | France | 18600 |
36 | 9 | ROZENBERG | Lionel | France | 39800 |
Tags:
Cercle CadetFPS Paris 2013France Poker SeriesJour 2APokerStars