Table | Place | Nom | Prenom | Pays | Tapis |
25 | 1 | HANOUNA | Igaal | France | 174500 |
25 | 2 | DERVAUX | Nicolas | France | 106500 |
25 | 3 | SANINI | Jaafer | France | 80500 |
25 | 4 | LERUST | Anthony | France | 241000 |
25 | 5 | CANCILLIERE | Thibaut | France | 196500 |
25 | 6 | GUENNI | Jacques | France | 136500 |
25 | 7 | THIBAUD | David | France | 69000 |
25 | 8 | GOUGET | Fabrice | France | 109500 |
| | | | | |
26 | 1 | FURIOSI | Francis | France | 104000 |
26 | 2 | IONTZEFF | Philippe | France | 69500 |
26 | 3 | PIGNON | Antoine | France | 62500 |
26 | 4 | GUILLON | Vincent | France | 205000 |
26 | 5 | LAHIANY | Samuel | France | 118000 |
26 | 6 | PEYROLES | Arnaud | France | 145000 |
26 | 7 | GATHY | Michael | Belgique | 108000 |
26 | 8 | MOUTCHOU | Si Mohamed | France | 95500 |
| | | | | |
27 | 1 | NAMAN | Pascal | France | 94500 |
27 | 2 | BARRE | Romain | France | 92000 |
27 | 3 | LUKSENBERG | Thierry | France | 368500 |
27 | 4 | HUYNH | Thanh | France | 62000 |
27 | 5 | THOMAS | Jean-Marc | France | 51500 |
27 | 6 | CREIGNOU | Francois | France | 305000 |
27 | 7 | COMBE | Damien | France | 125500 |
27 | 8 | DUTHON | Daniel | Suisse | 59500 |
| | | | | |
28 | 1 | TSUKAMOTO | Kenji | Japon | 7000 |
28 | 2 | MAMA | Tewfik | France | 94000 |
28 | 3 | CHARTREL | Rene-Marc | France | 246000 |
28 | 4 | CZERNIAK | Thierry | France | 417500 |
28 | 5 | FRAIJI | Sami | France | 300000 |
28 | 6 | RAZOUK | Wael | France | 169000 |
28 | 7 | BALAZUC | David | France | 322500 |
28 | 8 | CREPIAT | Ashley | France | 168000 |
| | | | | |
29 | 1 | BRUAUX | Maxime | France | 74000 |
29 | 2 | HOLVECK | Matthieu | France | 94500 |
29 | 3 | MACIP | Bernard | France | 397000 |
29 | 4 | DEMONCHY | Sylvain | France | 101000 |
29 | 5 | MOUCHNINO | Laurent | France | 72000 |
29 | 6 | LAURENT | Jean | France | 322000 |
29 | 7 | GUERRERO | Jimmy | France | 235000 |
29 | 8 | GILQUEL | Andre | France | 200500 |
| | | | | |
30 | 1 | MOUYSSET | Xavier | France | 187500 |
30 | 2 | AMOKRANE | Mourad | France | 93000 |
30 | 3 | MILLIAN | Benjamin | France | 160500 |
30 | 4 | ZORIC | Michel | France | 138000 |
30 | 5 | JARRY | Tom | France | 339000 |
30 | 6 | CAKMAK | Emrah | France | 454000 |
30 | 7 | CARBONNEL | Laurent | France | 68000 |
30 | 8 | TAYAR | Stephane | France | 70500 |
| | | | | |
31 | 1 | SOUTAVONG | Bruno | France | 164000 |
31 | 2 | SCHOUKROUN | Herve | France | 265500 |
31 | 3 | PIERRE | Adrien | France | 147000 |
31 | 4 | EKERT | Richard | France | 154000 |
31 | 5 | PASZKIEWICZ | Dariusz | Pologne | 342500 |
31 | 6 | JENNER | Guillaume | France | 212500 |
31 | 7 | SELLAM | Thierry | France | 172500 |
31 | 8 | PORYTSKYY | Yuriy | Ukraine | 105500 |
| | | | | |
32 | 1 | LE GUILLOU | Mathieu | France | 108500 |
32 | 2 | DAL CERRO | Luca | Italie | 61000 |
32 | 3 | BADIN | Laurent | France | 128500 |
32 | 4 | DETHIERE | Rodolphe | France | 177000 |
32 | 5 | BERRANDOU | Yannis | France | 53500 |
32 | 6 | GAVINA | Alexandre | France | 324000 |
32 | 7 | BOTTOLLIER-DEPOIS | Julien | France | 78000 |
32 | 8 | PERTUISOT | Philippe | France | 165500 |
32 | 9 | CARBONEL | Nicolas | France | 120000 |
| | | | | |
33 | 1 | ALILOVIC | Miroslav | Croatie | 494000 |
33 | 2 | COLLET | Jerome | France | 87500 |
33 | 3 | KRON | Julien | France | 256000 |
33 | 4 | LERIQUE | Pierre | France | 87600 |
33 | 5 | ANDREYS | Lawrence | France | 38000 |
33 | 6 | RABANY | Pascal | France | 234500 |
33 | 7 | DUVEAU | Julien | France | 66500 |
33 | 8 | CHEVALIER | Mehdi | France | 132500 |
33 | 9 | RAYE | Kevin | France | 71000 |
| | | | | |
34 | 1 | ZENOU | David | France | 64500 |
34 | 2 | KOZIKOWSKI | Andrzej | Pologne | 187000 |
34 | 3 | GOUHIER | Julien | France | 57500 |
34 | 4 | LEONARDI | Claudio | France | 89000 |
34 | 5 | RAVISE | Gregory | France | 78000 |
34 | 6 | SASSI | Yves | France | 191000 |
34 | 7 | POTEREK | Patryk | Pologne | 150000 |
34 | 8 | LAURENT | Pierre | France | 101000 |
34 | 9 | LAKHDARI | Omar | France | 505000 |
| | | | | |
35 | 1 | FEREY | Julien | France | 195000 |
35 | 2 | PLOCH | Jean-Michel | France | 208000 |
35 | 3 | LESAGE | Stephane | France | 88500 |
35 | 4 | MACALOU | Madi | France | 215000 |
35 | 5 | BENCHEIKH | Akim | France | 300000 |
35 | 6 | POIRIER | Mickael | France | 142500 |
35 | 7 | LAKLIAI | Samir | France | 87000 |
35 | 8 | SIMOUSSA | Abdel | France | 148000 |
35 | 9 | ZEKRI | Sophien | France | 342500 |
| | | | | |
36 | 1 | MARCAGGI | Pierre | France | 50500 |
36 | 2 | BROUZENG LACOUSTILLE | Sébastien | France | 106000 |
36 | 3 | BIRROU | Saddik | N/C | 120000 |
36 | 4 | ROPERTO | Ludovic | France | 310000 |
36 | 5 | GOMEZ | Guillaume | France | 168000 |
36 | 6 | SALAH | Samy | France | 173000 |
36 | 7 | SOBOLEWSKI | Thomas | France | 430500 |
36 | 8 | GROSPELLIER | Bertrand | France | 280000 |
36 | 9 | GUILLAUD | Nazim | France | 195500 |
| | | | | |
37 | 1 | PAGNARD | David | France | 151000 |
37 | 2 | BARTON | Leslie | UK | 214000 |
37 | 3 | LAUCK | Jonas | Allemagne | 168000 |
37 | 4 | ZEITOUN | Sandrine | France | 242500 |
37 | 5 | AMAOUCHE | Mustapha | France | 51300 |
37 | 6 | POLITO | Laurent | France | 65500 |
37 | 7 | MODESTINE | Sandra | France | 310000 |
37 | 8 | SADALLAH | Said | France | 95000 |
37 | 9 | MAZA IGLESIAS | Alejandro | Espagne | 108000 |
| | | | | |
38 | 1 | GONON | Sylvain | France | 114500 |
38 | 2 | YANG | Fangzhong | Chine | 168000 |
38 | 3 | ROZENBERG | Lionel | France | 173500 |
38 | 4 | MONTAGNE | Kevin | France | 468500 |
38 | 5 | MOUSSAVI NAMEGHI | Seyed | France | 135000 |
38 | 6 | CHNIYAT | Hakim | France | 209000 |
38 | 7 | BOUTALEB | Samy | France | 384000 |
38 | 8 | KEREFOFF | Tao | France | 167000 |
38 | 9 | LAYOUNI | Amin | France | 72000 |
Tags:
Cercle CadetFPS Paris 2013France Poker SeriesJour 3PokerStars