Niveau 7
: 600/1,200, 0 ante
Le joueur pro Pokerstars Victor Ramdin tentera de décrocher ce jeudi 14 juin la première victoire de sa carrière aux World Series of Poker lors d'une table finale où on retrouvera aussi Brock Parker, 11ème plus gros gagnant de l'histoire en tournois live de Limit Hold'em qui sera en course pour son 3ème bracelet WSOP.
Siège | Joueur | Tapis |
---|---|---|
1 | Darin Thomas | 155,500 |
2 | Preston Derden | 157,500 |
3 | Christopher Hartman | 162,500 |
4 | Victor Ramdin | 165,500 |
5 | Brock Parker | 164,500 |
6 | Christopher Vitch | 162,000 |
7 | Sean Rice | 160,000 |
8 | Brian Meinders | 162,400 |
9 | Ian Johns | 159,000 |
10 | Matthew Schreiber | 154,500 |
La table finale de cet Event #25 débutera à 13h au Rio de Las Vegas soit 22h en France.