R��sultats poker online : Sorel Mizzi en feu sur PokerStars
Il y avait pl��thore de tournois de live aux Etats-Unis ce week-end avec le World Poker Tour et le Circuit World Series of Poker en pleine activit��, mais les salles de poker online internationales ont tout de m��me fait le plein ce dimanche 24 octobre 2010 et plusieurs grands joueurs en ont profit�� pour se remplir les poches notamment Sorel Mizzi dans une forme olympique sur les tournois de PokerStars.
Sorel Mizzi en pleine bourre sur PokerStars
Sorel "zangbezan24" Mizzi avait d��cid�� de marquer ce dimanche de son empreinte ce dimanche et il ne s'est pas fait prier pour remporter le Sunday Warm-Up de PokerStars pour un joli gain de 149.737,10$. Cerise sur le gateau, Mizzi s'est aussi offert la table finale du 215$ Rebuy toujours sur PokerStars, terminant 4��me pour 14.508$.
Voil�� qui est tout de m��me plus glorieux que les affaires qui avaient marqu�� le joueur pro notamment accus�� en ao?t dernier de tricherie via l'usage des messageries instantan��es, ce qui faisait d��j�� suite �� ses pr��c��dents bannissements de PokerStars et Full Tilt Poker.
Ramondemon77 champion du Sunday Million
Comme quasiment chaque dimanche c'est le Sunday Million qui a offert le plus gros prix avec un gain de 246.424,35$ pour 'ramondemon77', joueur Roumain de Timisoara qui fait partie des meilleurs joueurs de PokerStars. Gagnant un coin-flip d��cisif avec A?8? contre 6?6? �� tapis pr��flop qui trouvait un flop imparable 3?10?J?, 'ramondemon77' a remport�� au bout de 11 heures de jeu le plus convoit�� des titres du week-end pour pr��s d'un quart de million de dollars, ce qui porte �� un impressionnant total de 1.688.375$ ses gains online sur PokerStars.
Sur Full Tilt Poker c'est Timothy 'timkrank' Miles qui a encaiss�� le plus gros gain pour 109.904,20$ dans le Sunday Brawl, tandis que les autres champions du dimanche se nomment Rick 'ThEcLaiMEer' Trigg, Grayson 'gray31' Ramage, Paresh 'Dana Gordon' Jain, et Derric 'ACTIONDJ' Haynie.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 8.214 | 1.642.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | ramondemon77 | 246.424,32$ | |
2 | Parias | 180.708$ | |
3 | ovalis | 123.210$ | |
4 | ambitious207 | 82.797,12$ | |
5 | 1chin chan | 65.712$ | |
6 | armen13 | 49.284$ | |
7 | Ari ��BodogAri�� Engel | 32.856$ | |
8 | --AAKKQQ987- | 18.892,20$ | |
9 | Kubitza | 12.731,70$ |
Performances notables: Gavin ��gavz101�� Cochrane (16e, 4.353,42$), Cliff ��JohnnyBax�� Josephy (28e, 3.285,60$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 4.786 | 957.200$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Sorel ��zangbezan24�� Mizzi | 149.737,10$ | |
2 | John Mckoeur | 111.513,80$ | |
3 | Brendy88 | 78.969$ | |
4 | alainliam | 54.081,80$ | |
5 | OU THE NICK | 40.681$ | |
6 | Ryan ��mizarkshzark�� Gatrel | 31.109$ | |
7 | Inf3rnal | 21.537$ | |
8 | innamon | 11.965$ | |
9 | clunged | 7.657,60$ |
Performances notables: Carter ��devinr12�� Gill (13e, 4.259,54$), Joe ��Joey Capp�� Cappuccio (14e, 4.259,54$), Tyson ��POTTERPOKER�� Marks (37e, 1.914,40$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
500$+30$ | 1.027 | 513.500$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | tRaMp$d0PrAy | 88.630,10$ | |
2 | OBVAMENTS | 64.187,50$ | |
3 | Mer ��PeachyMer�� Brit | 48.782,50$ | |
4 | B_Davis5 | 35.739,60$ | |
5 | Snaggs11 | 25.418,25$ | |
6 | kcbluffing | 20.283,25$ | |
7 | sindy2 | 15.148,25$ | |
8 | Joe ��jcada99�� Cada | 10.013,25$ | |
9 | term_ | 5.648,50$ |
Performances notables: Veronica ��Princesa�� Dabul (10e, 4.570,15$), Randy ��nanonoko�� Lew (11e, 4.570,15$), Adam ��squee451�� Sherman (15e, 3.543,15$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 1.422 | 284.400$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Rick ��ThEcLaiMEer�� Trigg | 51.419,52$ | |
2 | Franco ��Fbonacci�� Bonacci | 37.256,40$ | |
3 | princeharibo | 28.440$ | |
4 | William ��weeminer�� Miner | 21.330$ | |
5 | BluffMeFFS | 14.931$ | |
6 | muddog aces | 12.087$ | |
7 | goleafsgo41 | 9.243$ | |
8 | dave798111 | 6.399$ | |
9 | p3rc4 | 3.981,60 | $$ |
Performances notables: Kenny ��LoneHixx�� Hicks (10e, 2.701,80$), Anh Van Nguyen (12e, 2.701,80$).
PokerStars 109$+R NL Hold'em [$300K Garantis]
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
100$+9$ | 1.147 | 433.900$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Grayson ��gray31�� Ramage | 79.403,70$ | |
2 | Stewart ��StuMan123�� Yancik | 57.708,70$ | |
3 | nordlending | 43.390$ | |
4 | macthemac67 | 32.542,50$ | |
5 | rjinnj | 22.779,75$ | |
6 | James ��croll103�� Carroll | 18.440,75$ | |
7 | Digable | 14.101,75$ | |
8 | Jose ��papadelpoker�� de la Guardia | 9.762,75$ | |
9 | dj_ponytale | 6.074,60$ |
Performances notables: David ��Cairns1987�� Cairns (10e, 4.339$), Joel ��Feltin'Donks�� Shulruf (15th - 3.471,20$), Nick ��I Spew Chips�� Phillips (17e, 2.646,79$).
PokerStars $215+R NL Hold'em [$150K Garantis]
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 233 | 165.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Paresh ��Dana Gordon�� Jain | 34.000$* | |
2 | danita332789 | 27.346$* | |
3 | John ��$30K�� Racener | 19.481,50$ | |
4 | Sorel ��zangbezan24�� Mizzi | 14.507,50$ | |
5 | Dr_Olson | 9.948$ | |
6 | Michael ��WatchOutFish�� Benvenuti | 8.290$ | |
7 | EZz_GAME | 6.632$ | |
8 | Keven ��Stammdogg�� Stammen | 4.974$ | |
9 | Nicolas ��niccc�� Chouity | 3.316$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Jamie ��TheCronic420�� Mitchell (11e, 2.901,50$), Nick ��agriffrod�� Mitchell (12e, 2.901,50$), Ara ��melikman�� Melikian (15e, 2.487$), David ��dpeters17�� Peters (19e, 1.658$).
Full Tilt 750.000$ Guarantee
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+16$ | 3.839 | 767.800$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | EatMyBluff8 | 100.972,92$* | |
2 | Machinguer | 90.372,58$* | |
3 | Blazed3x1 | 80.494,09$* | |
4 | MrCaramba | 42.382,56$ | |
5 | poker bondsman | 31.786,92$ | |
6 | deniel-lottoman | 23.571,46$ | |
7 | hvepsen | 17.659,40$ | |
8 | MichGur | 13.820,30$ | |
9 | 6yoKid | 10.288,52$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Bryn ��OneUponAStar�� Kenney (14e, 5.451,38$), Ara ��melikman�� Melikian (17e, 3.839$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
240$+16$ | 2.707 | 541.400$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Timothy ��timkrank�� Miles | 109.904,20$ | |
2 | officehound | 70.923,40$ | |
3 | Chris ��maxxscam�� Back | 52.515,80$ | |
4 | OSK | 39.522,20$ | |
5 | ciccioffa | 27.611,40$ | |
6 | sonicdeep | 18.407,60$ | |
7 | cobra1978 | 12.452,20$ | |
8 | JWeb777 | 8.662,40$ | |
9 | stato_1 | 6.496,80$ |
Performances notables: Ben ��kidcardiff�� Warrington (11e, 4.060,50$), Tim ��BegsClutch�� Begley (12e, 4.060,50$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+16$ | 1.231 | 246.200$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Aleks Gutcu | 54.164$ | |
2 | Mikos78 | 34.468$ | |
3 | UCF98 | 24.927,75$ | |
4 | canofcorn22 | 20.003,75$ | |
5 | Paul ��ComeOnPhish1�� Lieu | 15.092,06$ | |
6 | binderK | 11.079$ | |
7 | Dan ��DNA2RNA�� Hirleman | 7.139,80$ | |
8 | ScrillaGorila | 5.170,20$ | |
9 | ikszoorn | 3.693$ |
Performances notables: Ben ��ANIMAL5050�� Pappas (23rd - $849,39$), Daniel ��jungleman12�� Cates (26e, 849,39$).
UB $200K GTD
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 944 | 200.000$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Derric ��ACTIONDJ�� Haynie | 44.920$ | |
2 | PAPAGEORGIOOO | 26.900$ | |
3 | JUNKIE1212 | 18.300$ | |
4 | SUCHADORK | 12.900$ | |
5 | IPLAY2BUBBLE | 10.900$ | |
6 | Tony ��SALTTHEEARTH�� Gargano | 8.900$ | |
7 | MR_BRAVEHRT | 6.900$ | |
8 | OG_HOWIE | 4.900$ | |
9 | B1KER | 3.400$ |
Jouez les FTOPS France sur Full Tilt Poker.fr
Full Tilt Poker.fr, salle de poker online agr����e ARJEL, a annonc�� la s��rie de tournois online Full Tilt Online Poker Series France du 10 au 21 novembre pour un prizepool total de 1,5 Million � garantis. Pour jouer les FTOPS France et b��n��ficier de tous les avantages et exclusivit��s Pokernews (freerolls, bonus, et invitations) ainsi que du package de bienvenue, t��l��charger Full Tilt Poker.Fr pour un bonus 200% jusqu'�� 1000� lors de votre premier d��p?t (min. 20�).