R��sultats poker online : Keven Stammen encha?ne les finales
Ce dimanche 5 d��cembre 2010, huit joueurs ont d��croch�� des scores �� six chiffres sur les salles de poker online internationales. L'un d'entre eux est all�� �� 'stanman420' dans un PokerStars Sunday 500 avec plus de 1.000 inscrits mais des gagnants du week-end aucun n'a encaiss�� plus que 'ettiezzis' qui a empoch�� 229.030,02$ pour sa victoire dans le Sunday Million.
Trois tables finales pour Keven Stammen
Sur Full Tilt Poker 'ravagee' a fait respecter son nom en remportant le tournoi dominical 750.000$ garantis pour un peu plus de 113.000$.
Les autres gros vainqueurs du week-end sont notamment David 'Gorrioncillo' G��mez, Mickey 'mement_mori' Petersen et Keith 'DaMurdera3' Ferrera.
Autre grand b��n��ficiaire de la variance ce week-end, Keven 'Stamdogg' Stammen qui a enfil�� les tables finales comme les perles ce dimanche : 4��me du Sunday 2nd Chance sur PokerStars mais aussi 6��me du $750K et 9��me du Sunday Mulligan sur Full Tilt Poker.
De fin septembre �� fin octobre, Stammen avait d��croch�� plusieurs victoires cons��cutives (Full Tilt Poker $1K Monday deux fois en un mois et le UB $150K) mais cette fois il devra se contenter de ces finales pour un gain total de plus de 50.000$.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 8.514 | 1.702.800$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | ettiezzi | 229.030,02$* | |
2 | artohme | 204.507,27$* | |
3 | abe_AA64 | 127.710$ | |
4 | GraveDanger3 | 85.140$ | |
5 | Robi,gool | 68.112$ | |
6 | jobayank | 51.084$ | |
7 | Maxacante | 34.056$ | |
8 | 7spades7 | 18.730,80$ | |
9 | Dimancho | 13.196,70$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Mike ��Gags30�� Gagliano (23e, 3.746,16$). Chris ��cdbr3799�� Dombrowski (30e, 3.405,60$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 4.718 | 943.600$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | 26071985 | 148.034,11$ | |
2 | P1ngPoNgPr0 | 109.929,40$ | |
3 | biotop | 77.847$ | |
4 | Lecherous | 53.313,40$ | |
5 | Me12640 | 40.103$ | |
6 | Jiigsaw | 30.667$ | |
7 | mmaxx2009 | 21.231$ | |
8 | Banderivets | 11.795$ | |
9 | ForRealDD | 7.548$ |
Performances notables: Billy ��Patrolman35�� Kopp (23e, 2.349,56$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
500$+30$ | 1.021 | 510.500$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | stanman420 | 88.112,30$ | |
2 | Anton_AY | 63.812,50$ | |
3 | Grayson ��spacegravy�� Physioc | 48.497,50$ | |
4 | ACE43five | 35.530,80$ | |
5 | Bryan ��Scarypooper5�� Porter | 25.269,75$ | |
6 | Zareta | 20.164,75$ | |
7 | West | 15.059,75$ | |
8 | FIREintheSUN | 9.954,75$ | |
9 | LaAtizadora | 5.615,50$ |
Performances notables: Mike ��SirWatts�� Watson (10e, 4.543,45$). Ben ��NeverScaredB�� Wilinofsky (14e, 3.522,45$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15 | 1.437 | 287.400$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | David ��Gorrioncillo�� G��mez | 51.961,92$ | |
2 | Stewart ��StuMan123�� Yancik | 37.649,40$ | |
3 | Blake ��Balla-B13�� Cahail | 28.740$ | |
4 | Keven ��Stammdogg�� Stammen | 21.555$ | |
5 | IMOKANDYOU | 15.088,50$ | |
6 | call110 | 12.214,50$ | |
7 | CuCbKu | 9.340,50$ | |
8 | jdtjpoker | 6.466,50$ | |
9 | Wlkrambo | 4.023,60$ |
Performances notables: Aaron ��Aguskb�� Gustavson (17e, 1.580,70$), Ryan ��gutshtallin�� Welch (21e - 1.149,60$).
PokerStars 109$+R NL Hold'em ($300K Garantis)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
100$+9$ | 1.207 | 444.400 |
Place | Joueur | Gain | |
1 | zugzwang16 | 72.151,92$* | |
2 | micide | 68.278,48$* | |
3 | Rickyroodido | 44.440$ | |
4 | DareYou2Call | 33.330$ | |
5 | juanmaceiras | 23.331$ | |
6 | Act10nDaN | 18.887$ | |
7 | NANDO368 | 14.443$ | |
8 | bigfr0g | 9.999$ | |
9 | TOMMY ONE_K | 6.221,60$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Anthony ��holdplz�� Spinella (11e, 4.444$), Chris ��hergolf86�� Tipper (17e, 2.710,84$), Alex ��AWice�� Wice (18e, 2.710,84$).
PokerStars 215$+R NL Hold'em ($150K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 256 | 183.600$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | Mickey ��mement_mori�� Petersen | 37.638$ | |
2 | VicksMyDawg | 27.540$ | |
3 | Ryan ��HITTHEPANDA�� Franklin | 20.746,80$ | |
4 | carreira | 15.606$ | |
5 | shinbunshi | 10.832,40$ | |
6 | bugstud | 8.262$ | |
7 | Ryan ��RJules12�� Julius | 6.426$ | |
8 | badplyr99 | 4.590$ | |
9 | Jamie ��pokerjamers�� Armstrong | 3.213$ |
Performances notables: Fabrizio ��SixthSenSe19�� Gonzalaz (10e, 2.937,60$), Adam ��squee451�� Sherman (11e, 2.937,60$), Stephen ��stevie444�� Chidwick (12e, 2.937,60$).
Full Tilt 750.000$ Garantis
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+16$ | 4.213 | 842.600$ |
Place | Joueur | Gain | |
*1 | ravagee | 113.868,67$ | |
*2 | Cobalt56 | 125.000$ | |
3 | JoyHappyJoy | 58.982$ | |
4 | jullle_looser | 46.343$ | |
5 | TheoWalcott14 | 34.799,38$ | |
6 | Keven ��Stamdogg�� Stammen | 25.783,56$ | |
7 | blakeb0921 | 19.379,80$ | |
8 | galacticos23 | 15.166,80$ | |
9 | Obvamentz_IMO | 11.290,84 |
* deal en heads-up
Performances notables: Matt ��I Pay Ur Rent�� Iles (15e, 5.940,33$), Ronald ��ScarJo�� Lee (20e. 3.117,62$), James ��croll103�� Carroll (23rd - 3.117,62$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
240$+16$ | 2.616 | 523.200$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | Keith ��DaMurdera3�� Ferrera | 106.209,60$ | |
2 | Bahbak ��bigredAK�� Oboodi | 68.539,20$ | |
3 | Magic_AND_Ken | 50.750,40$ | |
4 | mikkelstrack | 38.193,60$ | |
5 | inhoo | 26.683,20$ | |
6 | SPARTAK111 | 17.788,80$ | |
7 | oneshaygiven | 12.033,60$ | |
8 | harbourhow | 8.371,20$ | |
9 | el_divino88 | 6.278,40 |
Performances notables: Alec ��traheho�� Torelli (25e, 1.569,60$), Cyriel ��Supa4real�� Dohmen (30e, 1.360,32$), Joao Barbosa (34e. 1.360,32$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+16$ | 1.214 | 242.800$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | UNLEASHED66 | 53.416$ | |
2 | Kenny ��SpaceyFCB�� Hallaert | 33.992$ | |
3 | 4everunkown | 24.583,50$ | |
4 | Ozzington | 19.727,50$ | |
5 | casinomouth | 14.883,64$ | |
6 | InFiniTiO | 10.926$ | |
7 | Messing_Oleg | 7.041,20$ | |
8 | brayza21 | 5.098,80$ | |
9 | Keven ��Stamdogg�� Stammen | 3.642 |
Performances notables: Jonathan ��therookieqq9�� Plens (14e, 1.505,36$), Michael ��grindtherail�� Lavin (16e, 1.056,18$).
UB $200K GTD
Buy-in | Entrants | Prizepool | |
200$+15$ | 948 | 200.000$ |
Place | Joueur | Gain | |
1 | ERIK WRIGHT | 35.910$* | |
1 | DRUNKAHOLE | 35.910$* | |
3 | Ross ��TYSONDUKE23�� Mallor | 18.300$ | |
4 | BERNABUS | 12.900$ | |
5 | BLAKER | 10.900$ | |
6 | MARCELEBOEUF | 8.900$ | |
7 | RAIZE_ME_PLZ | 6.900$ | |
8 | Eric ��SHEETSWORLD�� Haber | 4.900$ | |
9 | GLENBURNAY | 3.400$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Chris ��GETTINDAIZEY�� Oliver (10e, 2.200$). Bjorn ��KLEATH�� Kleathersson (17e, 1.260$).
PartyPoker Monthly Million 600$+40$
1 | NEzyWOut | 170.000$ |
2 | crisronaldo2 | 119.000$ |
3 | Exan13 | 90.000$ |
4 | MsClick | 54.5.000$ |
5 | weygang | 46.000$ |
6 | Sorryoulost | 34.500$ |
7 | CallMeeIdiot | 26.500$ |
8 | mako2727 | 17.500$ |
9 | weichhart | 13.500$ |
10 | ohnoesUOWN | 9.500$ |
PokerStars Online Poker Show (5 d��cembre 2010)
Freeroll PokerNews avec PokerStars.fr
T��l��chargez le logiciel de PokerStars.fr via le site Pokernews et recevez jusqu'�� 500� de bonus sur votre premier d��p?t. Vous aurez alors acc��s �� la s��rie de tournois gratuits dot��e de 10.000� exclusivement r��serv��e aux joueurs Pokernews.