R��sultats poker online : la samba de Caio Pimenta
Si une dizaine de joueurs avaient encaiss�� des gains �� six chiffres dimanche dernier, ils ne sont que trois �� y ��tre parvenu en ce dimanche 12 d��cembre 2010 qui a vu la bankroll de 'Troopaloop10' effectuer un triple looping avec un gain de 243.543,53$ dans le Pokerstars Sunday Million.
Les deux autres gros gagnants de ce week-end sur salles de poker online internationales sont 'el_Scheffe' (138.205,23$) dans le 750.000$ Garantis de Full Tilt Poker et 'Limitless22' dans le PokerStars Sunday Warm Up pour 144.426$.
Caio Pimenta encha?ne les perfs sur Full Tilt
Actuellement 22��me au classement PocketFives des meilleurs joueurs de poker online, le pro de Full Tilt Poker C��sar 'Caio' Pimenta s'est impos�� sur sa salle de pr��dilection dans un Sunday Mulligan r��unissant 1.241 joueurs.
Se d��barrassant d'Anthony 'holdplz' Spinella en heads-up, Caio Pimenta a encaiss�� 54.604$ pour sa victoire, un gain qui compl��te sa troisi��me place il y a un mois dans les FTOPS pour 100.000$ tous ronds. Bel exploit qui rappelle sa double-victoire dans le Super Tuesday sur PokerStars.
Parmi les autres performances notables, nombre de sharks se sont cass�� les dents sur l'ultime obstacle, ��chouant de peu pour la victoire comme Dane ��WatchTheSea�� Miller (2e PokerStars Sunday 500, 64.625$), 2|Chris ��GypsieChris�� Mitchell (2e Second Change, 37.361,20$). Pour Harrison Gimbel alias 'this is punny' sur Full Tilt Poker, la pilule sera plus facile �� avaler puisqu'il d��croche 88.107,31$, soit �� quelques dollars pr��s le m��me montant que le vainqueur Cristiano ��crisbus�� Guerra (89.714,29$) apr��s deal en heads-up.
Kristy Arnett championne MiniFTOPS #12
Enfin, impossible de passer sous silence la performance de Kristy Arnett, reportrice de PokerNews que vous avez l'habitude de voir animer l'��mission vid��o 'Sunday Grind' sur les stars du poker online. Ce dimanche Kristy a remport�� le MiniFTOPS Event #12 �� 55$ dans un field de 4.096 joueurs pour 31.334,40$. De quoi passer de bonnes f��tes de no?l (plus de d��tails sur cet exploit tr��s prochainement).
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 8.278 | 1.655.600$ |
Place | Player | Prize | |
1 | Troopaloop10 | 243.543,53$ | |
2 | MILIANOS68 | 177.977$ | |
3 | waynecoal | 124.170$ | |
4 | Sirocko | 82.780$ | |
5 | mapletrees | 66.224$ | |
6 | ricestud | 49.668$ | |
7 | Berkyy | 33.112$ | |
8 | rrobert333 | 18.211,60$ | |
9 | Morfi4 | 12.830,90$ |
Performances notables: Andy ��BadgerPro�� Schultz (10e, 8.774,60$), Eric ��sheets�� Haber (20e, 3.642,32$), Will ��molswi47�� Molson (22e, 3.642,32$), Jeff ��jeff710�� Hakim (23e, 3.642,32$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 4.603 | 920.600$ |
Place | Player | Prize | |
1 | Limitless22 | 144.425,87$ | |
2 | arhigos21 | 107.249,90$ | |
3 | P Cim720 | 75.949,50$ | |
4 | himmelseng | 52.013,90$ | |
5 | OnTheThinIce | 39.125,50$ | |
6 | ZeelandBoy | 29.919,50$ | |
7 | progre69 | 20.713,50$ | |
8 | bureat | 11.507,50$ | |
9 | trontrontron | 7.354,80$ |
Performances notables: Larry ��BBOY3110�� Sharp (15e, 4.142,70$), Raj ��BadcardsAA�� Vohra (20e, 2.292,29$), Adam ��simmsux�� Geyer (21e, 2.292,29$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
500$+30$ | 1.034 | 517.000$ |
Place | Player | Prize | |
1 | jokkee_apart | 89.234,20$ | |
2 | Dane ��WatchTheSea�� Miller | 64.625$ | |
3 | TheTaker | 49.115$ | |
4 | Connor ��blanconegro�� Drinnan | 35.983,20$ | |
5 | GRESAGAR | 25.591,50$ | |
6 | John ��jmonnett�� Monnette | 20.421,50$ | |
7 | anatol1234 | 15.251,50$ | |
8 | thewho00sel | 10.081,50$ | |
9 | TimmyOx | 5.687$ |
Performances notables: Jamie ��pokerjamers�� Armstrong (14e, 3.567,30$), Amit ��AMAK316�� Makhija (17e, 2.553,30$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 1.426 | 285.200$ |
Place | Player | Prize | |
1 | teamfranklin | 51.564,16$ | |
2 | Chris ��GypsieChris�� Mitchell | 37.361,20$ | |
3 | travisohc | 28.520$ | |
4 | ghth | 21.390$ | |
5 | LUFCBas | 14.973$ | |
6 | Joe ��hoodini10�� Udine | 12.121$ | |
7 | Michael ��YrrsiNN�� Huber | 9.269$ | |
8 | Maniac4Life | 6.417$ | |
9 | 3Mwol8 | 3.992,80$ |
Performances notables: Scott ��icallseat3�� Sitron (17e, 1.568,60$), Connor ��blanconegro�� Drinnan (25e, 1.140,80$), Thiago ��XTheDecanoC�� Nishijima (26e, 1.140,80$).
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+16$ | 3.903 | 780.600$ |
Place | Player | Prize | |
1 | el_Scheffe | 138.205,23$ | |
2 | osokoso | 83.524,20$ | |
3 | planetearf | 54.642$ | |
4 | wogpharmacist | 43.089,12$ | |
5 | IRULEALOT | 32.316,84$ | |
6 | gnat777 | 23.964,42$ | |
7 | captinkm | 17.953,80$ | |
8 | VicBiggs | 14.050,80$ | |
9 | blackjack9 | 10.460,04$ |
Performances notables: Tony ��DrunkPPlaya�� Gargano (19e, 2.888,22$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
240$+16$ | 2.662 | 532.400$ |
Place | Player | Prize | |
1 | Cristiano ��crisbus�� Guerra | 89.714,29$* | |
2 | Harrison ��this is punny�� Gimbel | 88.107,31$* | |
3 | vasika | 51.642,80$ | |
4 | DwayneStacey | 38.865,20$ | |
5 | J NOCK | 27.152,40$ | |
6 | mararios62 | 18.101,60$ | |
7 | Jeffboski | 12.245,20$ | |
8 | AnaheimDucks9 | 8.518,40$ | |
9 | McKi | 6.388,80$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Nick ��agriffrod�� Mitchell (18e, 1.969,88$), Jamie ��pokerjamers�� Armstrong (24e, 1.597,20$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+16$ | 1.241 | 248.200$ |
Place | Player | Prize | |
1 | Caio Pimenta | 54.604$* | |
2 | Anthony ��holdplz�� Spinella | 34.748$* | |
3 | every1luvzneecy | 25.130,25$ | |
4 | DiFox | 20.166,25$ | |
5 | ScoopAndStack | 15.214,66$ | |
6 | SteFior73 | 11.169$ | |
7 | SharkInTheWater | 7.197,80$ | |
8 | Towelfish | 5.212,20$ | |
9 | Keven ��Stamdogg�� Stammen | 3.723$ |
Performances notables: Adnan ��nanQ�� Qureshi (11e, 2.109,70$), Ryan ��ryanghall�� Hall (16e, 1.079,67$).
UB $200K GTD
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 1.064 | 212.800$ |
Place | Player | Prize | |
1 | XJKPOKERX | 47.519,24$ | |
2 | PISCATO77 | 28.408,80$ | |
3 | MEGANCOCS | 19.258,40$ | |
4 | Ross ��TYSONDUKE23�� Mallor | 13.725,60$ | |
5 | OBVAMENTS | 11.597,60$ | |
6 | SHENK0 | 9.469,60$ | |
7 | THE_NORF_MAN | 7.341,60$ | |
8 | RBF | 5.213,60$ | |
9 | IRIDIUMX | 3.617,60$ |
Performances notables: Justin ��TRUESYALOSE�� Truesdell (20e, 1.127,84$).
Partez aux Bahamas avec PokerStars.fr
rejoindre la jet set du poker aux Bahamas, t��l��chargez le logiciel de PokerStars.fr via le site Pokernews. Vous pourrez d��crocher un package PCA �� 11.769�, participer �� un freeroll exclusif de 2.500� par mois et gagner jusqu'�� 500� de bonus sur votre premier d��p?t.