R��sultats poker online : Laurence Houghton champion UBOC
Dimanche 16 janvier 2011, les salles de poker online internationales se sont �� nouveau anim��es avec le retour de nombreux joueurs des Bahamas apr��s la PCA 2011.
Grand saut pour la bankroll de Benji79
Le plus gros gagnant du week-end se nomme 'Benji79' qui a vu sa bankroll augmenter de 255.281,66 suite �� sa victoire dans le Sunday Million de PokerStars.
Les grands tournois de la salle de poker online N��1 dans le monde n'ont pas vraiment souri aux joueurs les plus connus et c'est �� peine si on notera la pr��sence en table finale d'Igor 'lechuckpoker' Kurganov (4e, 35.704,80$) et 'inhidonks' (4e, 25.393,50$) dans le Sunday 500.
Le coup de pied de l'ane d'AshTheDonkey
Les pros du poker online s'en sont beaucoup mieux sortis sur Full Tilt Poker, en particulier Ash 'AshTheDonkey' Mason qui a remport�� le Sunday Mulligan, dominant un field de 1266 joueurs pour un gain de 55.704$.
Grace �� cette victoire qui est son plus gros gain en carri��re, Mason d��passe d��sormais le demi-million de dollars de gains sur Full Tilt Poker.
Le plus gros gain de ce week-end sur Full Tilt Poker est KiKaMo qui a termin�� premier du tournoi �� 1 Million $ Garantis pour 176.731,10$.
Laurence Houghton premier champion UBOC 6
Sur les autres sites de poker, ce dimanche 16 janvier a sonn�� le d��part de la sixi��me ��dition de la s��rie de tournois online UB Online Championship (UBOC) sur UB.com. Sept tournois ont d��j�� ��t�� jou��s mais aucun n'aura eu l'intensit�� et le prestige du tout premier, l'Event #1 de NLHE �� 500$+30$.
Ce tournoi inaugural a attir�� 664 joueurs pour 332.000$, se terminant par une table fiinale tr��s relev��e o�� on retrouva 'DONT_RIVER_ME', 'TIETYMM' et 'DSANDS25'. Derri��re ces pseudos se cachent respectivement Laurence Houghton 'rivermanl', vainqueur du tournoi pour 78.020$, 'MarkusOwnH' (2e, 48.970$) et l'inalt��rable David Sands 'DocSands' qui finit sur le podium �� la troisi��me place pour 33.200$.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
200$+15$ | 8.677 | 1.735.400$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | Benji79 | 255.281,66$ |
2 | Loxagos | 186.555,50$ |
3 | Pendos90 | 130.155$ |
4 | Cejakas14 | 86.770$ |
5 | ALLEXarm | 69.416$ |
6 | Mammola | 52.062$ |
7 | djalminha | 34.708$ |
8 | 905thuggin | 19.089,40$ |
9 | ob1k | 13.499,35$ |
Performances notables: Chris ��TheTownhouse�� Odle (12e, 9.197,62$), James ��croll103�� Carroll (17e, 4.512,04$), Amit ��AMAK316�� Makhija (35e, 3.470,80$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
200$+15$ | 4.614 | 922.800$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | marlin17 | 127.568,67$ * |
2 | RikTee | 100.784,80$ * |
3 | Dr. Yuba | 100.054,70$ * |
4 | xianggangdao | 52.138,20$ |
5 | DRUNK&UGLY | 39.219$ |
6 | Digable | 29.991$ |
7 | Tyler ��tnetter�� Netter | 20.763$ |
8 | NOBMERLIN | 11.535$ |
9 | River59 | 7.382,40$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Alvaro ��VARICO�� Ballesteros (22e, 2.297,77$), Calvin ��cal42688�� Anderson (25e, 2.297,77$), Benjamin ��xthesteinx�� Zamani (34e, 2.030,16$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
500$+30$ | 1.026 | 513.000$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | ThoboyJPG | 88.543,80$ |
2 | J. Schwinger | 64.125$ |
3 | FaceStealer | 48.735$ |
4 | Igor ��lechuckpoker�� Kurganov | 35.704,80$ |
5 | inhidonks | 25.393,50$ |
6 | pampa27 | 20.263,50$ |
7 | CYNDREW | 15.133,50$ |
8 | John ��kleath�� Leathart | 10.003,50$ |
9 | socioanonimo | 5.643$ |
Performances notables: Scott ��stpauli111�� Hall (10e, 4.565,70$), Alex ��AK87�� Kim (14e, 3.539,70$), Shane ��shaniac�� Schleger (16e, 2.513,70$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
200$+15$ | 1.329 | 265.800$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | drawgle17 | 41.176,29$ * |
2 | Eifffel | 33.731,88$ * |
3 | Jacob ��Bazeman11�� Bazeley | 35.026,71$ * |
4 | Matt ��plattsburgh�� Vengrin | 19.935$ |
5 | pokerpimps81 | 13.954,50$ |
6 | Stuart ��thedonator�� Paterson | 11.296,50$ |
7 | JaspudUF | 8.638,50$ |
8 | TheDrunkLife | 5.980,50$ |
9 | GM_VALTER | 3.721,20$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Luke ��Bdbeatslayer�� Vrabel (18e, 1.461,90$), Jeff ��jeff710�� Hakim (19e, 1.063,20$).
PokerStars 109$ Rebuy (300.000$ Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
100$+9$ | 1.113 | 395.400$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | chr1spy | 72.753,60$ |
2 | citrusjim | 52.785,90$ |
3 | kobsame | 39.540$ |
4 | AFCA1900 | 29.655$ |
5 | IMOKANDYOU | 20.758,50$ |
6 | NRichardt | 16.804,50$ |
7 | PCX-JMc | 12.850,50$ |
8 | GlanzBoy | 8.896,50$ |
9 | MisterHH | 5.535,60$ |
Performances notables: Richard ��rjmgrace�� Grace (12e, 3.954$), Lars ��MiniKipDK�� Hougaard (16e, 2.451,48$).
Full Tilt $1 Million Garantis
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
600$+40$ | 1.969 | 1.181.400$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | KiKaMo | 176.731,10$ * |
2 | elitesrush | 136.568,30$ * |
3 | TheoWalcott14 | 125.000$ * |
4 | CaseL11 | 69.702,60$ |
5 | Jon ��EMSBas�� Spinks | 53.163$ |
6 | Young_Jedi76 | 38.041,08$ |
7 | Ladbrokes | 27.762,90$ |
8 | huntsville77 | 21.855,90$ |
9 | MeCrazyYouSane | 16.539,60$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables: Ross ��zestfulyclean�� Myers (12e, 11.814$), John Dolan (20e, 4.725,60$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
240$+16$ | 2.864 | 572.800$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | tvh-tmk888 | 116.278,40$ |
2 | Nice hAnd ok | 75.036,80$ |
3 | Guithome | 55.561,60$ |
4 | PeterPan Fratti | 41.814,40$ |
5 | TJ ��LivesWithMommy�� Slifka | 29.212,80$ |
6 | Crazy Elior | 19.475,20$ |
7 | rbeckwith | 13.174,40$ |
8 | Zolyshka | 9.164,80$ |
9 | Jon ��EMSBas�� Spinks | 6.873,60$ |
Performances notables: Kane ��NASCAR_1949�� Kalas (18e, 2.119,36$), Calvin ��Cal42688�� Anderson (30e, 1.489,28$).
Full Tilt 200.000$ Garantis (Rebuy)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
150$+13$ | 592 | 285.000$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | NatWork | 71.250$ |
2 | bigt439 | 44.175$ |
3 | Mohsin ��chicagocards1�� Charania | 32.062,50$ |
4 | Melanie Weisner | 24.937,50$ |
5 | leoron2001 | 18.525$ |
6 | torkolort | 13.357,50$ |
7 | MC Vapor | 8.835$ |
8 | 007Paghman | 7.125$ |
9 | ArgentinaBoy | 5.557,50$ |
Performances notables: Eric ��highlite11�� Nagel (13e, 2.422,50$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Joueurs | Prize Pool |
200$+16$ | 1.266 | 253.200$ |
Place | Joueur | Gain |
1 | Ashley ��AshTheDonkey�� Mason | 55.704$ |
2 | BadBankroll | 35.448$ |
3 | Connor ��negroblanco�� Drinnan | 25.636,50$ |
4 | Ronald ��ScarJo�� Lee | 20.572,50$ |
5 | el_klondater | 15.521,16$ |
6 | Kenny ��SpaceyFCB�� Hallaert | 11.394$ |
7 | smokrokbyflock | 7.432,80$ |
8 | Motionless Me | 5.317,20$ |
9 | Sfutherz | 3.798$ |
Performances notables: Tom ��titantom32�� Braband (10e, 2.152,20$), Lauren ��locoenlacabeza�� Kling (21e, 873,54$).
Sajoo Poker : Satellites EPT + bonus 600�
Pour participer aux satellites et �� freerolls exclusif pour les joueurs Pokernews sur Sajoo Poker, t��l��charger gratuitement Sajoo et cr��er un compte en argent r��el, faites un d��p?t minimum, puis valider votre compte en envoyant un scan de votre document d'identit�� et d'un relev�� de votre compte bancaire. Vous retrouverez tous les tournois mentionn��s dans la partie ? Tournois programm��s ? du logiciel.