R��sultats poker online : Lars 'Dsavo' Bonding met le feu au Sunday Warm-Up (encore)
Les salles de poker online internationales ont ouvert grand leurs portes dimanche 9 janvier �� tous les joueurs suffisamment loin des Bahamas pour ne pas succomber �� l'abondance de tournois live de la Pokerstars Carribean Adventure (PCA 2011).
Doubl�� �� 250.000$ pour Bonding
Fid��le parmi les fid��les au rendez-vous des grands tournois online garantis du week-end, Lars "Dsavo" Bonding (photo titre) a r��ussi l'exploit de remporter pour la deuxi��me fois en un mois le Sunday Warm-Up sur PokerStars.
Avec ce gain de 127.744,80$, ce joueur pro venu du Danemark doit avoir un joli retour sur investissement dans le Warm-up apr��s sa victoire du 12 d��cembre 2010 dans ce m��me tournoi pour 127.040$. Tout cela compl��tera joliment son total respectable de 1,3 M$ de gains en tournois live.
Le plus gros gain du week-end sur PokerStars est revenu �� 'kubik-rubik7' dans le Sunday Million grace �� un deal �� quatre qui a ��chapp�� en table finale �� Phil ��USCphildo�� Collins qui termine 6��me pour 67.416$. A noter aussi la 8��me place pour 'inhidonks' qui remporte 18.539,40$.
Party Poker offre le plus gros lot du week-end �� 'zhiv2'
L'autre h��ros du week-end est le champion FTOPS canadien Mike 'goleafsgoeh' Leah, 2��me pour 100.500$ du Full Tilt Poker 750.000$ Garantis apr��s un deal avec le vainqueur 'sasodiits' qui empoche 128.843,41$.
Mais le plus gros gagnant de cette semaine dans le monde du poker online ne vient ni de Full Tilt ni de PokerStars, un fait suffisamment rare pour ��tre soulign��.
C'est en effet sur Party Poker que le shark des tournois online 'zhiv2' qui a remport�� 200.000$ pour sa victoire dans le tournoi Monthly Million �� 600$+40$. 'Zhiv2' a pris un d��part canon en 2011 puisque la semaine derni��re il s'��tait impos�� pour 45.600$ dans un autre tournoi majeur, le $200k d'UB.com.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 8,427 | 1,685,400 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Roydon Rock | 158.054,33$* | |
2 | kubik-rubik7 | 194.769,94$* | |
3 | Doeks | 182.806,44$* | |
4 | tankitan | 104.151,45$* | |
5 | Phil ��USCphildo�� Collins | 67.416$ | |
6 | landlord27 | 50.562$ | |
7 | vvvSEREGAvvv | 33.708$ | |
8 | inhidonks | 18.539,40$ | |
9 | mbumech | 13.061,85 | $ |
* deal �� quatre joueurs
Performances notables, Albert ��vtlaxer09�� Winchester (17e, 4.382,04$), Grayson ��gray31�� Ramage (25e, 3.707,88$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 4,657 | 931,400 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Lars ��Dsavo�� Bonding | 127.744,80$* | |
2 | unta | 108.711$* | |
3 | Elduderino67 | 95.013,01$* | |
4 | pokerguru69 | 52.624,10$ | |
5 | J_soldier | 39.584,50$ | |
6 | insfran | 30.270,50$ | |
7 | daveamoroso7 | 20.956,50$ | |
8 | menyomomz | 11.642,50$ | |
9 | Foggsy | 7.451,20$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables, Faraz ��The-Toilet 0�� Jaka (12e, 5.588,40$), Josh Prager (26e, 2.319,18$), Travis ��TravestyFund�� Rice (30e, 2.049,08$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
500$+30 | 896 | 500,000 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Shawn ��slimshaggy�� Luman | 90.000$ | |
2 | halloa | 64.150$ | |
3 | FrankThomas8 | 48.000$ | |
4 | IRINA53 | 36.000$ | |
5 | Chief Waldo | 25.000$ | |
6 | Negriin | 20.000$ | |
7 | Phanteidos1 | 15.000$ | |
8 | Haquione | 10.000$ | |
9 | Greenstone25 | 6.000$ |
Performances notables, Tom ��Titantom32�� Braband (15e, 3.750$), Mer ��PeachyMer�� Brit (17e, 2.750$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 1,266 | 253,200 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | NATZZ | 46.209$ | |
2 | dude904 | 33.650,28$ | |
3 | flytrap | 25.320$ | |
4 | Strussman | 18.990$ | |
5 | mattidm | 13.293$ | |
6 | badgergav | 10.761$ | |
7 | GAWA9 | 8.229$ | |
8 | WushuTM | 5.697$ | |
9 | BigDennys | 3.544,80$ |
Performances notables, John ��JRD312�� Dolan (11e, 2.532$), Matt ��plattsburgh�� Vengrin (18e, 1.519,20$).
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
100$+9 | 1,059 | 375,700 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | NATZZ | 46,209$$ | |
2 | dude904 | 33,650.28$$ | |
3 | flytrap | 25,320$$ | |
4 | Strussman | 18,990$$ | |
5 | mattidm | 13,293$$ | |
6 | badgergav | 10,761$$ | |
7 | GAWA9 | 8,229$$ | |
8 | WushuTM | 5,697$$ | |
9 | BigDennys | 3,544.80$$ |
Performances notables, Amit ��AMAK316�� Makhija (13e, 3.005,60$), Benjamin ��xthesteinx�� Zamani (24e, 1.690,65$), Laurence ��rivermanl�� Houghton (27e, 1.690,65$).
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+16$ | 4,045 | 809,000 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | sasodiits | 128.843,41$* | |
2 | Mike ��GoLeafsGoEh�� Leah | 100.500$* | |
3 | Justin ��robert07�� Young | 56.630$ | |
4 | BraggaDagga | 44.495$ | |
5 | Kask123 | 33.411,70$ | |
6 | rumnchess | 24.755,40$ | |
7 | ZLucky93 | 18.607$ | |
8 | ZaggyStardust | 14.562$ | |
9 | shaggy1543 | 10.840,60$ |
* deal �� deux
Performances notables, Keith ��DaMurdera3�� Ferrera (13e, 5.703,45$), Mike ��SPIN101�� Spinasanta (18e, 4.044,55$), Faraz ��The-Toilet 0�� Jaka (21e, $2.993,20$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
240$+16$ | 2,701 | 540,200 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | Crocofantos | 109.660,60$ | |
2 | Kilak | 70.766,20$ | |
3 | MC Vapor | 52.399,40$ | |
4 | RandomSalve | 39.434,60$ | |
5 | Morphinum | 27.550,20$ | |
6 | John Dolan | 18.366,80$ | |
7 | BIGSHOT_OWNAGE | 12.424,60$ | |
8 | Ravi ��govshark2�� Raghavan | 8.643,20$ | |
9 | Deke1853 | 6.482,40$ |
Performances notables, Erica Schoenberg (25e, 1.620,60$), Travis ��TravestyFund�� Rice (31e, $1.404,52$), Allen Cunningham (39e, 1.242,46$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+16$ | 1,142 | 228,400 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | domsnuts | 51.390$ | |
2 | Soi Nguyen | 32.547$ | |
3 | DeuceBuster | 24.096,20$ | |
4 | pokerskibum | 18.843$ | |
5 | Tenkamusou | 14.275$ | |
6 | PokerXFactr | 10.278$ | |
7 | UNLEASHED66 | 6.852$ | |
8 | RNoMProG1 | 5.139$ | |
9 | godolob | 3.654,40$ |
Performances notables, Faraz ��The-Toilet 0�� Jaka (13e, 1.507,44$), Jeff ��YoungSupremacy�� Hakim (15e, 1.507,44$), Bryan ��Micon�� Micon (18e, 1.050,64$).
PartyPoker Monthly Million
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
600$+40$ | 1.397 | 1.000.000$ |
Place | Joueur | Gains | |
1 | zhiv2 | 200.000$ | |
2 | simpson555 | 110.000$ | |
3 | intolerable | 69.000$ | |
4 | fass205 | 54.500$ | |
5 | rock0555555 | 46.000$ | |
6 | alexleo17 | 34.500$ | |
7 | karolis666 | 26.500$ | |
8 | sxemf | 17.500$ | |
9 | TrainOfFlesh | 13.500$ | |
10 | Frojovinn | 9.500$ |
UB $200K GTD
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 940 | 200,000 |
Place | Joueur | Gains | |
1 | THREN | 44.920$ | |
2 | SOLOVYOV88 | 26.900$ | |
3 | Mike ��WISCOMURRAY�� Murray | 18.300$ | |
4 | BILLYRIPKEN | 12.900$ | |
5 | DIOMID | 10.900$ | |
6 | CHECKNORRIZ | 8.900$ | |
7 | LIFECOOLER | 6.900$ | |
8 | WEDINEINHELL | 4.900$ | |
9 | FUTUREDONK | 3.400$ |
Performances notables, Russell ��RDCRSN�� Carson (11e, 2.200$).
Freeroll PokerNews avec PokerStars.fr
T��l��chargez le logiciel de PokerStars.fr via le site Pokernews et recevez jusqu'�� 500� de bonus sur votre premier d��p?t. Vous aurez alors acc��s �� la s��rie de tournois gratuits dot��e de 10.000� exclusivement r��serv��e aux joueurs Pokernews.