Volpe, Lodden et Williams perfent dans les Tournois Sunday Majors
Alors que la grande majorit�� des joueurs de poker en ligne fran?ais ��taient en train de jouer pour remporter une victoire pesant grosso modo 20,000� sur les salles licenci��es par l�� ARJEL, des millions de dollars ��taient �� nouveau ��tal��s sur les tables des tournois Sunday Majors des poker rooms internationales. Alors que Paul ��paulgees81�� Volpe s��imposait comme le plus gros gagnant du week end grace �� une victoire dans le Sunday Million de Pokerstars.com lui rapportant 253,894.60$, quelques figures notoires ont ��galement r��alis�� de belles performances.
Johnny Lodden , David Williams et Isaac Baron in The Zone
Les deux membres de la Team Pokerstars Pro Johnny Lodden et David Williams n��ont pas jou�� pour rien lors du dimanche 23 janvier 2011. Le norv��gien a termin�� en 3eme position du Sunday Warm-Up derri��re les joueurs ? J4d3dr4g0n ? et ? Philipoune ?. Apr��s un deal �� 3, Lodden a pu empocher la jolie somme de 119,600$. David Williams a quant �� lui termin�� en 5eme position du Sunday 500 pour un gain de 28,017$.
Isaac Baron, ��lu joueur online de l��ann��e 2007 par Card Player, s��est pay�� le luxe de faire deux tables finales, la premi��re s����tant sold��e par une 8eme place dans le Sunday Warm Up de Pokerstars pour un gain de 12,017.50$. La deuxi��me, beaucoup plus reluisante, a ��t�� une 3eme place dans le 200,000$ garanti de Full Tilt Poker pour un gain de 37,091.25$.
Arnaud Mattern Close but no Cigar
Le fran?ais Arnaud Mattern a ��galement ��t�� l��auteur du joli deep run dans le Sunday Million, terminant aux portes de la table finale apr��s avoir ��t�� ��limin�� sur un coin flip �� la 11eme position pour un gain de 9,147.80$. Short stack, MAttern d��cidait d��envoyer son tapis avec 5?5?. ? Grayzee1 ? proc��dait �� une relance �� tapis d��isolation avec A?K? et crushait le fran?ais sur un board 10?10?8?7?7?
R��sultats des tournois du dimanche
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$200+$15 | 8,630 | $1,726,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Paul ��paulgees81�� Volpe | $253,894.60 |
2 | ser svensson | $185,545 |
3 | grayzee1 | $129,450 |
4 | BleedBlue33 | $86,300 |
5 | Ninemil | $69,040 |
6 | samilero | $51,780 |
7 | 4Kings_Hit | $34,520 |
8 | shizgared89 | $18,986 |
9 | nickthenasty | $13,376.50 |
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$200+$15 | 4,807 | $961,400 |
Place | Joueur | Gain |
*1 | J4d3dr4g0n | $122,112.76 |
*2 | Philipoune | $100,000 |
*3 | Johnny Lodden | $119,600 |
4 | mrhavanna | $54,319.10 |
5 | StackinCake | $40,859.50 |
6 | Jan2000 | $31,245.50 |
7 | magic032 | $21,631.50 |
8 | Isaac ��westmenloAA�� Baron | $12,017.50 |
9 | Manor | $7,691.20 |
* deal �� trois joueurs
Performances notable: Martin ��AABenjaminAA�� Hruby (16eme - $2,836.13), Michael ��mossified84�� Skomac (35eme - $2,067.01), Jason ��munson1049�� Deutsch (47eme - $1,778.59)
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$500+$30 | 1,132 | $566,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Patonius2000 | $96,220 |
2 | JPette333 | $70,750 |
3 | Angel Guillen | $53,713.40 |
4 | Stephen ��stevie444�� Chidwick | $38,488 |
5 | David Williams | $28,017 |
6 | zugzwang16 | $22,357 |
7 | Obar89 | $16,697 |
8 | rizih | $11,037 |
9 | Brandon ��oncommand�� Meyers | $6,112.80 |
Performances notables: Jason ��jakoon1985�� Koon (13eme - $3,848.80), Jimmie ��AlusivPnkBny�� Guinther (18eme - $2,716.80)
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$200+$15 | 1,530 | $306,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Setherson2 | $55,202.40 |
2 | Runnin Rich | $39,933 |
3 | Dan ��Wretchy�� Martin | $30,600 |
4 | soloh0mer | $22,950 |
5 | Dtrain27 | $16,065 |
6 | FIREintheSUN | $13,005 |
7 | Azazel1980 | $9,945 |
8 | xxxALBxxx | $6,885 |
9 | CIF_ | 4,284 |
Performances notables: Tommy ��tcblade�� Chen (15eme - $2,295), Alex ��He1en ke11er�� Moore (21eme - $1,132.20)
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$200+$16 | 4,084 | $816,800 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Im young money | $144,238.71 |
2 | white_kong20 | $87,315.92 |
3 | pokerlogic1 | $57,176 |
4 | TrueGrinding | $44,924 |
5 | fabtel | $33,733.84 |
6 | BPV | $24,994.08 |
7 | JayJay1 | $18,786.40 |
8 | morris2055 | $14,702.40 |
9 | Roczilla | $10,945.12 |
Performances notables: Luis ��Luis Velador 7�� Velador (45eme - $1,878.64), Pascal LeFrancois (46eme - $1,470.24)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$200+$16 | 2,995 | $599,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Christopher ��boNeZee�� Bonita | $121,597 |
2 | Flying Smile | $78,469 |
3 | moisei1986 | $58,103 |
4 | foldimo | $43,727 |
5 | boahboah | $30,549 |
6 | SteadyCash | $20,366 |
7 | ArchietheGreed | $13,777 |
8 | BIGOne_FFM | $9,584 |
9 | tiltass33 | $7,188 |
Performances notables: Josh ��brikdog24�� Brikis (12eme - $4,492.50)
Full Tilt $200,000 Guarantee (Rebuy)
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$150+$13 | 659 | $329,700 |
Place | Joueur | Gain |
*1 | gBallz4aLL | $70,492.58 |
*2 | hotmark777 | $60,563.17 |
3 | Isaac Baron | $37,091.25 |
4 | asaedbomrules | $28,848.75 |
5 | springmaster | $21,430.50 |
6 | That��s The Thing | $15,660.75 |
7 | Jimmie ��jimmie23�� Guinther | $10,220.70 |
8 | Mario ��Pokerccini�� | $7,912.80 |
9 | uppino1 | $6,264.30 |
*deal
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Entr��es | Prize Pool |
$200+$16 | 1,243 | $248,600 |
Place | Joueur | Gain |
1 | bigcdeboss727 | $54,692 |
2 | toddybrun2 | $34,804 |
3 | too eazy | $25,170.75 |
4 | SaU_KRIS | $20,572.50 |
5 | Alex ��-Akwow-�� Kim | $15,521.16 |
6 | GASSITT | $11,394 |
7 | Nick ��FU_15�� Maimone | $7,432.80 |
8 | TCrema | $5,317.20 |
9 | Slips713 | $3,798 |
Performances notables: Scott Fischman (14eme - $1,541.32)
Packages EPT Snowfest + Home Games avec PokerStars.fr
Le 06 mars, Pokerstars offrira quatre packages EPT Snowfest au vainqueur du tournoi gratuit Freeroll 'Ultimate Home Game' qui se se jouera le dimanche 6 mars �� 19h (CET). Pour participer et amener trois de vos amis avec vous �� l'EPT, vous devez cr��er avant cette date un Club 'Home Games' avec au moins huit joueurs et participer �� deux parties de poker en argent r��el (tournois ou cash games) ou cinq parties en argent fictif (play money).
Les joueurs t��l��chargeant Pokerstars via PokerNews auront en outre acc��s �� des freerolls exclusifs dot��s de 2.500� organis��s le premier dimanche de chaque mois.