R��sultats poker online : un long dimanche de records
Pas moins d'une vingtaine de joueurs ont r��colt�� des gains �� six chiffres de 100.000$ ou plus ce dimanche 13 f��vrier, une journ��e historique qui a produit les plus gros prizepools combin��s de l'ann��e 2011 sur les salles de poker online internationales.
Parmi les joueurs notables ayant largement profit�� de cette manne providentielle largement aliment��e par les tournois records des Full Tilt Online Poker Series FTOPS XIX, Jason Koon et Scott Clements ont chacun ajout�� de prestigieuses lignes �� leurs palmar��s sur internet.
Jason Koon plus gros vainqueur du week-end
Comme nous vous l'indiquions en pr��ambule de notre article sur les r��sultats des tournois FTOPS XIX (Events #1 �� #16) qui se d��roulent actuellement sur les sites Full Tilt Poker.
A eux seuls les tournois Event #22 et Event #24 ont g��n��r��, grace �� la formule un prizepool combin�� de 5.737.100$ avec pas moins de 34.685 buy-ins au total !
Le shark du poker online Jason Koon alias 'Novasky' en a profit�� pour sortir de ce week-end avec le plus gros prix en jeu dans l'Event #24 des FTOPS sur Full Tilt Poker. Apr��s un deal en heads-up avec Alexander Debus 'AD_84', futur vainqueur du tournoi pour 341.268,60$, Jason Koon s'est offert un gain monumental de 458.550$ dans ce qui restera le tournoi avec le plus gros prizepool dans l'histoire des FTOPS (3.402.900$).
De son c?t�� le Full Tilt Red Pro Scott Clements a connu un nouveau moment de gloire en devenant champion FTOPS, remportant le tournoi de heads-up pour 290.500$.
Eric Blair remporte le Sunday 500
Sur PokerStars, nul autre n'a gagn�� plus ce week-end que 'keyzerrr', vainqueur du Sunday Million pour un peu plus de 250.000$, les autres grands vainqueurs du dimanche ��tant notamment Eric "Ericb09" Blair, Joel "JD9712" Dodds et Andrei "extasyman" One.
Full Tilt FTOPS Event #19 (Heads-Up 2-Day)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
10,000$+300 | 128 | 1,280,000 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Scott Clements | 290.500$ | |
2 | Alessio Isaia | 285.500$ | |
3 | John00Flemming | 108.800$ | |
4 | Paul ��paulgees81�� Volpe | 108.800$ | |
5 | Tight-Man1 | 57.600$ | |
6 | youreamaniac | 57.600$ | |
7 | canofcorn22 | 57.600$ | |
8 | Scott ��mastrblastr�� Seiver | 57.600$ |
Performances notables, Alec ��traheho�� Torelli (11e, 32.000$), Yevgeniy ��bballer88�� Timoshenko (12e, 32.000$), Bryn ��OneUponAStar�� Kenney (13e, 32.000$), Scott ��URnotINdanger2�� Palmer (15e, 32.000$), Ashton ��theASHMAN103�� Griffin (16e, 32.000$).
Full Tilt FTOPS Event #22 (No-Limit Hold'em Knockout Multi-Entry)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
120$+9 | 23,342 | 2,334,200 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | LilPokerGirlie | 279,428.09 * | |
2 | daCav04 | 290,000 * | |
3 | swish3113 | 157,558.50 | |
4 | LeTruc | 110,874.50 | |
5 | Francis ��The Lab Rat�� Anderson | 78,195.70 | |
6 | Haibomi | 57,187.90 | |
7 | FrmRussiaWthLuv | 42,949.28 | |
8 | Kory ��s00tedj0kers89�� Kirkpatrick | 31,511.70 | |
9 | ElSkobar | 22,174.90 |
* deal en heads-up
Performances notables, Shawn ��TheHesse�� Hesse (10e, 15.055,59$), Jeremiah ��Dantes_11�� DeGreef (12e, 15.055,59$), Shannon ��BLUFFforRENT�� Shorr (15e, 11.087,45$), Jeremiah ��Believer8219�� Vinsant (17e, 8.052,99$).
Full Tilt FTOPS Event #23 (No-Limit Hold'em Rebuy)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
150$+13 | 1,791 | 807,750 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | npomocc | 166.396,50$ | |
2 | NeverBettor | 109.854$ | |
3 | Obvamentz_IMO | 81.582,75$ | |
4 | Lee ��acumen53�� Childs | 63.812,25$ | |
5 | slaskovic | 47.657,25$ | |
6 | AceHigh800 | 33.117,75$ | |
7 | TheIBanker | 20.193,75$ | |
8 | lennepoker | 13.731,75$ | |
9 | Nick ��nm_21�� Manganaro | 9.963$ |
Performances notables, Tony ��DrunkPPlaya�� Gargano (14e, 4.462,63$), Brian ��AKSharky�� James (15e, 4.462,63$), Nicolas ��nicos11�� Chouity (17e, 3.150,23$), Rodney ��BIGFLOPPER01�� Burt (18e, 3.150,23$).
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15 | 8,695 | 1,739,000 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | keyzerrr | 255.806,90$ | |
2 | pink_outs | 186.942,50$ | |
3 | Richard ��richiebro�� Lancaster | 130.425$ | |
4 | HCGrinder | 86.950$ | |
5 | gtowneagles | 69.560$ | |
6 | bubbahee | 52.170$ | |
7 | zoro457 | 34.780$ | |
8 | Richard ��rjmgrace�� Grace | 19.129$ | |
9 | JPizzle107 | 13.477,25$ |
Performances notables, Jon ��G6Dragon�� Lane (37e, 3.217,15$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15 | 5,165 | 1,033,000 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | tytkto | 151.936,69$ * | |
2 | Daniel ��ziggy47�� Bokesch | 130.000$ * | |
3 | MakeMeMaster | 85.222,50$ | |
4 | DimaDima13 | 58.364,50$ | |
5 | aramesko | 43.902,50$ | |
6 | Broose51 | 33.572,50$ | |
7 | Drateks | 23.242,50$ | |
8 | QueeeenDeuce | 12.912,50$ | |
9 | outragous76 | 8.264$ |
* deal en heads-up
Performances notables, Yann ��yadio�� Dion (27e, 2.530,85$), Mike ��goleafsgoeh�� Leah (37th- $2.045,34$), Owen ��ocrowe�� Crowe (44e, 2.045,34$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
500$+30 | 1,104 | 552,000 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Eric ��Ericb09�� Blair | 93.840$ | |
2 | el_klonkador | 69.000$ | |
3 | softcored | 52.384,80$ | |
4 | 444446 | 37.536$ | |
5 | WowThatsBS | 27.324$ | |
6 | Jonathan ��FatalError�� Aguiar | 21.804$ | |
7 | Thielon123 | 16.284$ | |
8 | Victor chuch | 10.764$ | |
9 | jamani69 | 5.961,60$ |
Performances notables, Alex ��mistakooll�� Keating (11e, 4.857,60$), Ricky ��RonaldKosh�� Fohrenbach (12e, 4.857,60$), Jared ��TheWacoKidd�� Hamby (17e, 2.649,60$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15 | 1,500 | 300,000 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Joel ��JD9712�� Dodds | 54.120$ | |
2 | Jamie ��pokerjamers�� Armstrong | 29.150$ | |
3 | Naza114 | 30.000$ | |
4 | letuswedge | 22.500$ | |
5 | gangst3rn1 | 15.750$ | |
6 | Kenny ��SpaceyFCB�� Hallaert | 12.750$ | |
7 | agacheck | 9.750$ | |
8 | BgsaPnaples | 6.750$ | |
9 | JoeJ1337 | 4.200$ |
Performances notables, Matt ��ADZ124�� Marafioti (20e, 1.110$), Tyson ��POTTERPOKER�� Marks (21st - $1.110$).
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
100$+9 | 1,280 | 470,800 |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Andrei ��extasyman�� One | 85.921$ | |
2 | Tyler ��brainwash�� Cornell | 62.569,32$ | |
3 | Dantistcopra | 47.080$ | |
4 | velasco14 | 35.310$ | |
5 | Jonathan ��TherookieQQ�� Plens | 24.717$ | |
6 | Jamie ��Xaston�� Kaplan | 20.009$ | |
7 | GoCubsGo1969 | 15.301$ | |
8 | Fbonacci | 10.593$ | |
9 | Ben ��KidCardiff6�� Warrington | 6.591,20$ |
Performances notables, Steve ��mcnallyville�� McNally (10e, 4.708$), Steve ��gboro780�� Gross (11e, 4.708$), Jonathan ��MONSTER_DONG�� Karamalakis (15e, 3.766,40$).
T��l��chargez Full Tilt Poker
Pour b��n��ficier de tous les avantages et exclusivit��s Pokernews (freerolls, bonus, et invitations) ainsi que du package de bienvenue, t��l��charger Full Tilt Poker.Fr pour un bonus 200% jusqu'�� 1000� lors de votre premier d��p?t (min. 20�).