R��sultats poker online : Anthony Gregg encha?ne les perfs
Les grands tournois live du moment n'ont pas emp��ch�� les salles de poker online internationales de faire le plein ce dimanche 13 mars, grace notamment �� la s��rie de tournois online low-cost MiniFTOPS sur Full Tilt Poker.
Douze joueurs sont parvenus �� d��crocher des gains �� six titres, notamment 'Graftekkel' qui a remport��
un peu plus de deux-cent mille dollars pour sa deuxi��me place dans le PokerStars Sunday Million apr��s un deal �� quatre, quant aux sharks plus connus il se sont souvent illustr��s notamment Mike "GoLeafsGoEh" Leah et Will "WILLY-RUGS" Failla, ou encore Anthony ��wwwBTHEREcom�� Gregg qui d��croche son deuxi��me tournoi majeur en deux mois.
Mini FTOPS mais gros prizepools sur Full Tilt
Avec un droit d'entr��e de 33$, le MiniFTOPS Event #24 a attir�� plus de trente-trois mille buy-ins grace au format multi-entr��es, cr��ant un prizepool de quasiment 1 Millon $. 'FiskenPPP' a bien profit�� de cet engouement pour encaisser 120.807,06$ apr��s deal en heads-up. Dans ce tournoi, Mike "GoLeafsGoEh" Leah a failli r��ussir un exploit, deux de ses 'clones' d��crochant les 13��me et 35��me places !
C'est malgr�� tout parmi les tournois r��guliers de la salle qu'il faut chercher le plus gros gain d��croch�� par Jason "Private ATM" Helder qui remporte haut-la-main le 750.000$ Garantis pour 135.797,35$.
Anthony Gregg encha?ne sur PokerStars
Sur PokerStars, Anthony ��wwwBTHEREcom�� Gregg a rajout�� 94.435$ dans sa cagnotte avec une belle victoire dans le Sunday 500. C'est la deuxi��me victoire majeure de Gregg en 2011 qui avait remport�� le Sunday Million en janvier pour un gain de 195.000$.
Cette victoire porte �� plus de 315.000$ les gains en tournois online de ��wwwBTHEREcom�� seulement en 2011 sur PokerStars. Quant �� ses profits sur sa salle f��tiche, ils se montent d��sormais �� plus de 380.000$.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 10.352 | 2.070.400$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | klorinho1 | 172.400,82$* | |
2 | Graftekkel | 201.940,54$* | |
3 | Cardinal2003 | 164.631,26$* | |
4 | timmybwee | 145.402,12$* | |
5 | davianvalek | 141.927,12$ | |
6 | Tom ��PompYouUp�� Pomponio | 62.112$ | |
7 | KUBIBR | 41.408$ | |
8 | fkasbergen | 20.704$ | |
9 | Deam0n18 | 13.043,52$ |
* deal �� cinq joueurs
Performances notables : Keven ��Stammdogg�� Stammen (17e, 4.554,88$), Will ��molswi47�� Molson (24e, 4.140,80$), Andrew ��bankrollme87�� Touchette (32e, $3.830,24$), Jorge ��Baalim�� Limon (34e, 3.830,24$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 5.213 | 1.042.600$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | stofzuiger73 | 151.696,94$* | |
2 | AVAN77 | 111.599,54$* | |
3 | radik-dn | 107.277,43$* | |
4 | crow1975 | 58.906,90$ | |
5 | Polse68 | 44.310,50$ | |
6 | Olis2 | 33.884,50$ | |
7 | Robby ��PlayaPlz�� Lipkin | 23.458,50$ | |
8 | Biggest_FiSh | 13.032,50$ | |
9 | Tom ��hitthehole�� Middleton | 8.340,80$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables : Dave ��doubledave22�� D'Alesandro (10e, 6.203,47$), Garrett ��gbecks�� Beckman (11e, 6.203,47$), Mike ��Pipedream17�� Dietrich (13e, 4.639,57$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
500$+30$ | 1.111 | 555.500$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Anthony ��wwwBTHEREcom�� Gregg | 94.435$ | |
2 | tlyzack | 69.437,50$ | |
3 | Kovalski1 | 52.716,95$ | |
4 | ADZ122 | 37.774$ | |
5 | Marton ��noirduck�� Czuczor | 27.497,25$ | |
6 | Dan ��Danny98765�� Smith | 21.942,25$ | |
7 | Tagult | 16.387,25$ | |
8 | benpatt | 10.832,25$ | |
9 | Jake ��hwtd1�� Toole | 5.999,40$ |
Performances notables : Brian ��SHIP_IT,NET�� Lemke (11e, 4.888,40$), Mickey ��mneube ��Neuberger (14e, 3.777,50$), Steve ��mcnallyville�� McNally (15e, 3.777,40$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+15$ | 1.628 | 325.600$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Matthew ��PokerSkiBum�� Hankins | 57.728,88$ | |
2 | Igor ��lechuckpoker�� Kurganov | 42.328$ | |
3 | Klarskov007 | 32.560$ | |
4 | pabritz | 24.420$ | |
5 | Mosheh | 17.094$ | |
6 | Digable | 13.838$ | |
7 | THEROBBOB20 | 10.582$ | |
8 | poker_lord76 | 7.326$ | |
9 | Zach ��nofingclue11�� Clark | 4.558,40$ |
Performances notables : Frank ��Fbonacci�� Bonacci (10e, 3.093,20$), Jonathan ��MONSTER_DONG�� Karamalakis (12e, 3.093,30$), Daniel ��DHUSTLER15�� Aldridge (18e, 1.790,80$).
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
100$+9$ | 1.341 | 547.700$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | dfunks | 84.118,84$* | |
2 | Buffett1986 | 87.639,88$* | |
3 | Steven ��SvZff�� van Zadelhoff | 54.770$ | |
4 | Ryan ��gutshtallin�� Welch | 41.077,50$ | |
5 | GoCubsGo1969 | 28.754,25$ | |
6 | Rightcurver | 23.277,25$ | |
7 | Blair ��SmokMyBandit�� Tidmarsh | 17.800,25$ | |
8 | MAPCbI4 | 12.323,25$ | |
9 | Mario ��Pwnasaurus�� Silvestri | 7.667,80$ |
*deal en heads-up
Performances notables : Sebastian ��p0cket00�� Sikorski (11e, 5.203,15$), Chad ��badbeatman06�� Eveslage (13e, 4.107,75$), Jason ��TeamWispy�� Helder (14e, 4.107,75$), Justin ��APerfectGent�� Schwartz (15e, 4.107,75$), Jon ��apestyles�� Van Fleet (17e, 3.012,35$), Mark ��eppy12588�� Epstein (18e, 3.012,35$).
Full Tilt MiniFTOPS Event #24 (No-Limit Hold'em Multi-Entry)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
30$+3$ | 33.051 | 991.530$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | FiskenPPP | 120.807,06$* | |
2 | Dan ��DNA2RNA�� Hirleman | 116.416,49$* | |
3 | darkola82 | 65.440,98$ | |
4 | pikeso | 46.601,91$ | |
5 | iluzzion | 32.720,49$ | |
6 | jongoldy05 | 23.792,72$ | |
7 | Da9l | 17.847,54$ | |
8 | bigwalkdog | 13.187,35$ | |
9 | Matthias ��goodvibe�� Neu | 9.320,38$ |
* deal en heads-up
Performances notables : Mike ��GoLeafsGoEh�� Leah (13e, 4.709,77$), ApesAreFun (26e, 2.330,09$), Chip Jett (27e, 2.330,09$), Mike ��GoLeafsGoEh�� Leah (35e, 1.685,60$).
Full Tilt 750.000$ Guarantee
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+16$ | 3.825 | 767.000$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Jason ��Private ATM�� Helder | 135.797,35$ | |
2 | bebota | 82.069$ | |
3 | TheStarver | 53.690$ | |
4 | AA POKORHAN AA | 42.338,40$ | |
5 | Houtenaar | 31.753,80$ | |
6 | ChasingIdiot | 23.546,90$ | |
7 | giucas74 | 17.641$ | |
8 | helderziend | 13.806$ | |
9 | David ��Davidp18�� Peters | 10.227,80$ |
Performances notables : Ben ��NeverScaredB�� Wilinofsky (15e, 5.445,70$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
240$+16$ | 2.614 | 522.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Will ��WILLY-RUGS�� Failla | 106.128,40$ | |
2 | neker2013 | 68.486,80$ | |
3 | Harrison ��this is punny�� Gimbel | 50.711,60$ | |
4 | viirusss | 38.164,40$ | |
5 | David Buetta | 26.662,80$ | |
6 | Jared ��bearbuck�� Ingles | 17.775,20$ | |
7 | thristen7 | 12.024,40$ | |
8 | Coilmaster855 | 8.364,80$ | |
9 | Alexander ��derdings�� Jung | 6.273,60$ |
Performances notables : James Dempsey (11e, 3.921$), Wade ��soggy dogg�� Woelfel (12e, 3.921$).
Full Tilt $200,000 Guarantee (Rebuy)
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
150$+13$ | 644 | 310.500$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | nyquilholic | 76.072,50$ | |
2 | Simonvk | 47.351,25$ | |
3 | Mohsin ��chicagocards1�� Charania | 34.931,25$ | |
4 | Paul ��paulgees81�� Volpe | 27.168,75$ | |
5 | NatWork | 20.182,50$ | |
6 | Ana ��Nyx86�� Marquez | 14.748,75$ | |
7 | Masiello21 | 9.625,50$ | |
8 | HAHAIRERAIS | 7.452$ | |
9 | Kyle ��KJulius10�� Julius | 5.899,50$ |
Performances notables : Steve ��McNallyVille�� McNally (11e, 3.260,25$), Tim ��BegsClutch�� Begley (13e, 2.484$).
Full Tilt $150,000 Guarantee
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
150$+13 | 1.673 | 250.950$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Dan ��DNA2RNA�� Hirleman | 39.317,53$* | |
2 | banana skirt | 38.146,56$* | |
3 | AKJMoscow | 35.965,31$* | |
4 | oleg12345 | 20.076$ | |
5 | lol_relig1on | 15.057$ | |
6 | Civelus | 10.790,85$ | |
7 | JeffreyD77 | 7.026,60$ | |
8 | Stian ��JohnnyBelow�� Stabell | 5.019$ | |
9 | Urnman62801 | 3.513,30$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables : Neal ��seiwertsystem�� Seiwert (10e, 2.095,43$), Seth ��grtwhitehoop�� Fischer (19e, 828,14$), Evan ��NEONPILS99�� Parkes (21e, $828,14$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Entrants | Prize Pool | |
200$+16$ | 1.174 | 234.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | johntarheel | 51.656$ | |
2 | imperior | 32.872$ | |
3 | Andrej ��CuCbKu�� Mitlyanski | 23.773,50$ | |
4 | Shawn ��phat_cat1�� Luman | 19.077,50$ | |
5 | UplayUloseUcry | 14.393,24$ | |
6 | ekziter | 10.566$ | |
7 | Bradley ��FatsoFat6969�� Craig | 6.809,20$ | |
8 | J4bberW0cky | 4.930,80$ | |
9 | CNOTE0508 | 3.522$ |
Performances notables : David ��phatchoy888�� Cheng (10e, 1.995,80$), Cliff ��JohnnyBax�� Josephy (12e, 1.995,80$), Daniel ��All4non�� Drescher (13e, 1.455,76$).
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.