R��sultats poker online : jackpot pour Anderson
Pendant que les SCOOP sur PokerStars.fr passionnent les foules de France et de Navarre, Le dernier week-end de mars a permis �� quatorze joueurs de r��colter des gains de 100.000$ ou plus sur les salles de poker online internationales.
Calvin Anderson double ses gains sur Full Tilt
Parmi les heureux gagnants de ce dimanche 27 mars, le plus prolifique d'entre eux fut Calvin "Cal42688" Anderson qui a r��colt�� 303.950,56� pour sa victoire dans le 1.500.000$ Garantis de Full Tilt Poker. Ce gain est le plus gros de sa carri��re online pour ce shark qui a d��j�� fait forte impression sur PokerStars en remportant un SCOOP et un WCOOP. Quant �� ce gain il lui permet de quasiment doubler son total en carri��re sur Full Tilt Poker.
R��guli��rement dans les news pour de sombres histoires de tricherie, �� tort ou �� raison, le pro de Titan Poker Sorel "Imper1um" Mizzi s'est impos�� parmi 124 participants pour enlever la toute premi��re s��ance de qualification pour la nouvelle Onyx Cup, une s��rie de tournois 'live' dot��s de buy-ins allant de 100.000$ �� 300.000$ avec un prize pool global estim�� �� 30 million$. Le package remport�� par Mizzi est en l'occurrence d'une valeur de 105.000$.
113.770 joueurs au PokerStars Sunday Storm
Sur PokerStars, le Sunday Million a consacr�� "69jocker69", vainqueur pour 220.630,24$ tandis que le nouveau tournoi 'The Sunday Storm' a rapport�� 210.531,74$ �� "Uvelir888" grace �� sa garantie de 1.000.000$ et un field incroyablement massif de 113.770 joueurs !
Les autres vainqueurs du week-end incluent plusieurs joueurs notables dont TJ "DarkHorse19" Ulmer, Karl "discomonky" Fenton et Anh Van Nguyen.
T��l��chargez Full Tilt Poker
Pour b��n��ficier de tous les avantages et exclusivit��s Pokernews (freerolls, bonus, et invitations) ainsi que du package de bienvenue, t��l��charger Full Tilt Poker.Fr pour un bonus 200% jusqu'�� 1000� lors de votre premier d��p?t (min. 20�).
Full Tilt 1.500.000$ Garantis
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
200$+16$ | 11.339 | 2.267.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Calvin ��Cal42688�� Anderson | 303.950.56$* | |
1 | Calvin ��Cal42688�� Anderson | 303.950,56$* | |
2 | youngdrew28 | 285.677,44$ | |
3 | Bal��zs ��birs320�� Botond | 167.817,20$ | |
4 | Godbey62 | 120.646,96$ | |
5 | Bryan ��Boston3Party�� Leskowitz | 88.444,20$ | |
6 | Thibavol | 63.498,40$ | |
7 | Barry ��bearw8�� Wiedemann | 45.356$ | |
8 | John Racener | 32.429,54$ | |
9 | Rickyroodido | 22.927,46$ |
* deal en heads-up
Performances notables: Bob ��bobboufl11�� Kalteux (12e, 15.647,82$). Thayer ��THAY3R�� Rasmussen (16e, 8.504,25$). Bryan ��enterthewu19�� Piccioli (19e, 5.896,28$). Joe ��bigegypt�� Elpayaa (20e, 5.896,20$). Lauren ��locoenlacabeza�� Kling (25e, 5.896,28$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
240$+16$ | 2.741 | 548.200$ |
Place | Joueurs | Gains$ | |
1 | TJ ��DarkHorse19�� Ulmer | 111.284,60$ | |
2 | alphalogos | 71.814,20$ | |
3 | SirajAlAziz | 53.175,40$ | |
4 | cyb9r | 40.018,60$ | |
5 | David ��gaucho2121�� Paredes | 27.958,20$ | |
6 | CYTHEREAFAN | 18.638,80$ | |
7 | Brent ��Bhanks11��Hanks | 12.608,60$ | |
8 | Cyriel ��Supa4real�� Dohmen | 8.771,20$ | |
9 | Mickey ��Mement_mori�� Petersen | 6.578,40$ |
Performances notables: Marco��CrazyMarco�� Johnson (27e, 1.644,40$). Ash ��AshTheDonkey�� Mason (28e, 1.425,32$). Danny ��THE__D__RY�� Ryan (31e, 1.425,32$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
200$+16$ | 1.076 | 215.200$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | foxypham | 48.420$ | |
2 | David Chiu | 30.666$ | |
3 | Matt ��All In At 420�� Stout | 22.703,60$ | |
4 | longhorn1888 | 17.754$ | |
5 | Stan ��stanman420�� Lee | 13.450$ | |
6 | Zeber86 | 9.684$ | |
7 | Dave ��Doc Sands�� Sands | 6.456$ | |
8 | SonnyBlack87 | 4.842$ | |
9 | DaHussstla | 3.443,20$ |
Performances notables: Sorel ��Imper1um�� Mizzi (16e, 989,92$). Ty ��GimmeDa1time�� Reiman (17e, 989,92$).
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
200$+15$ | 9.288 | 1.857.600$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | 69jocker69 | 220.630.24$* | |
2 | AmazingErvin | 216.183.88$* | |
3 | Kragg111 | 129.788.88$* | |
4 | Jysky11 | 124.893.46$* | |
5 | player9ball | 74.304$ | |
6 | chevy chasin | 55.728$ | |
7 | Exan13 | 37.152$ | |
8 | Cares37 | 20.433.60$ | |
9 | guldkasse | 13.003.20$ |
* deal �� quatre joueurs
Performances notables: Ty ��puffinmypurp�� Reiman (31e, 3.622,32$).
PokerStars Sunday Storm
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
10$+1$ | 113.770 | 1.137.700$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Uvelir888 | 210.531,74$ | |
2 | Dubble Ace | 111.494,60$ | |
3 | Dj Andr��s | 68.262$ | |
4 | Lucksshadow7 | 45.508$ | |
5 | Samole9915 | 35.268,70$ | |
6 | YouDisgustMe | 26.735,95$ | |
7 | moreshipn1mb | 19.909,75$ | |
8 | Vedic,Knight | 13.652,40$ | |
9 | Derek ��dray313�� Raymond | 8.418,98$ |
Performances notables: Alex ��Assassinato�� Fitzgerald (27e, 1.137,70$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
200$+15$ | 4.751 | 950.200$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | BrandanZ | 149.069,59$ | |
2 | KingOfFilth | 110.698,30$ | |
3 | Petit | 78.391,50$ | |
4 | ilona_iuby | 53.686,30$ | |
5 | Fabrice ��fabsoul�� Soulier | 40.383,50$ | |
6 | Kaksnel | 30.881,50$ | |
7 | Ryan ��gutshtallin�� Welch | 21.379,50$ | |
8 | swede554 | 11.877,50$ | |
9 | Huy ��SavePluto9�� Nguyen | 7.601,60$ |
Performances notables: Jack ��Doctor_Fun�� Powell (16e, 2.850,60$). JC ��PrtyPsux�� Alvarado (54e, 1.786,37$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
500$+30$ | 1.062 | 531.000$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Karl ��discomonky�� Fenton | 91.650,60$ | |
2 | Grayson ��gray31�� Ramage | 66.375$ | |
3 | Steve ��gboro780�� Gross | 50.445$ | |
4 | jvbizz | 36.957,60$ | |
5 | OBVAMENTS | 26.284,50$ | |
6 | Mickey ��mement_mori�� Petersen | 20.974,50$ | |
7 | Emilohlsson | 15.664,50$ | |
8 | Brandon ��oncommand�� Meyers | 10.354,50$ | |
9 | Tom��hitthehole�� Middleton | 5.841$ |
Performances notables: Tommy ��tcblade�� Chen (10e, 4.725,90$). Dane ��WatchTheSea�� Miller (11e, 4.725,90$). Ben ��ShankingYou�� Palmer (12e, 4.725,90$). Cesar ��makavelyces�� Fuentes (13e, 3.663,90$). Jay ��shaihulud�� Kinkade (14e, 3.663,90$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
200$+15$ | 1.564 | 312.800$ |
Place | Joueurs | Gains | |
1 | Anh Van Nguyen | 56.304$ | |
2 | Alex ��mistakooll�� Keating | 40.664$ | |
3 | snoopzzz | 31.280$ | |
4 | Miksta | 23.460$ | |
5 | dannysek | 16.422$ | |
6 | Alex ��BoyArgentina�� Queen | 13.294$ | |
7 | sketch1967 | 10.166$ | |
8 | IONA06 | 7.038$ | |
9 | specht1988 | 4.379,20$ |
Performances notables: Andrew ��Browntown19�� Brown (10e, 2.971,60$). Nicky ��Cod Meharly�� Evans (11e, 2.971,60$). Yevgeniy ��Jovial Gent�� Timoshenko (15e, 2.346$).
PokerStars 109$+R NL Hold'em ($300K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prizepool | |
100$+9$ | 1.231 | 441.100$ |
Place | Joueurs | Gains$ | |
1 | caaaaamel | 80.500,75$ | |
2 | Darren ��darrenelias�� Elias | 58.622,19$ | |
3 | Pkr_b777 | 44.110$ | |
4 | nhar818 | 33.082,50$ | |
5 | Shawn ��jordankickz�� Busse | 23.157,75$ | |
6 | Jonnybegoode | 18.746,75$ | |
7 | kinheim | 14.335,75$ | |
8 | Dmitry ��Russian_nuts�� Stelmak | 9.924,75$ | |
9 | playitsafe | 6.175,40$ |
Performances notables: Josh ��jdsmith9�� Smith (15e, 3.528,80$). Steve ��MrSmokey1�� Billirakis (19e, 1.896,73$).
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.