PokerStars SCOOP 2011 : les pros se rebiffent (vid��o poker)
La s��rie de tournois online Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2011 prend fin ce dimanche 22 mai avec le tr��s attendu Main Event.
Les pros se sont montr��s �� leur avantage lors des derniers tournois avec notamment le deeprun de Chris Moorman dans un Event #31-H (NLHE 2.100$ 1R/1A) ��litiste mais aussi la deuxi��me place de JP Kelly (Event #33-H) et la victoire de 'Donald' alias Anders Berg dans l'Event #36-H.
C?t�� fran?ais on notera la 11��me place de Bertrand 'ElkY' Grospellier dans l'Event #36-L et la bonne quinzi��me place de Yorane 'viirusss' Kerignard dans le tournoi Event #31 dont Moorman termine 3��me.
Anders Berg champion SCOOP en H.O.R.S.E
Anders 'Donald' Berg, membre de la Team PokerStars Onlinen a r��ussi l�� o�� tout ses coll��gues ont ��chou�� en remportant un titre SCOOP dans l'Event #36-H de H.O.R.S.E. �� 530$. Pourtant il avait fort �� faire en finale avec notamment Noah 'Exclusive' Boeken (5e, 9.600$) et George Danzer alias le 'Panzer' (2e, 27.970,36$).
Avec seulement 40.000 jetons restants, Danzer perdit son dernier coup en Stud �� tapis sur la 7��me street avec une paire de 7 contre le "Jackson Fives" J?5? de Berg qui faisait full grace �� deux valets sur les derni��res cartes.
JP Kelly vice-champion de No Limit Omaha
Un des pros les plus en vus sur ce SCOOP 2011 est le pro PokerStars britannique JP Kelly qui est pass�� tout pr��s de la victoire dans l'Event #33-H de No Limit Omaha Hi/Lo �� 1.050$ l'entr��e. Parvenu en heads-up, JP Kelly s'est inclin�� second pour 30.000$ face �� 'lukro8'.
Avec 2?3?A?4? sur un flop K?A?K?, JP Kelly se fit battre au kicker par 3?7?A?J? sur le turn et la rivi��re 8?8?.
SCOOP 2011 Event #31-H : Chris Moorman 3��me
Chris Moorman aura longtemps esp��r�� triompher dans ce tournoi "high roller" �� 2.100$ avec un rebuy et un add-on o�� on retrouvait plusieurs pros en demi-finales. D'autant que deux de ses plus s��rieux concurrents furent ��limin��s en fin de tournoi, notamment le pro PokerStars irlandais Jude 'j.thaddeus' Ainsworth (12e, 15.660$).
Le shark fran?ais Yorane 'viirusss' Kerignard avait r��clam�� "une perf aux SCOOP" le matin-m��me sur sa page Facebook mais son voeu ne sera qu'�� demi exauc�� avec une frustrante 11��me place pour 15.660$ aussi.
Terrorisant la bulle de la finale avec sa l��gendaire maestria, Chris 'Moorman1' Moorman allait garder un tapis profond pendant l'essentiel de la finale, apr��s avoir valoris�� un Q?3? inattendu en bataille de blinds sur un board 3?KxX?3?K? !
Il s'inclinera finalement troisi��me pour 84.564$, le Canadien 'Gambit360' empochant 160.800$ pour la victoire, encha?nant les succ��s apr��s sa table finale sur l'Event 12-H.
PokerStars SCOOP 2011 Event #31-H : Chris Moorman 3��me
Chris Moorman 3e SCOOP 2011 Event 31-H. Les meilleures vid��os de poker sur PokerReplay.com
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #28-H
1.050$+R No-Limit Hold'em Big Antes
Place | Joueur | Gains |
1 | Banderivets | 134.160$ |
2 | QcKimo | 96.720$ |
3 | Paolo69 | 73.320$ |
4 | jonyctt | 54.600$ |
5 | philbort | 37.440$ |
6 | mement_mori | 31.200$ |
7 | lechuckpoker | 24.960$ |
8 | theNERDguy | 18.720$ |
9 | antesvante | 12.480$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #28-M
109$+R No-Limit Hold'em Big Antes
Place | Joueur | Gains |
1 | OMGitshunt | 66.606$ |
2 | kluka | 48.975$ |
3 | Marco_arruda | 37.181,82$ |
4 | NoLimit173 | 26.642,40$ |
5 | Pipedream17 | 19.394,10$ |
6 | MILF ISLAND | 15.476,10$ |
7 | r4rick | 11.558,10$ |
8 | binhoeiji | 7.640,10$ |
9 | Mr,Vargas_85 | 4.231,44$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #28-L
11$+R No-Limit Hold'em Big Antes
Place | Joueur | Gains |
1 | H.FresnO | Spain |
2 | DrPill1 | 28.220,34$ |
3 | MastaP89 | 19.920,24$ |
4 | Xlisa | 13.833,50$ |
5 | belexe88 | 11.066,80$ |
6 | mseiroz | 8.300,10$ |
7 | 2Maise4U | 5.533,40$ |
8 | TJFC_7 | 2.766,70$ |
9 | jamanabalada | 1.881,35$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #29-H
3.150$ 8-Game
Place | Joueur | Gains |
1 | Stavros | 56.700$ |
2 | SirWatts | 37.800$ |
3 | ozenc | 28.350$ |
4 | LuckyGump | 18.900$ |
5 | Sirocko | 14.175$ |
6 | Zacpacker | 10.395$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #29-M
320$ 8-Game
Place | Joueur | Gains |
1 | Eleint | 20.910$ |
2 | Trusiek | 15.300$ |
3 | kuhns89 | 11.475$ |
4 | auuuuutsch!! | 7.905$ |
5 | LUFCBas | 5.865$ |
6 | ROUNDERCY | 3.825$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #29-L
33$ 8-Game
Place | Joueur | Gains |
1 | raddis89 | 7.352,24$ * |
2 | leepaper | 6.981,99$ * |
3 | Denis XXX007 | 6.331,76$ * |
4 | LuigiPalermo | 5.479$ * |
5 | krec23 | 2.362,50$ |
6 | eliya | 1.258,74$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #30-H
1.050$ Pot Limit Omaha Hi/Lo
Place | Joueur | Gains |
1 | ozenc | 38.700$ |
2 | superowl99 | 27.900$ |
3 | byniolek | 21.150$ |
4 | DAMIROK | 15.750$ |
5 | DazzleO | 10.800$ |
6 | Saage | 9.000$ |
7 | bastinho06 | 7.200$ |
8 | hinuttaja | 5.400$ |
9 | maxxscam | 3.600$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #30-M
109$ Pot Limit Omaha Hi/Lo
Place | Joueur | Gains |
1 | phatlat | 22.542$ |
2 | MarcelezaBH | 16.575$ |
3 | Creatiff111 | 12.583,74$ |
4 | BEGEMOT13 | 9.016,80$ |
5 | iwonthurtyou | 6.563,70$ |
6 | luchomatz | 5.237,70$ |
7 | takispan2010 | 3.911,70$ |
8 | HuEvOsS1 | 2.585,70$ |
9 | thx_dealer | 1.432,08$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #30-L
11$ Pot Limit Omaha Hi/Lo
Place | Joueur | Gains |
1 | galia32 | 6.409,15$ * |
2 | My 428 river | 4.771,11$ * |
3 | freakz2 | 8.500$ * |
4 | donut604 | 5.327,44$ * |
5 | begood9999 | 2.627,94$ |
6 | uebby1986 | 2.002,24$ |
7 | sirfluhsalot | 1.376,54$ |
8 | WoytAAstars | 750,84$ |
9 | Fanthomas07 | 484,91$ |
* deal �� quatre joueurs
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #31-H
2.100$ No Limit Hold'em 1R+1A
Place | Joueur | Gains |
1 | Gambit360 | 160.080$ |
2 | DooshDotcom | 111.360$ |
3 | Moorman1 | 84.564$ |
4 | Eleint | 62.640$ |
5 | SixthSenSe19 | 41.760$ |
6 | bastet2004 | 34.800$ |
7 | ButchTimothy | 27.840$ |
8 | arxigos | 20.880$ |
9 | Face333X | 17.400$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #31-M
215$ No Limit Hold'em 1R+1A
Place | Joueur | Gains |
1 | patinho77 | 88.658,56$ |
2 | Mr,Ingenious | 64.414,40$ |
3 | unluckybs | 48.184$ |
4 | sviestas | 36.011,20$ |
5 | tuk-tuk17 | 25.360$ |
6 | torkolort1 | 20.288$ |
7 | Cairns1987 | 15.216$ |
8 | Flush_Entity | 10.144$ |
9 | TsubasaOO | 5.832,80$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #31-L
215$ No Limit Hold'em 1R+1A
Place | Joueur | Gains |
1 | Reflexbakker | 44.090,40$ * |
2 | CitAltFort | 25.943,75$ * |
3 | llove,caty | 40.064,92$ * |
4 | cascader1703 | 26.653,71$ * |
5 | toddswain | 14.409,60$ |
6 | spence79 | 10.807,20$ |
7 | FERNANDOGM | 7.204,80$ |
8 | mestrefilipe | 3.962,64$ |
9 | terminato868 | 2.791,86$ |
* deal �� quatre joueurs
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #32-H
2.100$ 6-max Limit Hold'em
Place | Joueur | Gains |
1 | Black88 | 85.100$ |
2 | Andy McLEOD | 57.500$ |
3 | rompsa | 34.500$ |
4 | crocky | 23.000$ |
5 | ozenc | 17.250$ |
6 | K_0_S_T_Y_A | 12.650$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #32-M
215$ 6-max Limit Hold'em
Place | Joueur | Gains |
1 | kizoku2008 | 27.060$ |
2 | beng_51 | 18.880,50$ |
3 | dynamoM | 14.145$ |
4 | Cjnybre | 9.840$ |
5 | a,v,kopli | 7.380$ |
6 | slavistas | 4.920$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #32-L
22$ 6-max Limit Hold'em
Place | Joueur | Gains |
1 | tremendez | 17.825$ * |
2 | ZKostas | 16.825$ * |
3 | I'am_Sound | 10.807,75$ |
4 | hippicrit | 6.993,25$ |
5 | janez123 | 4.450,25$ |
* deal en heads-up
Performance notable : Joep "Pappe_Ruk" Van Den Bijgaart (6e, 2.272,17$).
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #33-H
1.050$ No Limit Omaha Hi/Lo
Place | Joueur | Gains |
1 | lukro8 | 45.000$ |
2 | JP Kelly | 30.000$ |
3 | alexandrapau | 22.500$ |
4 | SixthSenSe19 | 15.000$ |
5 | Nicole_Katz | 11.250$ |
6 | bratpack1979 | 8.250$ |
7 | cal42688 | 6.750$ |
8 | tunnny | 6.000$ |
9 | JaniOsmo | 5.250$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #33-M
109$ No Limit Omaha Hi/Lo
Place | Joueur | Gains |
1 | maxcon007 | 12.425,92$ |
2 | quimmmy | 15.174,80$ |
3 | titoandres | 11.237,78$ |
4 | pilnik007 | 7.004,40$ |
5 | alex987 | 4.939$ |
6 | MiEncantas | 3.816,50$ |
7 | marek_heinz | 2.918,50$ |
8 | seastar333 | 2.020,50$ |
9 | kyu1301 | 1.490,68$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #33-M
11$ No Limit Omaha Hi/Lo
Place | Joueur | Gains |
1 | pacolos | 7.700,25$ * |
2 | acehiuwin | 6.636,63$ * |
3 | Ben_HP | 4.326,96$ |
4 | RAZORMAN1 | 3.037,97$ |
5 | cabefrancou | 2.259,39$ |
6 | NEKTOO | 1.739,99$ |
7 | elmariaxi | 1.220,59$ |
8 | xabea | 753,13$ |
9 | girond14ever | 441,49$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #34-H
5.200$ Pot Limit Omaha 6-max
Place | Joueur | Gains |
1 | Domce | 130.800$ |
2 | Draethen | 87.600$ |
3 | MrSmits | 67.200$ |
4 | mement_mori | 45.600$ |
5 | LFmagic | 33.600$ |
6 | zivziv | 25.200$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #34-M
530$ Pot Limit Omaha 6-max
Place | Joueur | Gains |
1 | Eleint | 50.920$ |
2 | LFmagic | 37.520$ |
3 | Ramux | 27.470$ |
4 | F,Briatore | 18.760$ |
5 | Choron | 13.400$ |
6 | Efan123 | 8.576$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #34-L
55$ Pot Limit Omaha 6-max
Place | Joueur | Gains |
1 | npomocc | 21.861,22$ * |
2 | MIC>COM | 18.012,28$ * |
3 | iwonthurtyou | 18.041,50$ * |
4 | MattRosson | 8.745$ |
5 | rover454 | 5.293,20$ |
6 | konosz | 2.887,50$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #36-H
530$ H.O.R.SE
Place | Joueur | Gains |
1 | Anders 'Donald' Berg | 36.348,14$ * |
2 | George Danzer | 27.970,36$ * |
3 | LUFCBas | 28.481,50$ * |
4 | cal42688 | Mexico |
5 | Noah 'Exclusive' Boeken | 9.600$ |
6 | ilushan | 7.040$ |
7 | slammedfire | 5.760$ |
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #36-M
55$ H.O.R.SE
Place | Joueur | Gains |
1 | BuklaH | 16.631,41$ * |
2 | Dennis_TO | 15.444,59$ * |
3 | playitsafe | 9.972,72$ |
4 | SixthSenSe19 | 7.290$ |
5 | andersmeli | 4.860$ |
6 | goldendevil1 | 3.402$ |
7 | glenizem | 2.430$ |
8 | Parti$an | 1.944$ |
* deal en heads-up
R��sulats PokerStars SCOOP 2011 Event #36-L
5,50$ H.O.R.SE
Place | Joueur | Gains |
1 | krendipont | 9.640,64$ |
2 | NAR74 | 6.804$ |
3 | al712 | 5.103$ |
4 | bamboocha88 | 3.969$ |
5 | BlackSpur | 2.835$ |
6 | avenoso80 | 1.701$ |
7 | Sergio G,in | 1.076,73$ |
8 | AA_GT007 | 524,47$ |
Performances notables : Bertrand 'ElkY' Grospellier (11e, 1.458$)
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.