SCOOP 2011 - Fabrice Soulier en table finale de l'event#1
L'��dition 2011 du Spring Championship of Online Poker a d��but�� ce dimanche 8 mai sur Pokerstars.com. Avec pour cons��quence du Black Friday le retrait de Pokerstars.com du march�� am��ricain, une chute importante de la fr��quentation g��n��rale ��tait attendue dans ce prestigieux championnat online. Pour faire face, l'op��rateur au pique rouge a naturellement revu �� la baisse ses garanties de 30% dans le events �� buy-in bas, de 44,7% dans les events �� buy-in moyen et de 47,4% dans les events �� buy-in haut. Cependant le nombre de joueurs ayant particip�� aux 5 premiers tournois a permis de d��passer chacun des prize-pools garantis propos��s.
FabSoul en table finale de l'event inaugural
Si le plus gros gagnant de ce d��but de SCOOP a ��t�� le joueur "in Y0UR F4CE" qui remporte un premier prix de 234,738$ grace �� une victoire dans l'event#2 High, James "Andy McLEOD" Obst ��chouait �� un cheveu du doubl�� en finissant �� la seconde place de l'event#4 High alors que c?t�� fran?ais, Fabrice Soulier r��alisait une magnifique performance en terminant �� la 4eme place de l'event#1 Medium pour un gain de 40,534.40$.
SCOOP 2011 - Pokerstars.com - les r��sultats des 5 premiers events
PokerStars SCOOP Event #5 - H (No-Limit Hold'em Turbo Rebuys, $400K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$1,000+$50 | 233 | $734,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | xSuPrA | $157,810 |
2 | Doeks | $113,770 |
3 | Bandano | $86,245 |
4 | Face333X | $64,225 |
5 | Chris "Moorman1" Moorman | $44,040 |
6 | Charles "QcKimo" Gagnon | $36,700 |
7 | Fishenzon | $29,360 |
8 | Moritz "Catenaccio" Kranich | $22,020 |
9 | calamitas | $14,680 |
Performances notables:
Dominik "bastet2004" Stopka (13eme - $11,010), Jonathan "Iftarii" Jaffe (14eme - $11,010), Kevin "KevBoyStar" Stani (20eme - $7,340), Jude "j.thaddeus" Ainsworth (21eme - $7,340)
PokerStars SCOOP Event #5 - M (No-Limit Hold'em Turbo w/Rebuys, $250K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$1,000+$50 | 1,700 | $558,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | filfedra | $91,539.90 |
2 | Kovalski1 | $66,960 |
3 | Amanda "ROXY24" Thomas | $50,220 |
4 | Fred_Brink | $37,386 |
5 | CandyJohnson | $26,505 |
6 | Toni Judet | $20,925 |
7 | TheCleaner11 | $15,345 |
8 | gruzovik666 | $9,765 |
9 | Tonyvi2 | $5,580 |
Performances notables:
Thiago "XTheDecanoX" Nishijima (11emme - $4,408.20)
PokerStars SCOOP Event #5 - L (No-Limit Hold'em Turbo w/Rebuys, $125K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$10+$1 | 11,071 | $375,860 |
Place | Joueur | Gain |
1 | vlimpers | $51,312.68 |
2 | degetzel | $36,270.49 |
3 | FellipeNunes | $26,310.20 |
4 | SebbyGl | $18,793 |
5 | wintyara | $15,034.40 |
6 | anger118 | $11,275.80 |
7 | Mordonio | $7,517.20 |
8 | I?igo "pancareto" Sanchez | $3,758.60 |
9 | giotspata | $2,349.12 |
PokerStars SCOOP Event #4 - H (FL Badugi, $35K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$1,500+$75 | 50 | $75,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Amke | $30,000 |
2 | James "Andy McLEOD" Obst | $20,250 |
3 | Pat Pezzin | $11,250 |
4 | Sergey "gipsy74" Rybachenko | $7,500 |
5 | gaffel | $6,000 |
PokerStars SCOOP Event #4 - M (FL Badugi, $20K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$150+$12 | 303 | $45,450 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Daniel "DazzleO" Ospina | $8,862.87 |
2 | CesarSPA | $6,590.25 |
3 | Andre "aakkari" Akkari | $4,999.50 |
4 | ricestud | $3,636 |
5 | Boeken | $2,499.75 |
6 | gaffel | $1,818 |
7 | Bleether | $1,363.50 |
8 | Spraggs | $1,136.25 |
Performances notables:
Calvin "cal42688" Anderson (14eme - $681.75)
PokerStars SCOOP Event #4 - L (FL Badugi, $15K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$15+$1.50 | 2,128 | $31,920 |
Place | Joueur | Gain |
1 | DAMIROK | $5,427.50 |
2 | Smoopika | $3,830.40 |
3 | raddis89 | $3,020.90 |
4 | majagua69 | $2,234.40 |
5 | tschillaut | $1,596 |
6 | jaliks | $957.60 |
7 | Loginov Vit | $638.40 |
8 | Masquesuerte | $319.20 |
PokerStars SCOOP Event #2 - H (No-Limit Hold'em, $1M GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$2,000+$100 | 621 | $1,242,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | in Y0UR F4CE | $234,738 |
2 | Schappuscha | $172,017 |
3 | Nico "PKaiser" Fierro | $126,684 |
4 | guyguy12 | $95,634 |
5 | Balog23 | $67,068 |
6 | Miss Baxter | $52,785 |
7 | Dan "javahound" Tarnopol | $40,365 |
8 | generdir | $27,945 |
9 | Klebanov999 |
Performances notables:
Fabrizio "SixthSenSe19" Gonzalez (23eme - $7,452), Caio Pimenta (24eme - $7,452), Bruno "Bruno GT" Gonzalez Terra (25eme - $7,542), Athanasios "Athanasios 9" Polychronopoulos (26eme - $7,452)
PokerStars SCOOP Event #2 - M (No-Limit Hold'em, $1M GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$200+$15 | 6,877 | $1,375,400 |
Place | Joueur | Gain |
1 | zethos1 | $209,202.21 |
2 | kommandoGE | $154,732.50 |
3 | lermonad | $110,032 |
4 | Peter "twirlpro" Turmezey | $75,647 |
5 | ReadOnYou | $57,766.80 |
6 | JohanEll | $44,012.80 |
7 | T-Recz | $30,258.80 |
8 | Volanthn | $16,504.80 |
9 | GuitosBR | $10,659.35 |
Performances notables:
Fabrice "rsca03" Halleux (19eme - $3,218.43), Stefan "YrrsiNN" Huber (47eme- $2,393.19)
PokerStars SCOOP Event #2 - L (No-Limit Hold'em, $200K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$20+$2 | 25,883 | $517,660 |
Place | Joueur | Gain |
1 | Humlae79 | $46,613.26 |
2 | eeriness | $32,043.15 |
3 | max1210dj | $23,294.70 |
4 | Roflam1337 | $18,118.10 |
5 | MM2Macx | $12,941.50 |
6 | jack77s | $7,764.90 |
7 | MikiOpasniy | $5,176.60 |
8 | onetwo780501 | $3,882.45 |
9 | Mr.BuDuLal | $2,588.30 |
Performance notable:
Martin "AABenjaminAA" Hruby (25eme - $776.49)
PokerStars SCOOP Event #1 - H (No-Limit Hold'em Six-Max, $500K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$2,000+$100 | 463 | $926,000 |
Place | Joueur | Gain |
1 | B4d3m3!st3r | $185,200 |
2 | MatchBalla | $137,048 |
3 | Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalikis | $101,860 |
4 | S?ren Smith | $70,376 |
5 | Jo?o "joaobarb" Barbosa | $51,393 |
6 | Nicky "Cod Meharly" Evans | $32,873 |
Performances notables:
Mickey "mement_mori" Petersen (8eme - $20,372), Konstantin ��BongBob�� B��cherl (22eme - $6,945), Evan "PURPLE"K"99" Parkes (24eme - $6,945), Matt "ADZ124" Marafioti (30eme - $6,019)
PokerStars SCOOP Event #1 - M (No-Limit Hold'em Six-Max, $500K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$200+$15 | 3,824 | $764,800 |
Place | Joueur | Gain |
1 | joemac17 | $118,544.94 |
2 | StigR | $86,422.40 |
3 | spielverderb | $63,478.40 |
4 | Fabrice "fabsoul" Soulier | $40,534.40 |
5 | ChuteBoxe972 | $24,534.78 |
6 | flysohigh87 | $13,384 |
Performance notable:
Clark "snake8484" Hamagami (28eme - $3,059.20)
PokerStars SCOOP Event #1 - L (No-Limit Hold'em Six-Max, $200K GTD)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
$20+$2 | 19,946 | $398,920 |
Place | Joueur | Gain |
*1 | willrobrobu | $34,358.84 |
*2 | SKobold | $39,000 |
*3 | MrRepsak | $35,000 |
4 | Specpro_tect | $11,967.60 |
5 | Geriieee | $7,978.40 |
6 | junkcardman | $3,989.20 |
Freeroll priv�� 2500� Pokerstars France
Financez vos satellites EPT. Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker gratuit �� 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.