R��sultats poker en ligne - Deal �� 7 joueurs dans le Sunday Million
C��est un dimanche un peu inhabituel qui a caract��ris�� les tournois majeurs des salles en .com ce 26 juin 2011. Pour cause de WSOP, l��affluence des joueurs a sans surprise baiss��e, un grand nombre de ? sharks ? des tables online habitu��s des ? Sunday Majors ? ayant fait le d��placement �� Las Vegas dans le but de d��crocher un bracelet dor��. Fait plus rare et surprenant, les finalistes du Sunday Million de Pokerstars.com ont effectu�� un deal �� 7 joueurs. "pokernoeide", le vainqueur du tournoi, a empoch�� 81.472,83$ mais la plus grosse part du prize pool est revenue au runner-up "dr.greenish" qui a encaiss�� 128.865,31$. Le ? reg ? n��erlandais Michiel "utreg" Brummelhuis , titr�� dans le WCOOP et �� la t��te de plus de 1 millions de dollars de gain en tournois online a remport�� quant �� lui le Sunday 500. Sur Full Tilt Poker.com, le 750.000$ garantis a ��t�� gagn�� par "nurminen21" pour 105.343,20$
PokerStars Sunday Million (1M$ garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
200$+15$ | 5.636 | 1.127.000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | pokernoeide | 81.472,83$ |
*2 | dr.greenish | 128.865,31$ |
*3 | pollaku | 128.865,31$ |
*4 | o_omx | 93.714,23$ |
*5 | lol1k12 | 73.921,92$ |
*6 | cimente | 57.252,62$ |
*7 | PedroKL | 67.887,18$ |
8 | shpongle12 | 14.090,00$ |
9 | miccabrio93 | 9.017,60$ |
Performance notable: Florian ��happyfister�� Bu?man (25eme �C 2.762$)
*deal �� 7 joueurs
PokerStars Sunday Warm-Up (500K$ garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool* |
200$+15$ | 2.806 | 561.200$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | Gribnogrib | 88.389,67$ |
2 | gurran1 | 65.941$ |
3 | RuiNF | 47.140,80$ |
4 | Bresnjev | 32.269$ |
5 | 1jos2 | 24.412,20$ |
6 | Eirik227 | 18.800,20$ |
7 | bonstill | 13.188,20$ |
8 | Rob99 | 7.587,42$ |
9 | LuckBoxDK | 4.770,20$ |
PokerStars Sunday 500 (250K$ garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
500$+30$ | 575 | 287.500 |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | Michiel "utreg" Brummelhuis | 43.823$ |
*2 | sfagundes | 38.328$ |
*3 | LStrelec | 38.823$ |
4 | FellipeNunes | 21.563$ |
5 | jarekk | 15.094$ |
6 | youaremelon | 12.219$ |
7 | greenrizia | 9.344$ |
8 | alimounda | 6.469$ |
9 | espartaco60 | 4.054$ |
* deal �� 3 joueurs
Performance notable: Yann "yadio" Dion (16eme �C 2.013$)
PokerStars $109 Sunday Rebuy (200K$ garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
100$+9$ | 711 | 228.600$ |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | MrP0P | 38.840$ |
*2 | montecarlo13 | 35.455$ |
3 | bostanu24 | 23.089$ |
4 | andersbisse | 17.374$ |
5 | montoya049 | 12.207$ |
6 | FellipeNunes | 9.716$ |
7 | Tom "tollgate" Grigg | 7.430$ |
8 | nandor82 | 5.144$ |
9 | ubon1 | 3.429$ |
*deal
Performance notable: Ben "bennybunny18" Richardson (34eme �C 1.029$)
Full Tilt 750,000$ Garantis
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$16 | 3,257 | $750,000 |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | nurminen21 | 105.343,20$ |
*2 | Adrian900123 | 96.270,42$ |
*3 | schappuscha | 92.236,38$ |
4 | Allinnet | 49.500$ |
5 | xRIGAx | 36.750$ |
6 | King2173 | 26.500$ |
7 | WHOPPWHOPP | 17.250$ |
8 | sgboys | 12.000$ |
9 | ReifesEisen | 8.250$ |
*deal
Full Tilt Sunday Brawl (200K$ garantis)
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
240$+16$ | 1,065 | $213,000 |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
1 | TAXIFORKINGY | 47.925$ |
2 | Azzee | 30.352,50$ |
3 | Airdje | 22.471,50$ |
4 | pekay | 17.572,50$ |
5 | inthetilt | 13.312,50$ |
6 | mE 0wnz Y0u | 9.585$ |
7 | Michael "wywrot" Wywrot | 6.390$ |
8 | Barns74 | 4.792,50$ |
9 | Vladimir "Bullet1337" Pravka | 3.408$ |
Performance notable: Billy "bchat8" Chattaway (13eme �C 1.405,80$)
Full Tilt 100K$ Double Deuce
Buy-in | Participants | Prize Pool |
---|---|---|
20$+2$ | 9.571 | 191.420 |
Place | Joueur | Gain |
---|---|---|
*1 | Soma0001 | 22.450,03$ |
*2 | Athaniel | 23.155,32$ |
*3 | EventHorizon767 | 21.008,81$ |
4 | buigues | 10.910,94$ |
5 | szaak | 8.039,64$ |
6 | DuskyPusky | 5.742,60$ |
7 | bscurfunk | 4.019,82$ |
8 | Blomvolvo | 2.775,59$ |
9 | SirAceAlot | 1.952,48$ |
deal
*R��sultats PokerStars obtenus du PokerStarsBlog.com et de officialpokerrankings.com
PokerNews Live WSOP 2011 : toutes les news en direct de Las Vegas
Pokernews France a d��marr�� son Reporting Live des World Series Of Poker. Suivez au quotidien les reportages et le d��compte des jetons en direct de ces World Series sur Pokernews France.
Tous nos articles et updates live sont ��galement disponibles sur Facebook. Enjoy !
Cheaproll priv�� 2500� Pokerstars France
Tous les premiers dimanches du mois, un tournoi de poker 'cheaproll' �� 1� avec 2500� de prix vous est propos�� pour 25 points joueurs si vous t��l��chargez Pokerstars France sur Pokernews. Ce freeroll est un tournoi priv�� r��serv�� aux joueurs Pokernews en France.