PokerStars.fr : le programme des SCOOP 2012 (1er au 15 avril)
PokerStars.fr a lev�� vendredi 10 f��vrier le voile sur le programme des Spring Championship of Online Poker (SCOOP) qui se tiendront du 1er au 15 avril 2012 sur la room au pique rouge. Trente quatre tournois sont planifi��s et la dotation totale garantie est de 3,5M� dont 1 million d��euros pour le Main Event �� 1.000� l��entr��e.
SCOOP 2012 : 34 tournois, 3,5M� garantis
Le principe des SCOOP reste le m��me. Tous les ��v��nements sont dupliqu��s dans le sens o�� deux tournois similaires (structure et variante) sont organis��s tous les jours �� la m��me heure. Seul le prix d��entr��e est diff��rent. L��un est ��lev��, l��autre est bas. Ainsi, tous les joueurs, quelque soit leur bankroll, peuvent participer aux SCOOP. Sur les 17 ��v��nements ? bas ?, les buy-ins varient de 5� �� 50�. Du c?t�� des tournois ? haut ?, les frais d��inscription vont de 50� �� 1.000�. Comme toujours, les SCOOP font la part belle au No-Limit Hold��em, bien que des tournois de Pot Limit Omaha soient ��galement au programme.
Un Main Event Haut �� 1 million d��euros
La s��rie de tournois se conclura dimanche 15 avril avec les ? Main Event ? qui seront organis��s sur trois jours. A l��image de l����v��nement principal des FCOOP en en novembre, le tournoi Haut mettra en jeu un prix total garanti d��1 million d��euros pour un buy-in de 1.000�. Le prix d��entr��e du tournoi bas est lui de 50� et la dotation garantie se monte �� 200.000�. Des satellites qualificatifs pour les diff��rents ��v��nements des SCOOP seront disponibles sur PokerStars.fr.
Programme des SCOOP 2012 sur PokerStars.fr
Event | Date | Heure | Format | Haut/Bas | Buy-in | Garantie |
1 | Dimanche 01/04 | 20:00 | NLHE [2 Jours] | Haut | 100� | 300 000� |
1 | Dimanche 01/04 | 20:00 | NLHE [2 Jours] | Bas | 10� | 100 000� |
2 | Lundi 02/04 | 21:00 | NLHE 1R1A | Haut | 100� | 150 000� |
2 | Lundi 02/04 | 21:00 | NLHE 1R1A | Bas | 10� | 75 000� |
3 | Mardi 03/04 | 21:00 | PLO 6-Max | Haut | 200� | 60 000� |
3 | Mardi 03/04 | 21:00 | PLO 6-Max | Bas | 20� | 30 000� |
4 | Mercredi 04/04 | 21:00 | NLHE 4-Max KO | Haut | 150� | 80 000� |
4 | Mercredi 04/04 | 21:00 | NLHE 4-Max KO | Bas | 15� | 40 000� |
5 | Jeudi 05/04 | 21:00 | NLHE 6-Max | Haut | 50�+R | 150 000� |
5 | Jeudi 05/04 | 21:00 | NLHE 6-Max | Bas | 5�+R | 60 000� |
6 | Vendredi 06/04 | 21:00 | Mixed NLHE/PLO | Haut | 300� | 50 000� |
6 | Vendredi 06/04 | 21:00 | Mixed NLHE/PLO | Bas | 30� | 25 000� |
7 | Samedi 07/04 | 21:00 | NLHE Big Antes 2x Chance | Haut | 100� | 60 000� |
7 | Samedi 07/04 | 21:00 | NLHE Big Antes 2x Chance | Bas | 10� | 40 000� |
8 | Dimanche 08/04 | 18:00 | NLHE 6-Max Hyper-Turbo | Haut | 100� | 80 000� |
8 | Dimanche 08/04 | 18:00 | NLHE 6-Max Hyper-Turbo | Bas | 10� | 40 000� |
9 | Dimanche 08/04 | 22:00 | NLHE Turbo | Haut | 300� | 150 000� |
9 | Dimanche 08/04 | 22:00 | NLHE Turbo | Bas | 30� | 75 000� |
10 | Lundi 09/04 | 20:00 | NLHE [2 Jours] | Haut | 200� | 200 000� |
10 | Lundi 09/04 | 20:00 | NLHE [2 Jours] | Bas | 20� | 60 000� |
11 | Mardi 10/04 | 21:00 | PLO 6-Max | Haut | 50�+R | 50 000� |
11 | Mardi 10/04 | 21:00 | PLO 6-Max | Bas | 5�+R | 30 000� |
12 | Mercredi 11/04 | 21:00 | NLHE 6-Max | Haut | 200� | 100 000� |
12 | Mercredi 11/04 | 21:00 | NLHE 6-Max | Bas | 20� | 50 000� |
13 | Jeudi 12/04 | 21:00 | NLHE KO | Haut | 100� | 80 000� |
13 | Jeudi 12/04 | 21:00 | NLHE KO | Bas | 10� | 40 000� |
14 | Vendredi 13/04 | 20:00 | PLO Heads Up | Haut | 100� | 20 000� |
14 | Vendredi 13/04 | 20:00 | PLO Heads Up | Bas | 10� | 5 000� |
15 | Vendredi 13/04 | 21:00 | NLHE Heads Up | Haut | 200� | 40 000� |
15 | Vendredi 13/04 | 21:00 | NLHE Heads Up | Bas | 20� | 20 000� |
16 | Samedi 14/04 | 21:00 | NLHE Shootout Turbo | Haut | 100� | 25 000� |
16 | Samedi 14/04 | 21:00 | NLHE Shootout Turbo | Bas | 20� | 15 000� |
17 | Dimanche 15/04 | 20:00 | NLHE Main Event [3 Jours] | Haut | 1 000� | 1 000 000� |
17 | Dimanche 15/04 | 20:00 | NLHE Main Event [3 Jours] | Bas | 50� | 200 000� |
Exclusif Pokernews : Tournois gratuits pour le Sunday Special
T��l��charger Pokerstars sur PokerNews : bonus et avantages exclusifs
T��l��charger Pokerstars.fr sur Pokernews vous rapporte 500� de bonus sur votre premier d��p?t, un tournoi de poker gratuit �� 300� de prix et un freeroll de 2.500� tous les mois exclusif Pokernews. Vous pourrez aussi participer �� des tournois de qualifications exceptionnels et exclusifs r��serv��s aux membres de Pokernews pour l'European Poker Tour ou les France Poker Series.