Global Poker Index : Mercier r��cup��re sa couronne
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs r��sultats sur les six derniers semestres.
Top 10 du GPI au 02 juillet 2012
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2.758,08 | +1 |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2.756,49 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 2.586,09 | +1 |
4 | Steve O'Dwyer | 2.580,52 | -1 |
5 | Vanessa Selbst | 2.474,26 | +5 |
6 | Shawn Buchanan | 2.466,63 | +1 |
7 | David "Doc" Sands | 2.455,62 | +1 |
8 | Eugene Katchalov | 2.439,37 | -3 |
9 | Noah Schwartz | 2.410,62 | +3 |
10 | Michael "The Grinder" Mizrachi | 2.407,29 | +26 |
Jason Mercier est de retour sur la premi��re marche du classement Global Poker Index cette semaine. Lui et Bertrand "ElkY" Grospellier ont perdu environ 100 points chacun cette semaine mais ElkY a un peu plus souffert que son adversaire. Sa 3��me place dans le Championnat du Monde de NLHE 6-Max aux WSOP 2011 r��trograde dans le Semestre 3. La 6��me place de Mercier dans le Limit 2-7 Triple Draw Lowball de l'��t�� dernier prend le m��me chemin mais lui enl��ve moins de points.
Michael "The Grinder" Mizrachi fait ses grands d��buts dans le Top 10 du GPI apr��s sa victoire dans le Poker Players Championship �� 50.000$ qui lui a permis de grimper de 26 spots. Le 'runner-up' de ce tournoi, Chris Klodnicki a quant �� lui progress�� de 15 places, il est d��sormais 14��me du GPI.
Bienvenue au GPI
Seize joueurs int��grent le TOP 300 du GPI cette semaine. Parmi eux, Maria Ho op��re l'entr��e la plus remarqu��e en se saisissant directement de la 221��me place. Ses trois places pay��es aux WSOP lui permettent de faire carton plein au premier Semestre, avec quatre r��sultats pris en compte.
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Maria Ho | 1.234,59 | 221��me |
Lee Goldman | 1.209,98 | 229��me |
Brett Richey | 1.202,51 | 232��me |
Tim Finne | 1.169,59 | 245��me |
Fabrizio Gonzalez | 1.165,57 | 249��me |
Chad Brown | 1.161,45 | 251��me |
Andy Bloch | 1.151,28 | 254��me |
Rob Akery | 1.140,63 | 261��me |
Justin Schwartz | 1.123,71 | 267��me |
Marc Inizan | 1.118,93 | 271��me |
Jeremy Ausmus | 1.118,47 | 273��me |
Tyler Bonkowski | 1.108,00 | 277��me |
Barny Boatman | 1.105,86 | 278��me |
Juan Manuel Pastor | 1.104,76 | 279��me |
Viktor Blom | 1.100,12 | 283��me |
Harrison Gimbel | 1.090,23 | 291��me |
Alessio Isaia, Andrew Robl, Balazs Botond, Dylan Wilkerson, Josh Arieh, Kenny Shih, Mark Radoja, Mike Beasley, Mike Binger, Mike Leah, Nikolai Yakovenko, Owais Ahmed, Ryan Welch, Simon Charette, Vladimir Kochelaevskiy et Brian Rast sont les 16 joueurs qui quittent le Top 300.
Les plus grosses progressions de la semaine
Fernando Brito a op��r�� la plus grosse progression de la semaine. Le portugais a obtenu deux places pay��es aux WSOP la semaine derni��re, dont une 3��me place dans l'Event #46, un No-Limit Hold'em �� 2.500$ de buy-in qui lui a rapport�� 282.676$.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
77��me | Fernando Brito | 1.710,64 | +112 |
78��me | Amir Lehavot | 1.709,00 | +55 |
89��me | Kyle Julius | 1.685,89 | +69 |
122��me | Jonathan Little | 1.508,50 | +52 |
123��me | Matt Giannetti | 1.501,66 | +120 |
130��me | Dwyte Pilgrim | 1.485,16 | +67 |
159��me | Micah Raskin | 1.399,89 | +60 |
176��me | Pratyush Buddiga | 1.341,62 | +89 |
182��me | Paul Berende | 1.331,74 | +87 |
187��me | Chris McClung | 1.320,71 | +63 |
Les plus fortes chutes
Le Player of the Year en titre des WSOP, Ben Lamb, a connu une semaine difficile sur le plan de son classement GPI, o�� il c��de 115 places. Encore 111��me il y a deux semaines, Lamb pourrait laisser sa place au sein du GPI d��s la semaine prochaine. Cette fois, c'est sa 8��me place dans le Poker Players de l'ann��e derni��re qui a pris un an. Et, en fonction de la mani��re dont seront d��termin��es les dates du tournoi, sa 3��me place au Main Event 2011 pourrait se retrouver en danger d��s la semaine prochaine.
Rang | Joueur | Score Total | variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
158��me | Scott Seiver | 1.401,86 | -75 |
161��me | Barry Greenstein | 1.395,40 | -89 |
173��me | Joe Ebanks | 1.353,24 | -59 |
211��me | Nick Grippo | 1.254,94 | -47 |
216��me | Eric Froehlich | 1.241,46 | -73 |
225��me | Allen Bari | 1.217,24 | -58 |
248��me | Bryce Yockey | 1.166,68 | -53 |
285��me | Ben Lamb | 1.097,29 | -115 |
287��me | Dmitry Gromov | 1.096,09 | -66 |
297��me | Antony Lellouche | 1.086,24 | -43 |
Du c?t�� des Fran?ais
Ludovic Lacay recueille les fruits de sa 121��me place �� l'Event #46 le 25 juin dernier, un NLHE �� 2.500$. Pour ��tre rentr�� dans l'argent, le Fran?ais a r��colt�� 5.265$ et progress�� de 26 places au classement GPI.
A l'inverse, Antony Lellouche pointe d��sormais en queue de classement. Actuellement 297��me, il a encore perdu 43 spots au GPI. En cause : sa 416��me place au Main Event 2010, d��sormais vieille de plus de deux ans et b��n��ficiant de ce fait d'un coefficient plus modeste. Si Lellouche a bien perf�� il y a deux semaines dans l'Event #34, un PLO 6-max �� 5.000$, o�� il a termin�� 39��me, c'��tait seulement son deuxi��me ITM de l'ann��e. Heureusement, il fait actuellement partie des 31 derniers survivants de l'Event #58, un PLO Hi/Lo �� 3.000$, ce qui lui ��vitera au minimum une humiliante rel��gation en seconde division.
Et maintenant ?
Le Big One for One Drop 'est termin�� mardisur la victoire d'Antonio Esfandiari. inutile de pr��ciser que le "Magicien" va faire un bond spectaculaire dans la prochaine livraison du classement GPI. Il est actuellement 207��me.
Sam Trickett (No.97) a termin�� second de ce m��me tournoi, Phil Hellmuth (No. 48) quatri��me et Brian Rast, qui est sorti du GPI la semaine derni��re, sixi��me. Chacun d'entre eux progressera au GPI la semaine prochaine.
.
Les 24 fran?ais du Top 300 Global Poker Index
Rang | Joueur | Team | Score GPI |
#2 | -1 | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#26 | -2 | Fabrice Soulier | Everest |
#44 | - | Tristan Clemen?on | Winamax |
#54 | - | Philippe Ktorza | PMU |
#75 | +5 | Roger Hairabedian | |
#81 | +1 | David Benyamine | |
#100 | -9 | Guillaume Darcourt | PMU |
#121 | +4 | Nicolas Levi | Winamax |
#128 | +3 | Jean-No?l Thorel | |
#155 | -27 | Bruno "Kool Shen" Lopes | |
#165 | -2 | Arnaud Mattern | Pokerstars |
#172 | +26 | Ludovic Lacay | Winamax |
#175 | -3 | Jean-Philippe Rohr | PMU |
#213 | +3 | Hugo Lemaire | |
#233 | +3 | Alain Roy | Partouche |
#235 | +16 | Aubin Cazals | |
#246 | +1 | Jean-Paul Pasqualini | |
#250 | -2 | Yorane Kerignard | |
#266 | - | Adrien Allain | Barri��re |
#271 | Marc Inizan | Winamax | |
#275 | - | Basil Ya?che | Unibet |
#289 | -1 | Manuel Bevand | Winamax |
#297 | -43 | Antony Lellouche | Winamax |
#298 | -5 | Nicolas Cardyn |
BluefirePoker : 184 vid��os coaching en fran?ais
Pour am��liorer significativement votre jeu en MTT, SnGO et cash games de la microlimite au High Stakes, abonnez-vous au site de coaching vid��os BluefirePoker[/URL] avec 184 vid��os strat��gie en Fran?ais dont celles sign��e Phil Galfond sur les petites limites.