Global Poker Index : Vanessa Selbst de retour dans le Top 10
Chaque semaine, le Global Poker Index publie une liste des 300 meilleurs joueurs de poker de tournoi au monde en utilisant une formule qui prend en compte leurs r��sultats sur les six derniers semestres.
Le Top 10 du GPI au 14 janvier 2013
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,335.01 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3,295.55 | -- |
3 | Jason Mercier | 3,078.06 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,067.14 | -- |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,955.58 | -- |
6 | Joseph Cheong | 2,927.17 | -- |
7 | Mike Watson | 2,906.58 | +2 |
9 | Vanessa Selbst | 2,827.12 | +14 |
9 | David Sands | 2,796.20 | -2 |
10 | Steve O'Dwyer | 2,720.10 | -2 |
Vanessa Selbst effectue son grand retour dans le Top 10 cette semaine, apr��s avoir pris le meilleur sur un field de 204 concurrents lors du High Roller �� 25.000$ de la PokerStars Caribbean Adventure. Elle y avait d��croch�� un premier prix de 1.424.420$.
Bienvenue au GPI
17 joueurs font leur entr��e au classement. La plus fracassante est celle de Ty Reiman, qui s'empare directement de la 156��me place. Il a atteint �� deux reprises les places pay��es de la PCA (87��me du Main Event pour 21.000$ et 19��me du High Roller pour 59.980$) et fait ainsi carton plein au premier semestre, avec cinq r��sultats. Yann Dion et Jonathan Roy, tous deux finalistes du Main Event, le talonnent aux 158��me et 162��me spots du GPI, respectivement.
Joueur | Score GPI Total | Rang GPI |
---|---|---|
Ty Reiman | 1,446.58 | 156��me |
Yann Dion | 1,443.85 | 158��me |
Jonathan Roy | 1,436.88 | 162��me |
David "Bakes" Baker | 1,415.01 | 169��me |
Joel Micka | 1,402.81 | 172��me |
Mike Telker | 1,378.79 | 178��me |
Eddy Sabat | 1,345.99 | 190��me |
Jake Cody | 1,277.45 | 215��me |
Joey Weissman | 1,270.28 | 219��me |
Grant Levy | 1,214.62 | 244��me |
Owen Crowe | 1,135.82 | 272��me |
Maxi Lehmanski | 1,133.91 | 273��me |
Calvin Anderson | 1,131.66 | 275��me |
Nicolas Levi | 1,117.41 | 282��me |
Steven Silverman | 1,108.37 | 292��me |
Max Greenwood | 1,100.81 | 295��me |
Jeremy Kottler | 1,091.24 | 299��me |
Adam Levy, Brian Hawkins, Casey Kastle, Cesar Garcia, Eric Sfez, Hafiz Khan, James Dempsey, Jon Turner, Josh Brikis, JC Alvarado, Lee Markholt, Maria Ho, Ondrej Vinklarek, Randy Lew, Robert Cezarescu, Tam Truong, et William Thorson leur laissent la place au sein du GPI.
Les plus grosses progressions de la semaine
La plus grosse progression de la semaine est �� mettre �� l'actif de Vladimir Troyanovsky. En plus de s'��tre class�� second derri��re Selbst au High Roller �� 25.000$ (pour 792.180$), Troyanovsky s'est aussi class�� 7��me du Super High Roller �� 100.000$ (pour 257.580$). Quant au vainqueur du Main Event PCA, Dimitar Danchev, il a effectu�� un bond de 113 spots pour parader �� la 56��me place du GPI. Chris Klodnicki, enfin, int��gre le Top 30 grace �� sa 9��me place au High Roller et sa 58��me place au Main Event.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
29��me | Chris Klodnicki | 2,217.47 | +63 |
53��me | Matt Stout | 1,960.50 | +94 |
56��me | Dimitar Danchev | 1,946.81 | +113 |
92��me | Shaun Deeb | 1,679.62 | +107 |
94��me | Darren Elias | 1,668.24 | +108 |
100��me | Olivier Busquet | 1,641.14 | +67 |
[B]107��me | Vladimir Troyanovsky | 1,620.88 | +161[/B] |
111��me | Johnny Lodden | 1,601.15 | +108 |
119��me | Matt Glantz | 1,559.69 | +115 |
130��me | Jeff Gross | 1,521.13 | +73 |
136��me | Max Silver | 1,512.71 | +156 |
144��me | Manig Loeser | 1,495.21 | +115 |
166��me | Greg Mueller | 1,421.07 | +90 |
185��me | Yuryy Gulyy | 1,353.69 | +98 |
194��me | Laurent Polito | 1,341.93 | +66 |
Les plus fortes chutes
William Reynolds s'est pris le gadin de la semaine. Maintenant que sa 5��me place au tournoi �� 5.000$ de la Deep Stack Extravaganza III est vieille de plus de six mois, Reynolds ne dispose plus d'aucun r��sultat au Semestre 1.
Rang | Joueur | Score Total | Variation / semaine derni��re |
---|---|---|---|
204��me | Ana Marquez | 1,295.93 | -51 |
211��me | Tim West | 1,280.97 | -51 |
221��me | Hans Winzeler | 1,267.96 | -51 |
230��me | Mick Graydon | 1,254.81 | -50 |
233��me | William Reynolds | 1,239.64 | -98 |
238��me | Nacho Barbero | 1,221.26 | -51 |
251��me | Justin Young | 1,200.01 | -53 |
261��me | Jess Yawitz | 1,166.24 | -60 |
280��me | Paul Lieu | 1,121.58 | -48 |
291��me | Galen Hall | 1,108.37 | -68 |
Et maintenant ?
La PCA est maintenant termin��e et il est temps de se tourner vers l'��tape de Choctaw du circuit WSOP. Le WPT Borgata Winter Poker Open cl?turera le mois.
Les 22 Fran?ais du Top 300 Global Poker Index
Place | Joueur | Team | Score GPI |
#4 | -1 | Bertrand Grospellier | Pokerstars |
#25 | -1 | Roger Hairabedian | My Poker Squad |
#52 | -7 | Philippe Ktorza | PMU |
#57 | -8 | Fabrice Soulier | Everest |
#63 | -16 | David Benyamine | My Poker Squad |
#68 | +25 | Aubin Cazals | |
#141 | -11 | Bruno "Kool Shen" Lopes | Winamax |
#142 | -41 | Alain Roy | Partouche |
#167 | -17 | Tristan Clemen?on | Winamax |
#173 | -17 | Jean-No?l Thorel | |
#194 | +66 | Laurent Polito | |
#205 | -20 | Guillaume Darcourt | PMU |
#216 | -40 | Ludovic Lacay | Winamax |
#227 | -21 | Paul Tedeschi | |
#243 | -26 | Nicolas Cardyn | |
#262 | -18 | Jean-Philippe Rohr | PMU |
#271 | -13 | Lucille Cailly | Winamax |
#277 | -13 | Paul Guichard | Partouche |
#282 | +83 | Nicolas Levi | Winamax |
#284 | -14 | Yorane Kerignard | |
#287 | -13 | Bruno Fitoussi | |
#288 | -12 | Manuel Bevand | Winamax |