Global Poker Index: Dan Smith de nouveau n��1 mondial
Il y a du changement cette semaine au Global Poker Index, les WSOP commencent �� bouleverser la hi��rarchie et c'est Dan Smith qui monte sur le tr?ne du patron. Ole Schemion n'est plus que 3e alors que Pratyush Buddiga continue son ascension.
Le Top 10 au 17 juin 2015
Rang | Player | GPI Score | Evolution |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4,071.58 | +2 |
2 | Scott Seiver | 3,761.27 | - |
3 | Ole Schemion | 3,684.22 | -2 |
4 | Bryn Kenney | 3,653.66 | - |
5 | Pratyush Buddiga | 3,643.84 | +4 |
6 | Davidi Kitai | 3,588.16 | -1 |
7 | Stephen Chidwick | 3,586.36 | - |
8 | Sorel Mizzi | 3,514.11 | +2 |
9 | Anthony Zinno | 3,500.82 | +14 |
10 | Byron Kaverman | 3,490.39 | -4 |
Dan Smith est de retour au top apr��s sa 3e place dans l'Event #29: 10000$ No-Limit 2-7 Single Draw Championship. Premier pendant trois semaines, Ole Schemion r��trograde sur la derni��re marche du podium. A noter l'arriv��e d'Anthony Zinno dans le Top 10.
Deux Fran?ais dans le Top 100
Benjamin Pollak (34e) et Sylvain Loosli (95e) sont les deux seuls tricolores dans le Top 100 puisqu'Erwann Pecheux vient de tomber au 110e rang. Sa performance dans l'Event #34 des WSOP va lui permettre d'y revenir d��s la semaine prochaine. Gabriel Nassif entre dans le Top 10 tricolore et poursuit sa mont��e en puissance, il y remplace Jean-Noel Thorel.
Les plus belles progressions dans le Top 100
Evolution | Player | Total Score | Rang actuel |
---|---|---|---|
+49 | Jonathan Little | 3,003.97 | 35 |
+29 | Brian Hastings | 2,644.80 | 71 |
+27 | Scott Clements | 3,333.61 | 16 |
+21 | Hans Winzeler | 2,612.38 | 74 |
+16 | Jake Bazeley | 2,781.08 | 56 |
Jonathan Little a gagn�� 49 places avec sa 6e place �� l'Event #25: 5000$ No-Limit Hold'em Eight-Handed. Scott Clements se hisse lui dans le Top 20.
Les gadins de la semaine dans le Top 100
Evolution | Player | Total Score | Rang actuel |
---|---|---|---|
-32 | Ivan Soshnikov | 2,409.79 | 89 |
-21 | Max Silver | 2,802.23 | 51 |
-21 | Andrew Lichtenberger | 2,555.24 | 79 |
-21 | Dylan Linde | 2,362.67 | 96 |
-15 | Martin Jacobson | 2,900.88 | 42 |
Ivan Soshnikov vient de perdre deux r��sultats du PCA et va devoir perfer pour maintenir son rang dans le Top 100. Peu en vue aux World Series, pour le moment, Andrew Lichtenberger et Martin Jacobson, perdent aussi quelques places...
L'effet WSOP
Evolution | Player | Total Score | Rang actuel |
---|---|---|---|
+327 | Jesse Sylvia | 1,750.54 | 257 |
+274 | Stuart Rutter | 1,854.46 | 217 |
+198 | Jorryt van Hoof | 1,655.95 | 288 |
+157 | Bobby Oboodi | 1,665.30 | 285 |
+154 | David "ODB" Baker | 1,781.81 | 243 |
+153 | TY Reiman | 1,966.74 | 172 |
+120 | Shaun Deeb | 1,966.08 | 173 |
+109 | Chris Hunichen | 1,969.94 | 171 |
Finaliste du Main Event WSOP, Jesse Sylvia, a r��alis�� trois places pay��es dans cette ��dition des World Series Of Poker. Il gagne 327 places pour revenir dans le Top 300. Jorryt van Hoof et David "ODB" Baker entre eux aussi de nouveau dans le Top 300...
Les plus gros gadins
Evolution | Player | Total Score | Rang actuel |
---|---|---|---|
-139 | Alex Bilokur | 1,675.06 | 282 |
-125 | Henrik Hecklen | 1,755.72 | 254 |
-99 | Jeremy Kottler | 1,708.25 | 265 |
-78 | Andrea Dato | 1,887.07 | 204 |
-78 | Kevin Eyster | 1,706.54 | 266 |
-72 | Jonas Lauck | 1,774.18 | 247 |
-67 | Govert Metaal | 1,817.70 | 232 |
-66 | Jason Helder | 1,685.29 | 276 |
Alex Bilokur avait remport�� un bracelet aux WSOP 2014 en s'imposant sur le 10000$ Pot-Limit Hold'em championship et ce r��sultat est d��sormais pond��r�� ce qui lui fait perdre 139 places au classement mondial ! Govert Metaal est lui aussi en route vers une sortie du Top 300...
La semaine prochaine
Un retour dans le Top 10 pourrait bien ��tre possible pour Paul Volpe, qui vient de finir dans les points sur l'Event #37: 10000$ Six-Max No-Limit Hold'em Championship. Actuellement 125e mondial, Doug Polkvient de finir runner-up et peut envisager le Top 50. Lui aussi deuxi��me, Erwann Pecheux pourrait bien grimper dans la hi��rarchie mondiale. Brian Hastings va lui aussi continuer son ascension et sera mieux class�� que la 71e place qu'il d��tient actuellement puisqu'il vient de remporter un deuxi��me bracelet aux WSOP 2015...