R��sultats poker online : TY4Stacks2 ship le Sunday Million
WSOP, EPT Tallinn, LAPT Punta del Este, apr��s de longues semaines consacr��es aux tournois live le premier week-end d'ao?t a enfin pu rassembler l'essentiel des sharks du poker online sur PokerStars.com, trois d'entre eux remportant des gains de 100.000$ ou plus.
Robert 'rrobert333' Cezarescu, Sadan 'the_snail03' Turker et Scott 'PokerToronto' Desveaux ont fait partie des joueurs victorieux ce dimanche 7 ao?t, bien que les trois plus gros gains soient sortis comme d'habitude du Sunday Million o�� s'est impos�� 'TY4Stacks2'.
Sunday Million : deal en heads-up
Le Sunday Million �� 215$ de buy-in (1 Million $ garantis) a connu une baisse de fr��quentation par rapport �� la derni��re ��dition avec 6.565 participants mais cela n'a pas emp��ch�� trois joueurs de bien se remplir les poches. 'TY4Stacks2' a fait honneur �� son pseudo et pu remercier ses 6.564 adversaires pour lui avoir finalement offert tous leurs jetons.
Bien que d��marrant la table finale troisi��me au classement des tapis, 'TY4Stacks2' s'est rapidement empar�� du poste de chipleader, faisant fructifier son 8?8? contre A?2? chez '26071985' sur un tableau 9?7?3?5?10?.
Une fois en heads-up les deux derniers joueurs se sont mis d'accord pour un deal offrant plus de 160.000$ �� chacun avec 20.000$ pour le vainqueur. Montant encore un peu plus son tapis, 'TY4Stacks2' a conclu l'affaire sur un coin flip victorieux avec A?7? contre 'KevinV' avec 3?3?. Le tableau 10?9?8?A?Q? scella le sort du tournoi, remportant 185.384,15$ et le titre.
Sunday Warm-Up : Matt Kay perd ses flips
Contrairement au Sunday Million, la participation au Sunday Warm-up a attir�� plus de joueurs cette semaine que la derni��re, la table finale s'enrichissant de la pr��sence de Matt 'ch0ppy' Kay, tout juste remis de son deep run au Main Event des World Series of Poker 2011.
Entr�� avec le deuxi��me tapis en table finale, Kay a rapidement perdu un pile ou face et encha?n�� avec un tableau cruel. A tapis avec Q?Q? contre 'el canbass' arm�� de 10?10?, Kay a cru voir sa chance tourner sur le board J?4?2?5?, mais la rivi��re 10? lui infligeait un 2outer qui l'achevait et l'��liminait du tournoi.
C'est finalement 'mr.salgado30', le premier joueur a gagner son coin flip contre Kay, qui s'est impos�� apr��s un deal avec 'el canbass', s'imposant avec A?7? contre 10?9?, suffisant pour empocher la victoire sur le tableau 7?3?2?K?K?.
Les autres r��sultats de PokerStars.com
Le Roumain Robert ��rrobert333�� Cezarescu s'est adjug�� le Sunday 500 pour un gain de 66.246$, ajoutant son nom �� la longue liste de sharks vainqueurs de ce tournoi dont Ruben ��rubenrtv�� Visser la semaine derni��re.
Sadan 'the_snail03' Turker s'est lui aussi adjug�� un des majors de PokerStars.com, remportant le fameux 109$ Sunday Rebuy, empochant �� cette occasion 55.612,50$. for his efforts. Parmi les autres grands noms auteurs de bons parcours dans ce tournoi, on peut citer notamment le membre de la Team PokerStars Pro Jose "nachobarbero" Barbero (22��me).
VIP Booster sur Pokerstars France
En t��l��chargeant Pokerstars France sur Pokernews pendant le mois d'ao?t vous pourrez multiplier par 10 votre vitesse d'accumulation de points fid��lit��s, permettant d'acheter des tickets tournois et de nombreux articles dans la Boutique VIP. Vous obtiendrez en plus un bonus sur votre premier d��p?t (jusqu'�� 500�) et des tickets pour des cheaprolls Pokerstars exclusifs pour Pokernews.
Lire plus: https://www.alliedplacement.com/pokerstars/
PokerStars Sunday Million ($1M Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 6.565 | 1.313.000$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | TY4Stacks2 | 185.384,15$* |
2 | KevinV | 162.035,65$* |
3 | Dave ��LeKnave�� Jones | 105.040$ |
4 | PDJ4ck | 72.215$ |
5 | tony2pairsAK | 55.146$ |
6 | untouchble10 | 42.016$ |
7 | vasil1976197 | 28.886$ |
8 | 26071985 | 15.756$ |
9 | eljanich | 10.175,75$ |
* deal en heads-up
Performances notables : James ��jimmie0708�� Kirkland (17e, 3.676,40$).
PokerStars Sunday Warm-Up ($500K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 3.363 | 672.600$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | mr,salgado30 | 98.299,20$* |
2 | el canbass | 85.994,19$* |
3 | itsourekas | 55.489,50$ |
4 | rivgold | 38.764,50$ |
5 | StrungOut1 | 28.585,50$ |
6 | winiels | 21.859,50$ |
7 | cep27 | 15.133,50$ |
8 | NhPokah | 8.407,50$ |
9 | Matt ��ch0ppy�� Kay | 5.380,80$ |
* deal en heads-up
Performances notables : Dan ��javahound�� Tarnopol (11e, 4.035,60$), Matthias ��goodvibe1�� Neu (12e, 4.035,60$), Ben ��delaney_kid�� Delaney (16e, 2.017,80$).
PokerStars Sunday 500 ($250K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
500$+30$ | 732 | 366.000$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | Robert ��rrobert333�� Cezarescu | 66.246$ |
2 | caipsa | 47.580$ |
3 | Rob!n2805 | 35.685$ |
4 | MrGORK | 26.718$ |
5 | Python817 | 18.849$ |
6 | csacsi111 | 15.189$ |
7 | ALIN76poker | 11.529$ |
8 | OMGitshunt | 8.088,60$ |
9 | Stefan ��YrrsiNN�� Huber | 4.684,80$ |
Performances notables : Leo Fernandez (10e, 3.952,80$).
PokerStars $109 Sunday Rebuy ($200K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
100$+9$ | 905 | 296.600$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | Sadan ��the_snail03�� Turker | 55.612,50$ |
2 | bearbeer123 | 40.041$ |
3 | omar miete | 29.660$ |
4 | ran77 | 22.245$ |
5 | SERvERfRoG | 15.571,50$ |
6 | corgex | 12.605,50$ |
7 | Galactico999 | 9.639,50$ |
8 | Mikaroc | 6.673,50$ |
9 | ArtemZ | 4.182,06$ |
Performances notables : Stefan ��YrrsiNN�� Huber (11e, 3.114,30$), Felipe ��Improved�� Montenegro (15e, 2.521,10$), Philipp ��philbort�� Gruissem (19e, 1.334,70$), Jose ��nachobarbero�� Barbero (22e, 1.334,70$).
PokerStars Sunday 2nd Chance ($125K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
200$+15$ | 1.168 | 233.600$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | whereisdonny | 42.048$ |
2 | DONTSTAKEME | 29.970,88$ |
3 | Tim Piper | 22.425,60$ |
4 | Catenaccio | 16.819,20$ |
5 | risk2Dupside | 11.680$ |
6 | klabklabb | 9.344$ |
7 | jetkiss | 7.008$ |
8 | zebest_666 | 4.672$ |
9 | AceSpades11 | 2.803,20$ |
Performances notables : Sida ��supfoolio�� Yuen (16e, 1.284,80$).
The Bigger $162 ($100K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
150$+12$ | 1.352 | 202.800$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | Scott ��PokerToronto�� Desveaux | 35.956,44$ |
2 | ralloyd06 | 26.364$ |
3 | Luciano S.H | 20.280$ |
4 | Nick2PP | 15.210$ |
5 | TsubasaOO | 10.647$ |
6 | m_tekkin | 8.619$ |
7 | B4d3m3!st3r | 6.591$ |
8 | camhla | 4.563$ |
9 | Ilkinopolous | 2.839,20$ |
PokerStars Sunday Storm
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
10$+1$ | 31.133 | 311.330$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | shuriken555 | 17.232,12$* |
2 | gabriel171 | 16.157,99$* |
3 | dukeufa | 8.595,08$* |
4 | candido27 | 18.713,44$* |
5 | Jarretman | 12.237,07$* |
6 | rocromo | 14.420,29$* |
7 | leonel261976 | 3.268,96$ |
8 | Geg84 | 2.179,31$ |
9 | Huguens32 | 1.541,08$ |
* deal �� 6 joueurs
The Bigger $109 ($100K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
100$+9$ | 2.587 | 258.700$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
*1 | wallabaer | 31.970,24$ |
*2 | Sick'nSocial | 33.234,81$ |
*3 | AVAN77 | 32.454,10$ |
4 | tj- benzen | 15.522$ |
5 | Anton Marcus | 12.935$ |
6 | SupaGlunya | 10.348$ |
7 | Szicsek87 | 7.761$ |
8 | Cresp0 | 5.174$ |
9 | taaffey | 3.363,10$ |
* deal �� trois joueurs
Performances notables : Jonathan ��MONSTER_DONG�� Karamalikis (10e, 2.198,95$).
PokerStars Sunday Kickoff ($75K Garantis)
Buy-in | Joueurs | Prize Pool | |
100$+9$ | 1.366 | 136.600$ |
Place | Joueur | Gains |
---|---|---|
1 | ligastar | 23.222$ |
2 | voyatodas60 | 17.075$ |
3 | L?uftBeiMir? | 12.963,34$ |
4 | Ronald ��ronaldgrauer�� Grauer | 9.288,80$ |
5 | Schmeff | 6.761,70$ |
6 | AlexaUKR | 5.395,70$ |
7 | chipsar | 4.029,70$ |
8 | alexlabatyuk | 2.663,70$ |
9 | Markus ��MarkusG91�� Garberg | 1.475,28$ |
Tous nos articles et updates live sont ��galement disponibles sur Facebook. Enjoy !